Ergebnisliste - Süddeutsche Meisterschaften am 15.09.2012 in Niederbühl


B-Schüler

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 40.0 kg

 1. 10256 Herr, Hubertus            2001  39.0 TV Haslach               1402P. 15.00m ( 1.) 13.06m ( 1.)  7.76m ( 1.)
 2. 10020 Schalamon, David          2001  39.0 TV Langenbrand           1215P. 14.58m ( 2.) 10.88m ( 2.)  6.64m ( 2.)
 3. 10262 Wieland, Fabian           2000  35.0 TV Langenbrand           1093P. 13.30m ( 3.) 10.08m ( 4.)  5.80m ( 3.)
 4.     0 Fix, Pascal               2001  38.5 TV Haslach               1052P. 11.55m ( 5.) 10.15m ( 3.)  5.60m ( 4.)
 5.     0 Strohm, Hendrik           2002  31.6 RG Brenz/Egau             907P. 12.01m ( 4.)  8.34m ( 5.)  4.65m ( 5.)

- 50.0 kg

 1.  9586 Böttinger, Lars           2000  49.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil   2461P. 41.66m ( 2.) 22.16m ( 2.) 11.11m ( 1.)
 2. 10349 Burger, Michael           2000  46.9 RG Brenz/Egau            2431P. 43.34m ( 1.) 22.55m ( 1.) 10.23m ( 2.)
 3.  9770 Vogt, Alexander           2000  48.5 TV Langenbrand           2042P. 32.45m ( 3.) 19.88m ( 3.)  8.88m ( 4.)
 4. 10018 Roth, Friedemann          1999  48.2 TV Langenbrand           1876P. 30.07m ( 4.) 16.93m ( 5.)  8.77m ( 5.)
 5. 10088 Wörrle, Vincent           1999  47.8 RG Brenz/Egau            1866P. 28.89m ( 5.) 17.58m ( 4.)  8.55m ( 6.)
 6. 10015 Armbruster, Max           2000  44.9 TV Haslach               1673P. 19.74m ( 6.) 15.42m ( 6.)  8.99m ( 3.)
 7. 10017 Dremsa, David             1999  44.5 TV Haslach               1472P. 16.90m ( 7.) 12.70m ( 8.)  8.40m ( 7.)
 8.     0 Schmid, Jonathan          2000  43.0 RG Brenz/Egau            1293P. 14.19m ( 8.) 14.43m ( 7.)  5.94m ( 8.)

+ 50.0 kg

 1.  9899 Gleixner, Christoph       1999  61.1 DJK Aschaffenburg        2899P. 50.27m ( 1.) 26.21m ( 2.) 12.80m ( 2.)
 2.  9650 Stösser, Tim              1999  67.0 TG Ötigheim              2832P. 44.28m ( 3.) 25.81m ( 3.) 13.31m ( 1.)
 3.  9619 Häfner, Niklas            1999  99.0 VfL Waiblingen           2738P. 47.04m ( 2.) 27.40m ( 1.) 10.89m ( 3.)
 4. 10524 Karg, Klemens             1999  50.6 TSV Trauchgau            2170P. 40.65m ( 4.) 20.20m ( 4.)  8.73m ( 5.)
 5. 10225 Seeberger, Dominik        2000  64.5 RG Brenz/Egau            1857P. 28.47m ( 6.) 16.35m ( 6.)  9.11m ( 4.)
 6. 10005 Kunz, Christoph           1999  70.2 SV 69 Furtwangen         1812P. 32.67m ( 5.) 15.85m ( 8.)  8.02m ( 6.)
 7.  9037 Bergander, Kevin          2000  52.0 SV 69 Furtwangen         1680P. 20.80m ( 8.) 17.50m ( 5.)  7.87m ( 7.)
 8. 10255 Böhler, Tim               2000  53.0 TV Haslach               1619P. 22.95m ( 7.) 15.87m ( 7.)  7.53m ( 8.)
 9. 10427 Dorer, Manuel             1999  66.0 SV 69 Furtwangen         1252P. 17.12m ( 9.) 10.27m ( 9.)  6.90m ( 9.)

Mannschaft

  1.  RG Brenz/Egau                   5195 P.
       (Seeberger, Burger, Strohm)
  2.  TV Langenbrand                  5133 P.
       (Vogt, Roth, Schalamon)
  3.  TV Haslach 1                    4694 P.
       (Böhler, Armbruster, Herr)
  4.  TV Haslach 2                    2524 P.
       (Dremsa, Fix)

A-Schüler

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 52.0 kg

 1. 10127 Schober, Andreas          1997  52.0 SV Achenmühle            2234P. 35.91m ( 2.) 21.58m ( 1.)  9.73m ( 1.)
 2.  9586 Böttinger, Lars           2000  50.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil   2070P. 37.52m ( 1.) 19.07m ( 2.)  8.67m ( 2.)
 3. 10524 Karg, Klemens             1999  51.9 TSV Trauchgau            1752P. 34.84m ( 3.) 16.22m ( 3.)  6.73m ( 6.)
 4. 10126 Schober, Sebastian        1999  44.3 SV Achenmühle            1617P. 27.77m ( 4.) 15.38m ( 5.)  6.83m ( 3.)
 5.  9770 Vogt, Alexander           2000  49.0 TV Langenbrand           1607P. 27.20m ( 5.) 15.52m ( 4.)  6.75m ( 5.)
 6. 10018 Roth, Friedemann          1999  47.7 TV Langenbrand           1458P. 24.30m ( 6.) 12.86m ( 6.)  6.78m ( 4.)

- 65.0 kg

 1.  9274 Snajdr, Petr              1997  61.2 MTG Mannheim             3160P. 54.89m ( 1.) 28.30m ( 1.) 14.06m ( 1.)
 2.  9898 Gleixner, Alexander       1997  62.5 DJK Aschaffenburg        2675P. 51.44m ( 2.) 23.90m ( 2.) 11.00m ( 2.)
 3.  9899 Gleixner, Christoph       1999  61.5 DJK Aschaffenburg        2392P. 43.89m ( 3.) 21.81m ( 3.) 10.03m ( 3.)
 4.  9768 Ospelt, Manuel            1997  57.9 TV Langenbrand           2101P. 35.41m ( 4.) 19.03m ( 6.)  9.45m ( 4.)
 5. 10233 Raufer, Nico              1998  61.3 SV 69 Furtwangen         2046P. 35.31m ( 5.) 20.69m ( 4.)  8.02m ( 5.)
 6. 10129 Böhs, Fabian              1997  53.5 Heidenheimer SB          1829P. 27.23m ( 6.) 19.52m ( 5.)  7.49m ( 6.)
 7. 10234 Krampf, Alex              1998  58.5 SV 69 Furtwangen         1218P. 17.85m ( 7.) 11.72m ( 7.)  5.67m ( 7.)

+ 65.0 kg

 1. 10286 Maaß, Dominik             1997  80.5 TSV Stadtsteinach        3071P. 50.09m ( 1.) 28.22m ( 1.) 13.94m ( 1.)
 2.  9872 Stenzl, Luca              1998  80.7 RG Brenz/Egau            2537P. 46.59m ( 2.) 22.36m ( 4.) 11.00m ( 2.)
 3.  9650 Stösser, Tim              1999  68.0 TG Ötigheim              2409P. 46.05m ( 3.) 22.58m ( 3.)  9.45m ( 3.)
 4. 10253 Markert, Elias            1998  77.2 DJK Aschaffenburg        2341P. 41.87m ( 5.) 23.05m ( 2.)  9.19m ( 4.)
 5. 10121 Ueth, Pius                1998  75.5 TSV Trauchgau            2189P. 45.98m ( 4.) 22.11m ( 5.)  7.05m ( 8.)
 6. 10565 Zäch, Michael             1999  68.0 SV Achenmühle            1912P. 33.88m ( 6.) 19.47m ( 7.)  7.26m ( 7.)
 7.  9290 Feiß, Jonas               1998 109.0 SV 69 Furtwangen         1597P. 29.87m ( 7.) 16.52m ( 9.)  5.66m ( 9.)
 8.  9619 Häfner, Niklas            1999  98.8 VfL Waiblingen           1572P.              21.13m ( 6.)  8.73m ( 5.)
 9.  9282 Künstel, Marius           1997  72.5 TV Langenbrand           1412P.              17.23m ( 8.)  8.68m ( 6.)

Mannschaft

  1.  SV Achenmühle                   5763 P.
       (Zäch, Schober, Schober)
  2.  TV Langenbrand                  5120 P.
       (Künstel, Ospelt, Vogt)
  3.  DJK Aschaffenburg               5067 P.
       (Gleixner, Gleixner)
  4.  TSV Trauchgau                   3941 P.
       (Ueth, Karg)

B-Jugend

Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg

- 62.0 kg

 1.  9898 Gleixner, Alexander       1997  61.3 DJK Aschaffenburg        2155P. 42.98m ( 1.) 18.42m ( 1.)  8.98m ( 1.)
 2.  8625 Bihy, Axel                1995  58.6 MTG Mannheim             1739P. 33.26m ( 2.) 16.14m ( 2.)  6.91m ( 4.)
 3.  9768 Ospelt, Manuel            1997  57.5 TV Langenbrand           1691P. 33.06m ( 3.) 13.71m ( 3.)  7.53m ( 2.)
 4. 10129 Böhs, Fabian              1997  55.0 Heidenheimer SB          1498P. 28.58m ( 4.) 11.89m ( 4.)  6.93m ( 3.)

- 72.0 kg

 1. 10059 Krieg, Simon              1995  71.5 TV Langenbrand           2380P. 44.67m ( 1.) 23.27m ( 1.)  9.04m ( 2.)
 2.  9639 Dremsa, Florian           1996  70.3 TV Haslach               2097P. 31.55m ( 2.) 16.16m ( 2.) 11.51m ( 1.)

- 82.0 kg

 1.  8757 Voitl, Stefan             1995  75.4 RG Brenz/Egau            2828P. 55.76m ( 1.) 25.33m ( 1.) 11.33m ( 2.)
 2. 10286 Maaß, Dominik             1997  80.2 TSV Stadtsteinach        2636P. 49.80m ( 2.) 22.45m ( 2.) 11.53m ( 1.)
 3.  9600 Geiger, Kevin             1996  79.4 RG Brenz/Egau            2278P. 44.40m ( 3.) 21.37m ( 3.)  8.78m ( 6.)
 4.  9196 Remmler, Philipp          1995  75.8 TSV Trauchgau            2226P. 43.44m ( 4.) 19.82m ( 4.)  9.08m ( 5.)
 5.     0 Weiß, Kevin               1995  80.4 TV Langenbrand           2101P. 37.52m ( 5.) 18.85m ( 5.)  9.14m ( 4.)
 6.  9641 Beil, Armin               1995  82.0 TV Haslach               2020P. 30.16m ( 7.) 16.03m ( 7.) 10.90m ( 3.)
 7.  9872 Stenzl, Luca              1998  81.3 RG Brenz/Egau            1917P. 35.26m ( 6.) 17.00m ( 6.)  8.25m ( 7.)
 8. 10562 Schmidt, Serverin         1995  78.4 TV Haslach               1712P. 27.15m ( 9.) 15.54m ( 8.)  8.01m ( 8.)
 9.  9282 Künstel, Marius           1997  73.3 TV Langenbrand           1633P. 29.65m ( 8.) 15.06m ( 9.)  6.82m ( 9.)

+ 82.0 kg

 1.  8859 Hirsch, Daniel            1996  97.7 Heidenheimer SB          2233P. 38.74m ( 2.) 20.30m ( 1.)  9.80m ( 1.)
 2.  9462 Blum, Matthias            1996 142.0 TG Ötigheim              2139P. 42.47m ( 1.) 19.53m ( 2.)  8.34m ( 2.)
 3.  8881 Wörner, Leon              1996 117.5 TV Langenbrand           1880P. 36.66m ( 3.) 17.43m ( 3.)  7.34m ( 3.)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                  8052 P.
       (Wörner, Weiß, Krieg, Ospelt)
  2.  TV Haslach                      5829 P.
       (Beil, Schmidt, Dremsa)
  3.  Heidenheimer SB                 3731 P.
       (Hirsch, Böhs)
  4.  TV Haslach                      2936 P.
       (Dremsa, Hättich, Gerth)

A-Jugend

Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg

- 65.0 kg

 1.  8541 Morlock, Hannes           1993  65.0 TV Langenbrand           1997P. 40.98m ( 1.) 16.39m ( 1.)  8.43m ( 1.)
 2.  8876 Gerth, Claudio            1994  61.5 TV Haslach               1300P. 18.02m ( 2.) 11.23m ( 2.)  6.85m ( 2.)

- 75.0 kg

 1.  8757 Voitl, Stefan             1995  74.7 RG Brenz/Egau            2373P. 49.19m ( 1.) 19.64m ( 1.)  9.85m ( 1.)
 2.  8896 Böttinger, Jens           1994  67.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil   2232P. 48.63m ( 2.) 18.62m ( 2.)  8.75m ( 4.)
 3. 10059 Krieg, Simon              1995  72.7 TV Langenbrand           2010P. 44.55m ( 3.) 17.57m ( 3.)  7.35m ( 6.)
 4.  9196 Remmler, Philipp          1995  74.5 TSV Trauchgau            1846P. 37.63m ( 4.) 15.62m ( 5.)  7.63m ( 5.)
 5. 10221 Krieg, Philip             1993  72.0 TV Langenbrand           1753P. 33.79m ( 5.) 15.85m ( 4.)  7.11m ( 7.)
 6.  9041 Hättich, Jirayu           1993  69.2 TV Haslach               1636P. 23.09m ( 7.) 13.60m ( 6.)  8.79m ( 3.)
 7.  9639 Dremsa, Florian           1996  71.5 TV Haslach               1596P. 24.16m ( 6.) 11.78m ( 7.)  8.98m ( 2.)

- 85.0 kg

 1.  8540 Wörner, Corsin            1994  84.0 TV Langenbrand           2699P. 60.93m ( 1.) 24.38m ( 1.)  9.27m ( 2.)
 2.  8543 Toader-Tirichita, Oliver  1994  79.0 TV Langenbrand           2648P. 57.16m ( 2.) 21.50m ( 2.) 10.75m ( 1.)
 3.     0 Weiß, Kevin               1995  81.0 TV Langenbrand           1879P. 39.54m ( 3.) 15.44m ( 4.)  7.75m ( 3.)
 4.  9600 Geiger, Kevin             1996  78.5 RG Brenz/Egau            1857P. 39.28m ( 4.) 16.07m ( 3.)  7.23m ( 4.)

+ 85.0 kg

 1.  9380 Lang, Simon               1994  91.8 TSV Stadtsteinach        2866P. 66.13m ( 1.) 25.12m ( 1.)  9.95m ( 2.)
 2.  8821 Scherbarth, Andreas       1993 113.0 TV Langenbrand           2602P. 53.33m ( 2.) 22.56m ( 2.) 10.41m ( 1.)
 3.  9197 Weise, Fabian             1994  97.0 TSV Trauchgau            1912P. 40.75m ( 3.) 15.79m ( 3.)  7.75m ( 4.)
 4.  8859 Hirsch, Daniel            1996  97.6 Heidenheimer SB          1880P. 34.01m ( 5.) 14.90m ( 4.)  9.04m ( 3.)
 5.  8881 Wörner, Leon              1996 118.0 TV Langenbrand           1597P. 34.32m ( 4.) 12.54m ( 5.)  6.72m ( 5.)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand 1                9354 P.
       (Wörner, Toader-Tirichita, Krieg, Morlock)
  2.  TV Langenbrand 2                5229 P.
       (Wörner, Weiß, Krieg)
  3.  TV Haslach                      4532 P.
       (Dremsa, Hättich, Gerth)

Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

- 71.0 kg

 1.  8896 Böttinger, Jens           1994  67.3 ASV Ludwigsburg-Oßweil   1826P. 42.15m ( 1.) 16.45m ( 1.)  6.13m ( 1.)
 2.  8541 Morlock, Hannes           1993  67.2 TV Langenbrand           1585P. 34.82m ( 2.) 13.54m ( 2.)  6.01m ( 2.)
 3.  8902 Appel, Michael            1990  67.4 TuS Alztal Garching      1205P. 19.94m ( 3.) 10.75m ( 3.)  5.57m ( 3.)

- 77.0 kg

 1. 10221 Krieg, Philip             1993  72.4 TV Langenbrand           1530P. 31.13m ( 1.) 14.11m ( 1.)  5.77m ( 3.)
 2.  7006 Hubert, Manfred           1962  74.0 TuS Alztal Garching      1439P. 26.72m ( 3.) 13.08m ( 2.)  5.99m ( 2.)
 3.  8588 Bechler, Michael          1965  76.0 RG Brenz/Egau            1408P. 28.21m ( 2.) 11.55m ( 3.)  6.08m ( 1.)

- 83.0 kg

 1.  8540 Wörner, Corsin            1994  83.0 TV Langenbrand           2186P. 52.07m ( 1.) 19.86m ( 1.)  6.95m ( 2.)
 2.  8543 Toader-Tirichita, Oliver  1994  79.9 TV Langenbrand           2089P. 47.82m ( 2.) 17.70m ( 2.)  7.61m ( 1.)
 3.  8958 Blum, Jonas               1992  78.4 TG Ötigheim              1592P. 34.40m ( 3.) 13.50m ( 4.)  6.19m ( 3.)
 4.  9414 Vetter, Christian         1986  78.9 ASV Ladenburg            1584P. 33.50m ( 4.) 14.43m ( 3.)  5.81m ( 4.)

- 90.0 kg

 1.  1034 Erhardt, Michael          1963  89.7 VfL Waiblingen           1914P. 44.22m ( 1.) 16.48m ( 1.)  6.78m ( 1.)
 2. 10230 Stowasser, Werner         1967  86.9 TuS Alztal Garching      1023P. 18.74m ( 2.)  8.15m ( 2.)  4.86m ( 2.)

- 98.0 kg

 1.  8546 Wörner, Bastin            1992  98.0 TV Langenbrand           2243P. 54.01m ( 1.) 20.95m ( 1.)  6.75m ( 2.)
 2.  8025 Engel, Tobias             1990  92.0 RG Brenz/Egau            2019P. 42.62m ( 2.) 18.41m ( 2.)  7.42m ( 1.)

+ 98.0 kg

 1.  7855 Kammerer, Sven            1986 119.0 SV Triberg               2457P. 57.66m ( 1.) 21.88m ( 1.)  8.19m ( 1.)
 2.  8821 Scherbarth, Andreas       1993 102.5 TV Langenbrand           2176P. 47.11m ( 3.) 19.51m ( 3.)  7.92m ( 2.)
 3.  2436 Gleixner, Martin          1968 102.2 DJK Aschaffenburg        2142P. 47.64m ( 2.) 19.59m ( 2.)  7.39m ( 4.)
 4.  8957 Blum, Lukas               1990 100.9 TG Ötigheim              1865P. 42.17m ( 4.) 14.41m ( 4.)  7.58m ( 3.)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                 11809 P.
       (Scherbarth, Wörner, Wörner, Toader-Tirichita, Krieg, Morlock)

Senioren 1

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

- 74.0 kg

     7006 Hubert, Manfred           1962  73.7 TuS Alztal Garching      1422P. 29.72m       11.70m        5.88m      

- 87.0 kg

    10230 Stowasser, Werner         1967  86.2 TuS Alztal Garching      1050P. 17.71m        9.06m        4.95m      

Senioren 2

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

- 74.0 kg

 1.  3478 Class, Harald             1968  73.1 VfL Waiblingen           1423P. 29.89m ( 1.) 10.89m ( 1.)  6.26m ( 1.)
 2.  6695 Friedrich, Jörg           1972  72.2 TS Esslingen             1070P. 19.48m ( 2.)  6.32m ( 2.)  6.17m ( 2.)

- 87.0 kg

 1.  2200 Wohlschlager, Josef       1967  86.2 SV Achenmühle            2010P. 46.19m ( 1.) 18.88m ( 1.)  6.41m ( 2.)
 2.  1034 Erhardt, Michael          1963  87.0 VfL Waiblingen           1992P. 44.56m ( 2.) 17.97m ( 2.)  6.94m ( 1.)
 3.  5714 Stockburger, Matthias     1964  86.9 KSV St.Georgen           1553P. 31.38m ( 3.) 13.39m ( 3.)  6.34m ( 3.)
 4.  9579 Sperber, Gunther          1963  82.6 TSV Köngen               1307P. 23.21m ( 4.) 11.68m ( 4.)  5.74m ( 4.)
 5. 10230 Stowasser, Werner         1967  86.2 TuS Alztal Garching      1080P. 17.94m ( 5.)  8.95m ( 5.)  5.31m ( 5.)

+ 87.0 kg

 1.  5856 Reibel, Bernard           1967 115.6 WG Neulußheim/Karlsruhe  2454P. 58.25m ( 1.) 23.34m ( 1.)  7.34m ( 2.)
 2.  2436 Gleixner, Martin          1968 102.4 DJK Aschaffenburg        2177P. 47.81m ( 2.) 19.66m ( 2.)  7.73m ( 1.)
 3.  2969 Hezel, Veit               1970 104.4 VfL Waiblingen           1990P. 45.00m ( 3.) 17.31m ( 3.)  7.15m ( 3.)

Mannschaft

  1.  VfL Waiblingen                  5405 P.
       (Hezel, Erhardt, Class)

Senioren 3

Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg

- 74.0 kg

 1.  7006 Huber, Manfred            1962  73.7 TuS Alztal Garching      1801P. 34.84m ( 1.) 15.51m ( 1.)  7.65m ( 2.)
 2.  8443 Schonert, Hans-Peter      1959  73.9 TV Langenbrand           1727P. 31.78m ( 2.) 14.44m ( 3.)  7.85m ( 1.)
 3.  9971 Grißmer, Bernhard         1955  73.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil   1709P. 31.74m ( 3.) 14.45m ( 2.)  7.64m ( 3.)

- 87.0 kg

 1.  1108 Polke, Siegfried          1958  84.5 WG Neulußheim/Karlsruhe  2157P. 45.20m ( 1.) 18.79m ( 1.)  8.40m ( 1.)
 2.   872 Morlock, Karlheinz        1959  82.4 TV Langenbrand           1937P. 40.80m ( 2.) 16.74m ( 2.)  7.58m ( 3.)
 3.  5868 Gerth, Peter              1955  81.5 TV Haslach               1487P. 29.11m ( 3.) 11.20m ( 4.)  7.02m ( 4.)
 4.  8129 Scheler, Frank            1962  86.5 VfL Waiblingen           1448P. 23.74m ( 4.) 12.83m ( 3.)  6.79m ( 5.)
 5.   905 Kreß, Heinz-Peter         1959  80.0 KSV 05 Worms              698P.                            8.38m ( 2.)

+ 87.0 kg

 1.   737 Schaub, Jürgen            1958 104.3 TV Langenbrand           2194P. 49.09m ( 1.) 18.94m ( 1.)  8.04m ( 3.)
 2.  7457 Jagusch, Bernard          1959 104.0 DJK Aschaffenburg        2119P. 43.28m ( 2.) 17.58m ( 2.)  8.88m ( 1.)
 3.  1629 Emmler, Frank             1960 100.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil   1995P. 40.45m ( 3.) 16.84m ( 3.)  8.29m ( 2.)
 4. 10430 Bauer, Reinhard           1959 101.5 TV Haslach               1546P. 24.13m ( 4.) 13.44m ( 4.)  7.59m ( 4.)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                  5858 P.
       (Schaub, Morlock, Schonert)
  2.  TV Haslach                      3033 P.
       (Bauer, Gerth)

Senioren 4

Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg

- 74.0 kg

 1.   334 Fix, Klaus                1949  73.9 MTG Mannheim             2202P. 39.27m ( 1.) 19.99m ( 1.)  9.48m ( 1.)
 2.   224 Arnold, Dieter            1947  74.0 TS Esslingen             1979P. 37.83m ( 3.) 18.64m ( 2.)  7.72m ( 3.)
 3.   429 Bloß, Robert              1952  71.3 SC Preußen Erlangen      1976P. 39.04m ( 2.) 17.69m ( 3.)  7.91m ( 2.)

- 87.0 kg

 1.   569 Lehnert, Reinhard         1945  84.9 TSV Trauchgau            1930P. 36.91m ( 1.) 17.37m ( 2.)  7.93m ( 1.)
 2.   214 Fleischmann, Siegfried    1949  83.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil   1894P. 34.23m ( 2.) 19.38m ( 1.)  7.03m ( 2.)
 3.  3550 Ferchland, Heribert       1952  86.4 VfL Waiblingen           1468P. 28.86m ( 3.) 12.55m ( 3.)  6.20m ( 3.)

+ 87.0 kg

 1.  6795 Grau, Wolfgang            1948  99.9 TS Esslingen             2148P. 41.67m ( 2.) 19.19m ( 1.)  8.77m ( 1.)
 2.   360 Schneider, Roger          1946  90.5 MTG Mannheim             2071P. 42.89m ( 1.) 19.09m ( 2.)  7.66m ( 5.)
 3.   573 Straub, Michael           1950  89.7 TSV Trauchgau            1870P. 35.35m ( 3.) 16.57m ( 3.)  7.88m ( 4.)
 4.  6057 Reble, Friedebert         1951 119.5 TSV Eintracht Eschau     1858P. 33.97m ( 4.) 16.41m ( 4.)  8.07m ( 3.)
 5.  7927 Greiner, Siegfried        1950  87.8 TS Esslingen             1730P. 31.04m ( 5.) 13.84m ( 5.)  8.31m ( 2.)
 6.  6731 Rosvall, Reiner           1952  90.0 Post SG Mannheim         1365P. 21.59m ( 6.) 12.49m ( 6.)  6.35m ( 6.)

Mannschaft

  1.  TS Esslingen                    4127 P.
       (Grau, Arnold)

Senioren 5

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 80.0 kg

 1.  6776 Albrecht, Hermann         1940  73.5 Heidenheimer SB          2680P. 48.93m ( 1.) 26.17m ( 1.) 10.45m ( 1.)
 2.   251 Villhauer, Waldemar       1935  80.0 WG Neulußheim/Karlsruhe  2380P. 47.83m ( 2.) 24.61m ( 2.)  7.79m ( 4.)
 3. 10274 Ganslmeier, Günther       1942  75.9 WG Augsburg/München      2299P. 40.33m ( 3.) 21.68m ( 3.)  9.63m ( 2.)
 4.   181 Kuntz, Dieter             1938  78.2 KSV 05 Worms             1923P. 36.99m ( 4.) 21.31m ( 4.)  5.93m ( 6.)
 5.   901 Wagner, Eberhard          1938  79.5 MTG Mannheim             1791P. 31.81m ( 5.) 17.38m ( 5.)  7.19m ( 5.)
 6.  9938 Hejno, Eduard             1939  75.2 TV Langenbrand           1477P. 19.42m ( 6.) 11.56m ( 6.)  8.55m ( 3.)

+ 80.0 kg

 1.  5950 Fändrich, Günther         1941 104.0 MTG Mannheim             2711P. 48.64m ( 1.) 23.60m ( 1.) 12.09m ( 1.)
 2.   477 Schöbel, Dietmar          1941  91.0 MTG Mannheim             2264P. 38.85m ( 3.) 22.66m ( 2.)  9.02m ( 4.)
 3.  7122 Janson, Heinz             1937  97.9 MTG Mannheim             2220P. 39.43m ( 2.) 21.20m ( 3.)  9.08m ( 3.)
 4.  5388 Spissinger, Egon          1938 120.0 TV Langenbrand           2133P. 33.16m ( 5.) 17.56m ( 4.) 10.96m ( 2.)
 5.   326 Heldt, Willi              1939  91.3 KSV St.Georgen           1807P. 34.97m ( 4.) 16.88m ( 5.)  7.04m ( 7.)
 6.   118 Malcherczyk, Detlef       1940  89.0 VfL Waiblingen           1658P. 31.88m ( 6.) 14.63m ( 6.)  6.91m ( 8.)
 7.  8816 Lipps, Klaus              1941 103.5 TV Langenbrand           1593P. 25.94m ( 7.) 14.57m ( 7.)  7.28m ( 6.)
 8.   284 Schaaf, Berthold          1936 110.0 Post SG Mannheim         1175P.              14.01m ( 8.)  7.38m ( 5.)

Mannschaft

  1.  MTG Mannheim                    4502 P.
       (Fändrich, Wagner)
  2.  TV Langenbrand                  3610 P.
       (Spissinger, Hejno)

D-Schülerinnen

Geräte: Hammer 2.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

+ 35.0 kg

 1.  6229 Joos, Heinz               1932  86.0 SV Niederbühl            1929P. 26.17m ( 1.) 17.14m ( 1.) 10.04m ( 1.)

B-Schülerinnen

Geräte: Hammer 2.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 40.0 kg

 1. 10372 Böhs, Annika              2000  39.8 Heidenheimer SB          1383P. 25.57m ( 1.) 13.63m ( 1.)  5.27m ( 1.)
 2. 10323 Wörrle, Franziska         2001  28.4 RG Brenz/Egau             861P. 14.92m ( 2.)  7.51m ( 2.)  3.94m ( 2.)

- 50.0 kg

 1.  9767 Schonert, Lisa-Sophia     1999  45.8 TV Langenbrand           2026P. 36.23m ( 1.) 18.63m ( 1.)  8.58m ( 1.)
 2.  9766 Schonert, Alysha-Celine   2000  49.9 TV Langenbrand           1815P. 33.31m ( 2.) 15.13m ( 2.)  8.28m ( 2.)
 3.  9775 Vogt, Tatiana             1999  47.4 TV Langenbrand           1722P. 31.22m ( 3.) 14.78m ( 3.)  7.73m ( 3.)
 4.     0 Iaquinta, Lucia           2000  42.2 Heidenheimer SB          1120P. 16.08m ( 4.)  9.36m ( 4.)  5.94m ( 4.)

+ 50.0 kg

 1. 10011 Snajdr, Pavla             1999  56.4 MTG Mannheim             1617P. 47.40m ( 1.)              10.53m ( 1.)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                  3748 P.
       (Vogt, Schonert)
  2.  Heidenheimer SB                 2503 P.
       (Iaquinta, Böhs)

A-Schülerinnen

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 50.0 kg

 1.  9767 Schonert, Lisa-Sophia     1999  45.7 TV Langenbrand           1874P. 31.95m ( 2.) 17.32m ( 2.)  8.20m ( 1.)
 2. 10556 Maugg, Katharina          1998  49.4 TSV Trauchgau            1811P. 34.12m ( 1.) 18.88m ( 1.)  6.28m ( 6.)
 3.  9775 Vogt, Tatiana             1999  47.7 TV Langenbrand           1724P. 28.01m ( 3.) 15.26m ( 4.)  8.13m ( 2.)
 4.  9766 Schonert, Alysha-Celine   2000  49.5 TV Langenbrand           1659P. 25.56m ( 4.) 14.92m ( 5.)  7.97m ( 3.)
 5. 10299 Gleixner, Sophie          1998  48.9 DJK Aschaffenburg        1475P. 20.55m ( 6.) 13.87m ( 6.)  7.20m ( 5.)
 6. 10372 Böhs, Annika              2000  39.2 Heidenheimer SB          1335P. 21.18m ( 5.) 15.26m ( 3.)  4.75m ( 8.)
 7. 10522 Kitz, Viktoria            1998  47.3 DJK Aschaffenburg        1309P. 15.77m ( 7.) 11.25m ( 7.)  7.36m ( 4.)
 8. 10558 Iaquinta, Lucia           2000  41.3 Heidenheimer SB          1052P. 13.96m ( 8.)  8.74m ( 8.)  5.83m ( 7.)

- 60.0 kg

 1.  9920 Meyer, Vivian Tess        1997  59.8 TS Esslingen             2591P. 33.75m ( 2.) 23.23m ( 2.) 13.63m ( 1.)
 2. 10011 Snajdr, Pavla             1999  57.1 MTG Mannheim             2459P. 40.89m ( 1.) 23.63m ( 1.) 10.52m ( 2.)
 3. 10216 Geiger, Theresa           1998  54.0 DJK Aschaffenburg        1823P. 27.88m ( 3.) 17.15m ( 4.)  8.43m ( 3.)
