Ergebnisliste - DM Schüler-Jugend-Junioren am 24.09.2011 in Hückelhoven


A-Schüler

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg


Hammerwerfen - 52.0 kg

 1.  9898 Gleixner, Alexander         1997  51.9 DJK Aschaffenburg          42.49 m
 2.  9899 Gleixner, Christoph         1999  52.0 DJK Aschaffenburg          35.15 m
 3.  9768 Ospelt, Manuel              1997  51.7 TV Langenbrand             29.92 m
 4. 10129 Böhs, Fabian                1997  51.4 Heidenheimer SB            28.62 m
 5. 10249 Wilhelm, Paul               1997  46.3 ASV Erfurt                 25.71 m
 6.  9771 Krieg, Stefan               1996  46.1 TV Langenbrand             25.48 m
 7. 10127 Schober, Andreas            1999  48.4 SV Achenmühle              24.72 m
 8. 10223 Hanuschik, Oliver           1998  50.1 LAV Hückelhoven            17.20 m
 9. 10153 Wilczek, Pascal             1997  37.9 LAV Hückelhoven            13.32 m

Gewichtwerfen - 52.0 kg

 1.  9898 Gleixner, Alexander         1997  51.9 DJK Aschaffenburg          20.30 m
 2.  9899 Gleixner, Christoph         1999  52.0 DJK Aschaffenburg          17.59 m
 3.  9768 Ospelt, Manuel              1997  51.7 TV Langenbrand             16.43 m
 4. 10249 Wilhelm, Paul               1997  46.3 ASV Erfurt                 15.23 m
 5. 10127 Schober, Andreas            1999  48.4 SV Achenmühle              14.92 m
 6.  9771 Krieg, Stefan               1996  46.1 TV Langenbrand             14.24 m
 7. 10129 Böhs, Fabian                1997  51.4 Heidenheimer SB            12.49 m
 8. 10223 Hanuschik, Oliver           1998  50.1 LAV Hückelhoven            11.88 m
 9. 10153 Wilczek, Pascal             1997  37.9 LAV Hückelhoven             8.79 m

Steinstoßen - 52.0 kg

 1.  9898 Gleixner, Alexander         1997  51.9 DJK Aschaffenburg           9.23 m
 2.  9768 Ospelt, Manuel              1997  51.7 TV Langenbrand              9.01 m
 3.  9899 Gleixner, Christoph         1999  52.0 DJK Aschaffenburg           8.19 m
 4. 10249 Wilhelm, Paul               1997  46.3 ASV Erfurt                  7.96 m
 5. 10127 Schober, Andreas            1999  48.4 SV Achenmühle               7.75 m
 6. 10129 Böhs, Fabian                1997  51.4 Heidenheimer SB             7.53 m
 7. 10223 Hanuschik, Oliver           1998  50.1 LAV Hückelhoven             6.78 m
 8.  9771 Krieg, Stefan               1996  46.1 TV Langenbrand              6.74 m
 9. 10153 Wilczek, Pascal             1997  37.9 LAV Hückelhoven             4.15 m

3-Kampf - 52.0 kg

 1.  9898 Gleixner, Alexander         1997  51.9 DJK Aschaffenburg           2244 P.
          (42.49-20.30- 9.23)
 2.  9899 Gleixner, Christoph         1999  52.0 DJK Aschaffenburg           1934 P.
          (35.15-17.59- 8.19)
 3.  9768 Ospelt, Manuel              1997  51.7 TV Langenbrand              1874 P.
          (29.92-16.43- 9.01)
 4. 10249 Wilhelm, Paul               1997  46.3 ASV Erfurt                  1673 P.
          (25.71-15.23- 7.96)
 5. 10127 Schober, Andreas            1999  48.4 SV Achenmühle               1627 P.
          (24.72-14.92- 7.75)
 6. 10129 Böhs, Fabian                1997  51.4 Heidenheimer SB             1573 P.
          (28.62-12.49- 7.53)
 7.  9771 Krieg, Stefan               1996  46.1 TV Langenbrand              1528 P.
          (25.48-14.24- 6.74)
 8. 10223 Hanuschik, Oliver           1998  50.1 LAV Hückelhoven             1308 P.
          (17.20-11.88- 6.78)
 9. 10153 Wilczek, Pascal             1997  37.9 LAV Hückelhoven              904 P.
          (13.32- 8.79- 4.15)


Hammerwerfen - 65.0 kg

 1.  9274 Snajdr, Petr                1997  60.3 MTG Mannheim               47.90 m
 2.  9786 Wermbter, Niklas            1996  56.8 ATS Kulmbach               46.75 m
 3.  9078 Steinfurth, Konstantin      1997  63.2 TSG Eppstein               46.11 m
 4.  9650 Stösser, Tim                1999  61.1 TG Ötigheim                31.37 m
 5. 10251 Hildebrandt, Alexander      1997  62.7 ASV Erfurt                 28.78 m
    10410 Wilms, Alexander            1996  64.1 LAV Hückelhoven            ogV

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin      1997  63.2 TSG Eppstein               25.75 m
 2.  9786 Wermbter, Niklas            1996  56.8 ATS Kulmbach               24.11 m
 3.  9274 Snajdr, Petr                1997  60.3 MTG Mannheim               24.10 m
 4.  9650 Stösser, Tim                1999  61.1 TG Ötigheim                16.25 m
 5. 10251 Hildebrandt, Alexander      1997  62.7 ASV Erfurt                 13.68 m
    10410 Wilms, Alexander            1996  64.1 LAV Hückelhoven            ogV

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin      1997  63.2 TSG Eppstein               13.20 m
 2. 10410 Wilms, Alexander            1996  64.1 LAV Hückelhoven            12.64 m
 3.  9274 Snajdr, Petr                1997  60.3 MTG Mannheim               10.68 m
 4.  9786 Wermbter, Niklas            1996  56.8 ATS Kulmbach                8.96 m
 5. 10251 Hildebrandt, Alexander      1997  62.7 ASV Erfurt                  8.61 m
 6.  9650 Stösser, Tim                1999  61.1 TG Ötigheim                 7.25 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin      1997  63.2 TSG Eppstein                2850 P.
          (46.11-25.75-13.20)
 2.  9274 Snajdr, Petr                1997  60.3 MTG Mannheim                2602 P.
          (47.90-24.10-10.68)
 3.  9786 Wermbter, Niklas            1996  56.8 ATS Kulmbach                2440 P.
          (46.75-24.11- 8.96)
 4.  9650 Stösser, Tim                1999  61.1 TG Ötigheim                 1744 P.
          (31.37-16.25- 7.25)
 5. 10251 Hildebrandt, Alexander      1997  62.7 ASV Erfurt                  1713 P.
          (28.78-13.68- 8.61)
 6. 10410 Wilms, Alexander            1996  64.1 LAV Hückelhoven             1053 P.
          (     -     -12.64)

Hammerwerfen + 65.0 kg

 1.  9781 Klaffenbach, Dominik        1996  82.6 Leichlinger TV             59.76 m
 2.  9799 Kramp, Lukas                1996  87.2 TG Konz                    53.70 m
 3.  9468 von der Gablentz, Christian 1997  76.0 SV Legmow-Dangenstorf      49.67 m
 4.  9800 Benzmüller, Nico            1996  99.9 TG Konz                    48.71 m
 5.  9859 Brönneke, Niklas            1996  67.2 ATS Kulmbach               48.39 m
 6. 10409 Spalek, Daniel              1996  85.2 Leichlinger TV             48.12 m
 7.  9735 Achorner, Marco             1996  79.2 SV Achenmühle              48.01 m
 8.  9515 Escher, Matthias            1996  88.7 RKV Ensdorf                47.43 m
 9. 10286 Maaß, Dominik               1997  79.2 TSV Stadtsteinach          47.01 m
10.  9172 Köhler, Pascal              1996  87.7 TV Langenbrand             46.87 m
11.  9600 Geiger, Kevin               1996  72.9 RG Brenz/Egau              46.55 m
12.  9514 Noe, Michael                1996  91.5 RKV Ensdorf                39.65 m
13. 10105 Thannhäuser, Tronje         1996  71.4 TSG Dissen                 37.98 m
14. 10404 Schulz, Fabian              1998  73.2 SC Porta Westfalica        37.94 m
15. 10384 Feilen, Fabian              1997  78.7 TG Konz                    36.37 m
16. 10264 Jobst, Jannik               1997  70.8 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.  36.03 m
17. 10207 Okun, Marc                  1998  69.3 Leichlinger TV             35.95 m
18.  9872 Stenzl, Luca                1998  78.0 RG Brenz/Egau              34.88 m
19.  8859 Hirsch, Daniel              1996  86.9 Heidenheimer SB            34.36 m
20.  8881 Wörner, Leon                1996 101.9 TV Langenbrand             33.26 m
21. 10208 Fleischer, Kevin            1998  69.0 Leichlinger TV             27.11 m
22. 10253 Markert, Elias              1998  69.6 DJK Aschaffenburg          26.88 m
23. 10265 Staufenberg, Max            1996 101.4 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.  24.94 m
24. 10307 Görms, Florian              1996  79.5 ASV Erfurt                 20.97 m


Gewichtwerfen + 65.0 kg

 1.  9781 Klaffenbach, Dominik        1996  82.6 Leichlinger TV             28.08 m
 2.  9799 Kramp, Lukas                1996  87.2 TG Konz                    26.35 m
 3. 10409 Spalek, Daniel              1996  85.2 Leichlinger TV             25.75 m
 4.  9800 Benzmüller, Nico            1996  99.9 TG Konz                    25.04 m
 5.  9172 Köhler, Pascal              1996  87.7 TV Langenbrand             24.94 m
 6.  9859 Brönneke, Niklas            1996  67.2 ATS Kulmbach               24.82 m
 7.  9515 Escher, Matthias            1996  88.7 RKV Ensdorf                23.93 m
 8.  9735 Achorner, Marco             1996  79.2 SV Achenmühle              23.75 m
 9. 10286 Maaß, Dominik               1997  79.2 TSV Stadtsteinach          23.62 m
10.  9600 Geiger, Kevin               1996  72.9 RG Brenz/Egau              23.40 m
11.  9514 Noe, Michael                1996  91.5 RKV Ensdorf                23.23 m
12.  9468 von der Gablentz, Christian 1997  76.0 SV Legmow-Dangenstorf      23.16 m
13. 10105 Thannhäuser, Tronje         1996  71.4 TSG Dissen                 21.72 m
14. 10404 Schulz, Fabian              1998  73.2 SC Porta Westfalica        21.41 m
15.  8859 Hirsch, Daniel              1996  86.9 Heidenheimer SB            21.37 m
16. 10264 Jobst, Jannik               1997  70.8 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.  21.02 m
17.  9872 Stenzl, Luca                1998  78.0 RG Brenz/Egau              19.07 m
18. 10265 Staufenberg, Max            1996 101.4 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.  16.69 m
19. 10208 Fleischer, Kevin            1998  69.0 Leichlinger TV             15.99 m
20.  8881 Wörner, Leon                1996 101.9 TV Langenbrand             15.98 m
21. 10384 Feilen, Fabian              1997  78.7 TG Konz                    15.59 m
22. 10253 Markert, Elias              1998  69.6 DJK Aschaffenburg          14.57 m
23. 10307 Görms, Florian              1996  79.5 ASV Erfurt                 14.22 m
    10207 Okun, Marc                  1998  69.3 Leichlinger TV             ogV

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.  9799 Kramp, Lukas                1996  87.2 TG Konz                    12.68 m
 2.  9172 Köhler, Pascal              1996  87.7 TV Langenbrand             12.65 m
 3. 10286 Maaß, Dominik               1997  79.2 TSV Stadtsteinach          12.50 m
 4.  9515 Escher, Matthias            1996  88.7 RKV Ensdorf                12.43 m
 5. 10105 Thannhäuser, Tronje         1996  71.4 TSG Dissen                 11.60 m
 6.  9468 von der Gablentz, Christian 1997  76.0 SV Legmow-Dangenstorf      11.41 m
 7. 10264 Jobst, Jannik               1997  70.8 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.  11.38 m
 8.  9600 Geiger, Kevin               1996  72.9 RG Brenz/Egau              11.14 m
 9. 10409 Spalek, Daniel              1996  85.2 Leichlinger TV             11.00 m
10.  9859 Brönneke, Niklas            1996  67.2 ATS Kulmbach               10.78 m
11.  8859 Hirsch, Daniel              1996  86.9 Heidenheimer SB            10.72 m
12.  9735 Achorner, Marco             1996  79.2 SV Achenmühle              10.50 m
13.  9781 Klaffenbach, Dominik        1996  82.6 Leichlinger TV              9.95 m
14. 10384 Feilen, Fabian              1997  78.7 TG Konz                     9.68 m
15.  9800 Benzmüller, Nico            1996  99.9 TG Konz                     9.41 m
16.  9514 Noe, Michael                1996  91.5 RKV Ensdorf                 9.25 m
17. 10404 Schulz, Fabian              1998  73.2 SC Porta Westfalica         8.68 m
18. 10307 Görms, Florian              1996  79.5 ASV Erfurt                  8.67 m
19.  9872 Stenzl, Luca                1998  78.0 RG Brenz/Egau               8.55 m
20. 10265 Staufenberg, Max            1996 101.4 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.   8.20 m
21.  8881 Wörner, Leon                1996 101.9 TV Langenbrand              7.75 m
22. 10253 Markert, Elias              1998  69.6 DJK Aschaffenburg           7.68 m
23. 10207 Okun, Marc                  1998  69.3 Leichlinger TV              7.57 m
24. 10208 Fleischer, Kevin            1998  69.0 Leichlinger TV              6.64 m

3-Kampf + 65.0 kg

 1.  9799 Kramp, Lukas                1996  87.2 TG Konz                     2949 P.
          (53.70-26.35-12.68)
 2.  9781 Klaffenbach, Dominik        1996  82.6 Leichlinger TV              2885 P.
          (59.76-28.08- 9.95)
 3.  9172 Köhler, Pascal              1996  87.7 TV Langenbrand              2783 P.
          (46.87-24.94-12.65)
 4.  9515 Escher, Matthias            1996  88.7 RKV Ensdorf                 2733 P.
          (47.43-23.93-12.43)
 5. 10286 Maaß, Dominik               1997  79.2 TSV Stadtsteinach           2719 P.
          (47.01-23.62-12.50)
 6. 10409 Spalek, Daniel              1996  85.2 Leichlinger TV              2697 P.
          (48.12-25.75-11.00)
 7.  9468 von der Gablentz, Christian 1997  76.0 SV Legmow-Dangenstorf       2652 P.
          (49.67-23.16-11.41)
 8.  9859 Brönneke, Niklas            1996  67.2 ATS Kulmbach                2646 P.
          (48.39-24.82-10.78)
 9.  9600 Geiger, Kevin               1996  72.9 RG Brenz/Egau               2591 P.
          (46.55-23.40-11.14)
10.  9735 Achorner, Marco             1996  79.2 SV Achenmühle               2575 P.
          (48.01-23.75-10.50)
11.  9800 Benzmüller, Nico            1996  99.9 TG Konz                     2546 P.
          (48.71-25.04- 9.41)
12. 10105 Thannhäuser, Tronje         1996  71.4 TSG Dissen                  2427 P.
          (37.98-21.72-11.60)
13. 10264 Jobst, Jannik               1997  70.8 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.   2350 P.
          (36.03-21.02-11.38)
14.  9514 Noe, Michael                1996  91.5 RKV Ensdorf                 2318 P.
          (39.65-23.23- 9.25)
15.  8859 Hirsch, Daniel              1996  86.9 Heidenheimer SB             2283 P.
          (34.36-21.37-10.72)
16. 10404 Schulz, Fabian              1998  73.2 SC Porta Westfalica         2171 P.
          (37.94-21.41- 8.68)
17.  9872 Stenzl, Luca                1998  78.0 RG Brenz/Egau               2019 P.
          (34.88-19.07- 8.55)
18. 10384 Feilen, Fabian              1997  78.7 TG Konz                     1997 P.
          (36.37-15.59- 9.68)
19.  8881 Wörner, Leon                1996 101.9 TV Langenbrand              1803 P.
          (33.26-15.98- 7.75)
20. 10265 Staufenberg, Max            1996 101.4 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.   1739 P.
          (24.94-16.69- 8.20)
21. 10253 Markert, Elias              1998  69.6 DJK Aschaffenburg           1642 P.
          (26.88-14.57- 7.68)
22. 10307 Görms, Florian              1996  79.5 ASV Erfurt                  1617 P.
          (20.97-14.22- 8.67)
23. 10208 Fleischer, Kevin            1998  69.0 Leichlinger TV              1615 P.
          (27.11-15.99- 6.64)
24. 10207 Okun, Marc                  1998  69.3 Leichlinger TV              1191 P.
          (35.95-     - 7.57)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                  6185 P.
       (Köhler, Ospelt, Krieg)
  2.  DJK Aschaffenburg               5820 P.
       (Markert, Gleixner, Gleixner)
  3.  ASV Erfurt                      5003 P.
       (Görms, Hildebrandt, Wilhelm)
  4.  Heidenheimer SB                 3856 P.
       (Hirsch, Böhs)

A-Jugend

Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg


Hammerwerfen - 65.0 kg

 1.  8028 Hentze, Sebastian           1992  64.4 TG Biberach                41.94 m
 2.  8541 Morlock, Hannes             1993  64.8 TV Langenbrand             40.41 m
 3.  9054 Priem, Alexander            1993  64.9 TSG Dissen                 34.87 m
 4.  9958 Giel, Christian             1993  59.8 ASV Erfurt                 25.15 m
 5. 10269 Stumpf, Alexander           1993  63.2 TV Fränkisch-Crumbach      24.67 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1.  8028 Hentze, Sebastian           1992  64.4 TG Biberach                17.34 m
 2.  9054 Priem, Alexander            1993  64.9 TSG Dissen                 17.20 m
 3.  8541 Morlock, Hannes             1993  64.8 TV Langenbrand             15.67 m
 4. 10269 Stumpf, Alexander           1993  63.2 TV Fränkisch-Crumbach      11.99 m
 5.  9958 Giel, Christian             1993  59.8 ASV Erfurt                 11.98 m


Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  9054 Priem, Alexander            1993  64.9 TSG Dissen                  9.22 m
 2.  8541 Morlock, Hannes             1993  64.8 TV Langenbrand              8.05 m
 3.  9958 Giel, Christian             1993  59.8 ASV Erfurt                  7.47 m
 4.  8028 Hentze, Sebastian           1992  64.4 TG Biberach                 7.17 m
 5. 10269 Stumpf, Alexander           1993  63.2 TV Fränkisch-Crumbach       6.80 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1.  9054 Priem, Alexander            1993  64.9 TSG Dissen                  2000 P.
          (34.87-17.20- 9.22)
 2.  8028 Hentze, Sebastian           1992  64.4 TG Biberach                 1945 P.
          (41.94-17.34- 7.17)
 3.  8541 Morlock, Hannes             1993  64.8 TV Langenbrand              1927 P.
          (40.41-15.67- 8.05)
 4.  9958 Giel, Christian             1993  59.8 ASV Erfurt                  1493 P.
          (25.15-11.98- 7.47)
 5. 10269 Stumpf, Alexander           1993  63.2 TV Fränkisch-Crumbach       1430 P.
          (24.67-11.99- 6.80)

Hammerwerfen - 75.0 kg

 1.  8543 Toader-Tirichita, Oliver    1994  73.8 TV Langenbrand             53.91 m
 2.  8758 Voitl, Kevin                1992  68.7 RG Brenz/Egau              52.73 m
 3.  8757 Voitl, Stefan               1995  74.8 RG Brenz/Egau              49.44 m
 4.  9228 Ludwig, Florian             1992  73.7 ASV Erfurt                 45.59 m
 5.  9170 Mungenast, Timo             1995  70.4 TV Langenbrand             43.89 m
 6.  9016 Fenski, Axel                1992  65.7 SV Triberg                 34.29 m
 7. 10412 Krieg, Simon                1995  70.4 TV Langenbrand             31.30 m
 8. 10008 Brenner, Lukas              1994  74.6 TV Fränkisch-Crumbach      30.93 m
 9. 10026 Simon, Johannes             1993  70.7 ASC Neu-Isenburg           30.59 m

Gewichtwerfen - 75.0 kg

 1.  8543 Toader-Tirichita, Oliver    1994  73.8 TV Langenbrand             23.11 m
 2.  8758 Voitl, Kevin                1992  68.7 RG Brenz/Egau              20.76 m
 3.  9228 Ludwig, Florian             1992  73.7 ASV Erfurt                 20.08 m
 4.  8757 Voitl, Stefan               1995  74.8 RG Brenz/Egau              19.84 m
 5.  9170 Mungenast, Timo             1995  70.4 TV Langenbrand             19.52 m
 6.  9016 Fenski, Axel                1992  65.7 SV Triberg                 18.90 m
 7. 10412 Krieg, Simon                1995  70.4 TV Langenbrand             15.41 m
 8. 10026 Simon, Johannes             1993  70.7 ASC Neu-Isenburg           15.28 m
 9. 10008 Brenner, Lukas              1994  74.6 TV Fränkisch-Crumbach      13.24 m

Steinstoßen - 75.0 kg

 1.  8757 Voitl, Stefan               1995  74.8 RG Brenz/Egau              10.90 m
 2.  8543 Toader-Tirichita, Oliver    1994  73.8 TV Langenbrand              9.85 m
 3.  9228 Ludwig, Florian             1992  73.7 ASV Erfurt                  9.78 m
 4.  9170 Mungenast, Timo             1995  70.4 TV Langenbrand              9.71 m
 5.  8758 Voitl, Kevin                1992  68.7 RG Brenz/Egau               9.07 m
 6. 10026 Simon, Johannes             1993  70.7 ASC Neu-Isenburg            8.80 m
 7. 10008 Brenner, Lukas              1994  74.6 TV Fränkisch-Crumbach       7.47 m
 8.  9016 Fenski, Axel                1992  65.7 SV Triberg                  6.92 m
 9. 10412 Krieg, Simon                1995  70.4 TV Langenbrand              6.54 m

3-Kampf - 75.0 kg

 1.  8543 Toader-Tirichita, Oliver    1994  73.8 TV Langenbrand              2586 P.
          (53.91-23.11- 9.85)
 2.  8757 Voitl, Stefan               1995  74.8 RG Brenz/Egau               2473 P.
          (49.44-19.84-10.90)
 3.  8758 Voitl, Kevin                1992  68.7 RG Brenz/Egau               2408 P.
          (52.73-20.76- 9.07)
 4.  9228 Ludwig, Florian             1992  73.7 ASV Erfurt                  2330 P.
          (45.59-20.08- 9.78)
 5.  9170 Mungenast, Timo             1995  70.4 TV Langenbrand              2274 P.
          (43.89-19.52- 9.71)
 6.  9016 Fenski, Axel                1992  65.7 SV Triberg                  1867 P.
          (34.29-18.90- 6.92)
 7. 10026 Simon, Johannes             1993  70.7 ASC Neu-Isenburg            1821 P.
          (30.59-15.28- 8.80)
 8. 10412 Krieg, Simon                1995  70.4 TV Langenbrand              1650 P.
          (31.30-15.41- 6.54)
 9. 10008 Brenner, Lukas              1994  74.6 TV Fränkisch-Crumbach       1634 P.
          (30.93-13.24- 7.47)

Hammerwerfen - 85.0 kg

 1.  9505 Lenz, Sebastian             1992  81.0 TV Fränkisch-Crumbach      63.05 m
 2.  9591 Schramm, Sebastian          1993  83.2 ATS Kulmbach               61.20 m
 3.  9174 Frey, Patrick               1992  83.9 TV Haibach                 58.14 m
 4.  8540 Wörner, Corsin              1994  78.6 TV Langenbrand             56.34 m
 5.  9757 Leißler, Rene               1993  81.5 TV Fränkisch-Crumbach      43.17 m
 6. 10032 Klaus, Yannik               1995  79.6 ASC Neu-Isenburg           26.25 m

Gewichtwerfen - 85.0 kg

 1.  9505 Lenz, Sebastian             1992  81.0 TV Fränkisch-Crumbach      26.05 m
 2.  9591 Schramm, Sebastian          1993  83.2 ATS Kulmbach               25.13 m
 3.  9174 Frey, Patrick               1992  83.9 TV Haibach                 24.86 m
 4.  8540 Wörner, Corsin              1994  78.6 TV Langenbrand             19.98 m
 5.  9757 Leißler, Rene               1993  81.5 TV Fränkisch-Crumbach      18.28 m
 6. 10032 Klaus, Yannik               1995  79.6 ASC Neu-Isenburg           15.35 m

Steinstoßen - 85.0 kg

 1.  9505 Lenz, Sebastian             1992  81.0 TV Fränkisch-Crumbach      11.73 m
 2.  9591 Schramm, Sebastian          1993  83.2 ATS Kulmbach               11.00 m
 3.  8540 Wörner, Corsin              1994  78.6 TV Langenbrand              9.44 m
 4.  9757 Leißler, Rene               1993  81.5 TV Fränkisch-Crumbach       9.38 m
 5.  9174 Frey, Patrick               1992  83.9 TV Haibach                  8.61 m
 6. 10032 Klaus, Yannik               1995  79.6 ASC Neu-Isenburg            8.56 m

3-Kampf - 85.0 kg

 1.  9505 Lenz, Sebastian             1992  81.0 TV Fränkisch-Crumbach       3004 P.
          (63.05-26.05-11.73)
 2.  9591 Schramm, Sebastian          1993  83.2 ATS Kulmbach                2877 P.
          (61.20-25.13-11.00)
 3.  9174 Frey, Patrick               1992  83.9 TV Haibach                  2619 P.
          (58.14-24.86- 8.61)
 4.  8540 Wörner, Corsin              1994  78.6 TV Langenbrand              2465 P.
          (56.34-19.98- 9.44)
 5.  9757 Leißler, Rene               1993  81.5 TV Fränkisch-Crumbach       2186 P.
          (43.17-18.28- 9.38)
 6. 10032 Klaus, Yannik               1995  79.6 ASC Neu-Isenburg            1737 P.
          (26.25-15.35- 8.56)

Hammerwerfen + 85.0 kg

 1.  9087 Lindner, Nils               1993  86.7 ASV Erfurt                 66.03 m
 2.  9380 Lang, Simon                 1994  89.3 TSV Stadtsteinach          63.93 m
 3.  8767 Staudacher, Sebastian       1994  97.8 SV Achenmühle              60.98 m
 4.  9447 Heile, Falko                1993  89.9 Leichlinger TV             60.97 m
 5.  9590 Herbst, Jonathan            1993  87.3 ATS Kulmbach               60.49 m
 6.  8546 Wörner, Bastin              1992 104.1 TV Langenbrand             60.19 m
 7.  8821 Scherbarth, Andreas         1993 101.4 TV Langenbrand             50.65 m
 8.  9976 Döpke, Andre                1994  92.2 Leichlinger TV             49.57 m
 9. 10125 Brunner, Marinus            1995 106.4 SV Achenmühle              42.21 m
10. 10025 Simon, Christian            1992  89.3 ASC Neu-Isenburg           34.80 m

Gewichtwerfen + 85.0 kg

 1.  9590 Herbst, Jonathan            1993  87.3 ATS Kulmbach               27.02 m
 2.  8767 Staudacher, Sebastian       1994  97.8 SV Achenmühle              25.73 m
 3.  9380 Lang, Simon                 1994  89.3 TSV Stadtsteinach          25.72 m
 4.  9447 Heile, Falko                1993  89.9 Leichlinger TV             25.59 m
 5.  9087 Lindner, Nils               1993  86.7 ASV Erfurt                 25.36 m
 6.  8546 Wörner, Bastin              1992 104.1 TV Langenbrand             25.25 m
 7.  8821 Scherbarth, Andreas         1993 101.4 TV Langenbrand             21.91 m
 8.  9976 Döpke, Andre                1994  92.2 Leichlinger TV             20.26 m
 9. 10125 Brunner, Marinus            1995 106.4 SV Achenmühle              18.55 m
10. 10025 Simon, Christian            1992  89.3 ASC Neu-Isenburg           14.39 m

Steinstoßen + 85.0 kg

 1.  9087 Lindner, Nils               1993  86.7 ASV Erfurt                 12.26 m
 2.  8821 Scherbarth, Andreas         1993 101.4 TV Langenbrand             11.48 m
 3.  9590 Herbst, Jonathan            1993  87.3 ATS Kulmbach               11.36 m
 4.  8767 Staudacher, Sebastian       1994  97.8 SV Achenmühle              10.88 m
 5.  9447 Heile, Falko                1993  89.9 Leichlinger TV             10.66 m
 6.  9380 Lang, Simon                 1994  89.3 TSV Stadtsteinach           9.55 m
 7.  8546 Wörner, Bastin              1992 104.1 TV Langenbrand              9.50 m
 8.  9976 Döpke, Andre                1994  92.2 Leichlinger TV              8.80 m
 9. 10025 Simon, Christian            1992  89.3 ASC Neu-Isenburg            8.12 m
10. 10125 Brunner, Marinus            1995 106.4 SV Achenmühle               7.62 m

3-Kampf + 85.0 kg

 1.  9087 Lindner, Nils               1993  86.7 ASV Erfurt                  3066 P.
          (66.03-25.36-12.26)
 2.  9590 Herbst, Jonathan            1993  87.3 ATS Kulmbach                2971 P.
          (60.49-27.02-11.36)
 3.  8767 Staudacher, Sebastian       1994  97.8 SV Achenmühle               2887 P.
          (60.98-25.73-10.88)
 4.  9447 Heile, Falko                1993  89.9 Leichlinger TV              2863 P.
          (60.97-25.59-10.66)
 5.  9380 Lang, Simon                 1994  89.3 TSV Stadtsteinach           2821 P.
          (63.93-25.72- 9.55)
 6.  8546 Wörner, Bastin              1992 104.1 TV Langenbrand              2741 P.
          (60.19-25.25- 9.50)
 7.  8821 Scherbarth, Andreas         1993 101.4 TV Langenbrand              2623 P.
          (50.65-21.91-11.48)
 8.  9976 Döpke, Andre                1994  92.2 Leichlinger TV              2317 P.
          (49.57-20.26- 8.80)
 9. 10125 Brunner, Marinus            1995 106.4 SV Achenmühle               2036 P.
          (42.21-18.55- 7.62)
10. 10025 Simon, Christian            1992  89.3 ASC Neu-Isenburg            1794 P.
          (34.80-14.39- 8.12)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand 1                9719 P.
       (Wörner, Wörner, Toader-Tirichita, Morlock)
  2.  TV Fränkisch-Crumbach           8254 P.
       (Leißler, Lenz, Brenner, Stumpf)
  3.  ASV Erfurt                      6889 P.
       (Lindner, Ludwig, Giel)
  4.  ASC Neu-Isenburg                5352 P.
       (Simon, Klaus, Simon)

A-Schülerinnen

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg


Hammerwerfen - 50.0 kg

 1. 10011 Snajdr, Pavla               1999  49.6 MTG Mannheim               32.33 m
 2. 10241 Höfle, Saskia               1998  44.3 TV Fränkisch-Crumbach      30.72 m
 3. 10206 Schäfers, Pauline           1999  40.5 Leichlinger TV             25.31 m
 4. 10216 Geiger, Theresa             1998  48.2 DJK Aschaffenburg          25.24 m
 5. 10109 Flottmann, Luisa            1997  49.3 TSG Dissen                 24.69 m
 6.  9775 Schonert, Lisa              1999  39.2 TV Langenbrand             24.51 m
 7. 10411 Kuß, Milena                 1999  49.8 LAV Hückelhoven            22.57 m
 8. 10299 Gleixner, Sophie            1998  43.1 DJK Aschaffenburg          16.21 m
 9. 10152 Wilczek, Denise             1999  39.4 LAV Hückelhoven            15.25 m

Gewichtwerfen - 50.0 kg

 1. 10011 Snajdr, Pavla               1999  49.6 MTG Mannheim               20.28 m
 2. 10241 Höfle, Saskia               1998  44.3 TV Fränkisch-Crumbach      19.95 m
 3. 10216 Geiger, Theresa             1998  48.2 DJK Aschaffenburg          16.02 m
 4.  9775 Schonert, Lisa              1999  39.2 TV Langenbrand             16.00 m
 5. 10109 Flottmann, Luisa            1997  49.3 TSG Dissen                 15.82 m
 6. 10206 Schäfers, Pauline           1999  40.5 Leichlinger TV             15.59 m
 7. 10411 Kuß, Milena                 1999  49.8 LAV Hückelhoven            15.31 m
