Ergebnisliste - Bundesliga-Endkampf 2011 am 31.07.2011 in Fränkisch-Crumbach


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. Leichlinger TV                 110.46 P.
    9632 Hützen, Paul          1991 110.1  (63.91-23.82- 8.84)  2686 P. (25.33)
    9447 Heile, Falko          1993  89.0  (52.56-20.83- 7.87)  2309 P. (25.94)
    8846 Arand, Kay Michael    1991  73.9  (48.72-18.04- 8.02)  2150 P. (29.09)
    9272 Heile, Henry          1991  68.7  (47.59-17.60- 7.46)  2068 P. (30.10)
  2. RG Brenz/Egau                  100.38 P.
    7208 Rösiger, Dirk         1983 144.0  (50.03-18.53- 8.25)  2209 P. (20.83)
    7674 Ziegler, Alexander    1987  98.9  (69.73-27.23- 8.85)  2915 P. (29.47)
    9995 Gütlin, Michael       1993  88.6  (43.47-16.09- 7.54)  1950 P. (22.00)
    8758 Voitl, Kevin          1992  70.9  (48.15-16.66- 6.88)  1991 P. (28.08)
  3. ASV Erfurt                      97.45 P.
    9087 Lindner, Nils         1993  90.6  (60.06-22.53-10.07)  2678 P. (29.55)
    8909 Schrock, Tobias       1990  82.7  (41.80-18.29- 8.84)  2120 P. (25.63)
    9228 Ludwig, Florian       1992  77.4  (38.77-16.67- 7.37)  1885 P. (24.35)
    7198 König, Steffen        1985  71.2  (43.70-     - 7.13)  1276 P. (17.92)
  4. TV Edenkoben                    92.74 P.
   10329 Tonizzo, Steve        1971  84.9  (52.19-19.93- 6.45)  2149 P. (25.31)
    3941 Reinmuth, Michael     1965  76.2  (38.06-17.20- 7.94)  1943 P. (25.49)
    8443 Schonert, Hans-Peter  1959  75.0  (28.78-12.18- 6.44)  1472 P. (19.62)
    7817 Münch, Stefan         1970  68.8  (35.15-13.14- 5.55)  1536 P. (22.32)
  5. TV Fränkisch-Crumbach           86.75 P.
    9948 Kalveram, Peter       1968 124.1  (30.73-14.40- 8.88)  1796 P. (16.94)
   10259 Rudolf, Markus        1986 104.0  (38.95-15.21- 7.68)  1856 P. (17.84)
    9505 Lenz, Sebastian       1992  82.0  (58.17-20.63- 8.65)  2453 P. (29.91)
    9757 Leißler, René         1993  81.9  (36.56-16.34- 7.00)  1807 P. (22.06)
  6. SC GW Paderborn                 78.22 P.
    8099 Weidlich, Marcel      1988 126.3  (55.54-20.53- 7.16)  2284 P. (21.54)
    6950 Schmitt, Christian    1986  74.1  (53.22-18.99- 8.98)  2338 P. (31.55)
    9267 Kreck, Fabian         1988  70.9  (39.89-14.60- 6.90)  1782 P. (25.13)
  7. KSV 09 Fürth/Odw.               76.05 P.
    9714 Keller, Karsten       1974 100.9  (38.65-15.81- 7.32)  1845 P. (18.28)
    7109 Hartmann, Manuel      1986  87.2  (29.23-12.95- 6.14)  1485 P. (17.02)
    9496 Fischer, Martin       1965  80.7  (33.10-11.98- 5.87)  1485 P. (18.40)
    7107 Gehron, Andreas       1984  68.7  (31.58-13.50- 6.04)  1536 P. (22.35)
  8. DJK Aschaffenburg               73.95 P.
    2437 Gleixner, Ludwig      1964 127.4  (34.67-13.66- 7.74)  1732 P. (16.33)
    7457 Jagusch, Bernard      1959 102.9  (38.90-15.25- 6.70)  1775 P. (17.24)
    2710 Schulz, Hermann       1967  86.0  (32.16-13.89- 7.46)  1678 P. (19.51)
    5375 Raabe, Andreas        1971  74.3  (34.61-12.78- 6.00)  1551 P. (20.87)
  9. TSG Mutterstadt                 52.72 P.
   10164 Gabrys, Steffen       1975 111.4  (39.03-16.17- 6.82)  1823 P. (17.19)
    9030 Tauscher, Christian   1950  92.1  (18.28- 9.47- 5.58)  1128 P. (12.24)
    3644 Pauly, Franz          1964  81.3  (44.39-16.70- 6.40)  1894 P. (23.29)

Relativwertung

 1.  6950 Schmitt, Christian    1986  74.1 SC GW Paderborn        31.55 P. < 2338 P.(53.22-18.99- 8.98)>
 2.  9272 Heile, Henry          1991  68.7 Leichlinger TV         30.10 P. < 2068 P.(47.59-17.60- 7.46)>
 3.  9505 Lenz, Sebastian       1992  82.0 TV Fränkisch-Crumbach  29.91 P. < 2453 P.(58.17-20.63- 8.65)>
 4.  9087 Lindner, Nils         1993  90.6 ASV Erfurt             29.55 P. < 2678 P.(60.06-22.53-10.07)>
 5.  7674 Ziegler, Alexander    1987  98.9 RG Brenz/Egau          29.47 P. < 2915 P.(69.73-27.23- 8.85)>
 6.  8846 Arand, Kay Michael    1991  73.9 Leichlinger TV         29.09 P. < 2150 P.(48.72-18.04- 8.02)>
 7.  8758 Voitl, Kevin          1992  70.9 RG Brenz/Egau          28.08 P. < 1991 P.(48.15-16.66- 6.88)>
 8.  9447 Heile, Falko          1993  89.0 Leichlinger TV         25.94 P. < 2309 P.(52.56-20.83- 7.87)>
 9.  8909 Schrock, Tobias       1990  82.7 ASV Erfurt             25.63 P. < 2120 P.(41.80-18.29- 8.84)>
10.  3941 Reinmuth, Michael     1965  76.2 TV Edenkoben           25.49 P. < 1943 P.(38.06-17.20- 7.94)>
11.  9632 Hützen, Paul          1991 110.1 Leichlinger TV         25.33 P. < 2686 P.(63.91-23.82- 8.84)>
12. 10329 Tonizzo, Steve        1971  84.9 TV Edenkoben           25.31 P. < 2149 P.(52.19-19.93- 6.45)>
13.  9267 Kreck, Fabian         1988  70.9 SC GW Paderborn        25.13 P. < 1782 P.(39.89-14.60- 6.90)>
14.  9228 Ludwig, Florian       1992  77.4 ASV Erfurt             24.35 P. < 1885 P.(38.77-16.67- 7.37)>
15.  3644 Pauly, Franz          1964  81.3 TSG Mutterstadt        23.29 P. < 1894 P.(44.39-16.70- 6.40)>
16.  7107 Gehron, Andreas       1984  68.7 KSV 09 Fürth/Odw.      22.35 P. < 1536 P.(31.58-13.50- 6.04)>
17.  7817 Münch, Stefan         1970  68.8 TV Edenkoben           22.32 P. < 1536 P.(35.15-13.14- 5.55)>
18.  9757 Leißler, René         1993  81.9 TV Fränkisch-Crumbach  22.06 P. < 1807 P.(36.56-16.34- 7.00)>
19.  9995 Gütlin, Michael       1993  88.6 RG Brenz/Egau          22.00 P. < 1950 P.(43.47-16.09- 7.54)>
20.  8099 Weidlich, Marcel      1988 126.3 SC GW Paderborn        21.54 P. < 2284 P.(55.54-20.53- 7.16)>
21.  5375 Raabe, Andreas        1971  74.3 DJK Aschaffenburg      20.87 P. < 1551 P.(34.61-12.78- 6.00)>
22.  7208 Rösiger, Dirk         1983 144.0 RG Brenz/Egau          20.83 P. < 2209 P.(50.03-18.53- 8.25)>
23.  1351 Frey, Stephan         1962  95.2 SC GW Paderborn        20.08 P. < 1912 P.(45.99-17.89- 5.75)>
24.  8443 Schonert, Hans-Peter  1959  75.0 TV Edenkoben           19.62 P. < 1472 P.(28.78-12.18- 6.44)>
25.  2710 Schulz, Hermann       1967  86.0 DJK Aschaffenburg      19.51 P. < 1678 P.(32.16-13.89- 7.46)>
26.  9496 Fischer, Martin       1965  80.7 KSV 09 Fürth/Odw.      18.40 P. < 1485 P.(33.10-11.98- 5.87)>
27.  9714 Keller, Karsten       1974 100.9 KSV 09 Fürth/Odw.      18.28 P. < 1845 P.(38.65-15.81- 7.32)>
28.  7198 König, Steffen        1985  71.2 ASV Erfurt             17.92 P. < 1276 P.(43.70-     - 7.13)>
29. 10259 Rudolf, Markus        1986 104.0 TV Fränkisch-Crumbach  17.84 P. < 1856 P.(38.95-15.21- 7.68)>
30.  7457 Jagusch, Bernard      1959 102.9 DJK Aschaffenburg      17.24 P. < 1775 P.(38.90-15.25- 6.70)>
31. 10164 Gabrys, Steffen       1975 111.4 TSG Mutterstadt        17.19 P. < 1823 P.(39.03-16.17- 6.82)>
32.  7109 Hartmann, Manuel      1986  87.2 KSV 09 Fürth/Odw.      17.02 P. < 1485 P.(29.23-12.95- 6.14)>
33.  9948 Kalveram, Peter       1968 124.1 TV Fränkisch-Crumbach  16.94 P. < 1796 P.(30.73-14.40- 8.88)>
34.  2437 Gleixner, Ludwig      1964 127.4 DJK Aschaffenburg      16.33 P. < 1732 P.(34.67-13.66- 7.74)>
35. 10302 Krämer, Kris          1987 101.8 TV Fränkisch-Crumbach  12.39 P. < 1262 P.(21.75-10.34- 6.12)>
36.  9030 Tauscher, Christian   1950  92.1 TSG Mutterstadt        12.24 P. < 1128 P.(18.28- 9.47- 5.58)>

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Mannschaft

  1. TV Fränkisch-Crumbach 1        11386 P.
    8605 Bunjes, Andrea        1976  92.7  (63.90-30.63-10.65)  3110 P. (35.34)
   10347 Wolfarth, Gabi        1989  71.7  (59.66-27.82-11.48)  3000 P. (41.84)
   10009 Nannen, Mareike       1990  69.4  (58.07-26.34- 9.12)  2720 P. (39.19)
    9760 Kern, Svenja          1992  68.0  (55.91-24.71- 8.35)  2556 P. (37.58)
  2. MTG Mannheim                   10711 P.
    7436 Motzenbäcker, Melanie 1986 106.8  (56.02-26.98-10.56)  2834 P. (32.20)
   10356 Mohrhard, Anja        1990  78.0  (51.19-26.82-11.78)  2852 P. (36.56)
   10054 Hahn, Joana           1986  65.7  (56.19-27.59- 8.55)  2692 P. (40.97)
    8862 Barte, Julia          1991  60.1  (43.20-21.51- 9.58)  2333 P. (38.81)
  3. Leichlinger TV                 10597 P.
    9046 Lippold, Sarah        1991  78.0  (54.33-25.47-11.87)  2855 P. (36.60)
    7312 Grundmann, Silke      1982  74.1  (52.73-26.17-10.02)  2704 P. (36.49)
    8437 Manz, Daniela         1986  73.1  (54.63-26.86- 8.74)  2655 P. (36.32)
    7882 Michel, Veronika      1986  60.0  (48.26-24.18- 7.95)  2383 P. (39.71)
  4. TV Fränkisch-Crumbach 2         9489 P.
   10205 Zihlmann, Nicole      1986  78.5  (57.36-27.93-10.23)  2865 P. (36.49)
   10270 Tilger, Tina          1995  73.1  (38.46-18.77- 8.95)  2095 P. (28.65)
    9772 Arlt, Anna            1993  68.0  (46.47-21.10- 9.11)  2329 P. (34.25)
    9856 Rudolph, Daniela      1991  68.0  (39.58-20.51- 9.15)  2200 P. (32.35)
  5. ASV Erfurt                      8546 P.
    9504 Katzer, Lisa          1993  89.7  (48.84-24.30- 9.96)  2565 P. (29.14)
    8606 Schüppel, Anja        1988  84.1  (50.51-25.90-11.57)  2789 P. (33.16)
    8945 Pirl, Katharina       1991  68.0  (35.64-18.83- 7.73)  1953 P. (28.72)
    9237 Groch, Juliane        1991  55.3  (20.64-11.22- 5.63)  1239 P. (22.40)
  6. VfL Waiblingen                  7979 P.
    9656 Finkbeiner, Anja      1990 121.2  (32.25-16.40- 8.02)  1827 P. (20.76)
    3104 Beyer, Sylvia         1962  74.2  (36.61-17.84- 9.89)  2109 P. (28.42)
    3135 Finkbeiner, Silke     1966  62.8  (42.88-20.00- 8.22)  2155 P. (34.31)
   10086 Prinzing, Stephanie   1990  57.8  (34.08-15.15- 9.00)  1888 P. (32.66)
  7. TSG Mutterstadt                 7599 P.
    9738 Telge, Kristina       1970  76.0  (     -18.83- 9.60)  1553 P. (20.43)
    7950 Günther, Evelyn       1980  70.4  (45.78-20.36- 8.62)  2247 P. (31.91)
    9816 Heene, Jasmin         1994  68.7  (33.88-17.82- 7.14)  1836 P. (26.72)
    8567 Heene, Melissa        1990  60.3  (41.00-19.77- 6.40)  1963 P. (32.55)

Nach Gewichtsklassen


- 58.0 kg

 1. Prinzing, Stephanie    1888P. 34.08m ( 1.) 15.15m ( 1.)  9.00m ( 1.)
    VfL Waiblingen-10086-1990-57.8 
 2. Groch, Juliane         1239P. 20.64m ( 2.) 11.22m ( 2.)  5.63m ( 2.)
    ASV Erfurt-9237-1991-55.3 

- 68.0 kg

 1. Hahn, Joana            2692P. 56.19m ( 1.) 27.59m ( 1.)  8.55m ( 4.)
    MTG Mannheim-10054-1986-65.7 
 2. Kern, Svenja           2556P. 55.91m ( 2.) 24.71m ( 2.)  8.35m ( 5.)
    TV Fränkisch-Crumbach-9760-1992-68.0 
 3. Michel, Veronika       2383P. 48.26m ( 3.) 24.18m ( 3.)  7.95m ( 7.)
    Leichlinger TV-7882-1986-60.0 
 4. Barte, Julia           2333P. 43.20m ( 5.) 21.51m ( 4.)  9.58m ( 1.)
    MTG Mannheim-8862-1991-60.1 
 5. Arlt, Anna             2329P. 46.47m ( 4.) 21.10m ( 5.)  9.11m ( 3.)
    TV Fränkisch-Crumbach-9772-1993-68.0 
 6. Rudolph, Daniela       2200P. 39.58m ( 8.) 20.51m ( 6.)  9.15m ( 2.)
    TV Fränkisch-Crumbach-9856-1991-68.0 
 7. Finkbeiner, Silke      2155P. 42.88m ( 6.) 20.00m ( 7.)  8.22m ( 6.)
    VfL Waiblingen-3135-1966-62.8 
 8. Heene, Melissa         1963P. 41.00m ( 7.) 19.77m ( 8.)  6.40m ( 9.)
    TSG Mutterstadt-8567-1990-60.3 
 9. Pirl, Katharina        1953P. 35.64m ( 9.) 18.83m ( 9.)  7.73m ( 8.)
    ASV Erfurt-8945-1991-68.0 

- 78.0 kg

 1. Wolfarth, Gabi         3000P. 59.66m ( 1.) 27.82m ( 1.) 11.48m ( 3.)
    TV Fränkisch-Crumbach-10347-1989-71.7 
 2. Lippold, Sarah         2855P. 54.33m ( 4.) 25.47m ( 6.) 11.87m ( 1.)
    Leichlinger TV-9046-1991-78.0 
 3. Mohrhard, Anja         2852P. 51.19m ( 7.) 26.82m ( 3.) 11.78m ( 2.)
    MTG Mannheim-10356-1990-78.0 
 4. Nannen, Mareike        2720P. 58.07m ( 2.) 26.34m ( 4.)  9.12m ( 7.)
    TV Fränkisch-Crumbach-10009-1990-69.4 
 5. Grundmann, Silke       2704P. 52.73m ( 5.) 26.17m ( 5.) 10.02m ( 4.)
    Leichlinger TV-7312-1982-74.1 
 6. Manz, Daniela          2655P. 54.63m ( 3.) 26.86m ( 2.)  8.74m ( 9.)
    Leichlinger TV-8437-1986-73.1 
 7. Vester, Annjulie       2488P. 52.70m ( 6.) 24.30m ( 7.)  8.32m (11.)
    TV Fränkisch-Crumbach-10300-1991-76.6 
 8. Günther, Evelyn        2247P. 45.78m ( 8.) 20.36m ( 8.)  8.62m (10.)
    TSG Mutterstadt-7950-1980-70.4 
 9. Beyer, Sylvia          2109P. 36.61m (10.) 17.84m (11.)  9.89m ( 5.)
    VfL Waiblingen-3104-1962-74.2 
10. Tilger, Tina           2095P. 38.46m ( 9.) 18.77m (10.)  8.95m ( 8.)
    TV Fränkisch-Crumbach-10270-1995-73.1 
11. Heene, Jasmin          1836P. 33.88m (11.) 17.82m (12.)  7.14m (12.)
    TSG Mutterstadt-9816-1994-68.7 
12. Telge, Kristina        1553P.              18.83m ( 9.)  9.60m ( 6.)
    TSG Mutterstadt-9738-1970-76.0 

+ 78.0 kg

 1. Bunjes, Andrea         3110P. 63.90m ( 1.) 30.63m ( 1.) 10.65m ( 2.)
    TV Fränkisch-Crumbach-8605-1976-92.7 
 2. Zihlmann, Nicole       2865P. 57.36m ( 2.) 27.93m ( 2.) 10.23m ( 4.)
    TV Fränkisch-Crumbach-10205-1986-78.5 
 3. Motzenbäcker, Melanie  2834P. 56.02m ( 3.) 26.98m ( 3.) 10.56m ( 3.)
    MTG Mannheim-7436-1986-106.8 
 4. Schüppel, Anja         2789P. 50.51m ( 4.) 25.90m ( 4.) 11.57m ( 1.)
    ASV Erfurt-8606-1988-84.1 
 5. Katzer, Lisa           2565P. 48.84m ( 5.) 24.30m ( 5.)  9.96m ( 5.)
    ASV Erfurt-9504-1993-89.7 
 6. Finkbeiner, Anja       1827P. 32.25m ( 6.) 16.40m ( 6.)  8.02m ( 6.)
    VfL Waiblingen-9656-1990-121.2 

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller