Ergebnisliste - Deutsche Meisterschaft am 10.07.2011 in Heidenheim


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg


Hammerwerfen - 71.0 kg

 1.  8758 Voitl, Kevin                1992  70.6 RG Brenz/Egau            49.25 m
 2.  9272 Heile, Henry                1991  69.2 Leichlinger TV           45.64 m
 3.  7198 König, Steffen              1985  70.9 ASV Erfurt               43.52 m
 4.  7890 Disch, Stefan               1988  63.2 SV Triberg               39.26 m
 5.  8028 Hentze, Sebastian           1992  65.1 TG Biberach              37.11 m
 6.  7817 Münch, Stefan               1970  68.9 TV Edenkoben             35.12 m
 7.  9054 Priem, Alexander            1993  67.0 TSG Dissen               33.89 m
 8.  5998 Ruoff, Peter                1972  69.9 RG Brenz/Egau            29.39 m
 9.  9958 Giel, Christian             1993  61.0 ASV Erfurt               22.73 m
10.  7290 Althammer, Hannes           1950  69.9 TUS Alztal Garching      21.45 m
11.  8902 Appel, Michael              1990  66.5 TUS Alztal Garching      21.20 m
12.  8068 Hampp, Michael              1966  67.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil   15.70 m

Gewichtwerfen - 71.0 kg

 1.  9272 Heile, Henry                1991  69.2 Leichlinger TV           17.68 m
 2.  7198 König, Steffen              1985  70.9 ASV Erfurt               17.59 m
 3.  8758 Voitl, Kevin                1992  70.6 RG Brenz/Egau            17.16 m
 4.  8028 Hentze, Sebastian           1992  65.1 TG Biberach              14.07 m
 5.  7890 Disch, Stefan               1988  63.2 SV Triberg               13.97 m
 6.  7817 Münch, Stefan               1970  68.9 TV Edenkoben             13.89 m
 7.  9054 Priem, Alexander            1993  67.0 TSG Dissen               13.70 m
 8.  5998 Ruoff, Peter                1972  69.9 RG Brenz/Egau            11.40 m
 9.  9958 Giel, Christian             1993  61.0 ASV Erfurt               10.70 m
10.  7290 Althammer, Hannes           1950  69.9 TUS Alztal Garching       9.45 m
11.  8902 Appel, Michael              1990  66.5 TUS Alztal Garching       9.40 m
12.  8068 Hampp, Michael              1966  67.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil    8.41 m

Steinstoßen - 71.0 kg

 1.  7198 König, Steffen              1985  70.9 ASV Erfurt                7.98 m
 2.  9272 Heile, Henry                1991  69.2 Leichlinger TV            7.89 m
 3.  8758 Voitl, Kevin                1992  70.6 RG Brenz/Egau             7.10 m
 4.  7890 Disch, Stefan               1988  63.2 SV Triberg                6.90 m
 5.  9054 Priem, Alexander            1993  67.0 TSG Dissen                6.68 m
 6.  5998 Ruoff, Peter                1972  69.9 RG Brenz/Egau             5.88 m
 7.  8028 Hentze, Sebastian           1992  65.1 TG Biberach               5.73 m
 8.  8902 Appel, Michael              1990  66.5 TUS Alztal Garching       5.61 m
 9.  7817 Münch, Stefan               1970  68.9 TV Edenkoben              5.45 m
10.  9958 Giel, Christian             1993  61.0 ASV Erfurt                5.00 m
11.  7290 Althammer, Hannes           1950  69.9 TUS Alztal Garching       4.38 m
12.  8068 Hampp, Michael              1966  67.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil    4.06 m

3-Kampf - 71.0 kg

 1.  9272 Heile, Henry                1991  69.2 Leichlinger TV            2077 P.
          (45.64-17.68- 7.89)
 2.  7198 König, Steffen              1985  70.9 ASV Erfurt                2048 P.
          (43.52-17.59- 7.98)
 3.  8758 Voitl, Kevin                1992  70.6 RG Brenz/Egau             2046 P.
          (49.25-17.16- 7.10)
 4.  7890 Disch, Stefan               1988  63.2 SV Triberg                1746 P.
          (39.26-13.97- 6.90)
 5.  9054 Priem, Alexander            1993  67.0 TSG Dissen                1633 P.
          (33.89-13.70- 6.68)
 6.  8028 Hentze, Sebastian           1992  65.1 TG Biberach               1618 P.
          (37.11-14.07- 5.73)
 7.  7817 Münch, Stefan               1970  68.9 TV Edenkoben              1557 P.
          (35.12-13.89- 5.45)
 8.  5998 Ruoff, Peter                1972  69.9 RG Brenz/Egau             1405 P.
          (29.39-11.40- 5.88)
 9.  9958 Giel, Christian             1993  61.0 ASV Erfurt                1199 P.
          (22.73-10.70- 5.00)
10.  8902 Appel, Michael              1990  66.5 TUS Alztal Garching       1174 P.
          (21.20- 9.40- 5.61)
11.  7290 Althammer, Hannes           1950  69.9 TUS Alztal Garching       1078 P.
          (21.45- 9.45- 4.38)
12.  8068 Hampp, Michael              1966  67.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil     919 P.
          (15.70- 8.41- 4.06)

Hammerwerfen - 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian          1986  73.1 ASC Neu-Isenburg         52.70 m
 2.  8846 Arand, Kay                  1991  72.4 Leichlinger TV           46.38 m
 3.  6001 Hirsch, Tobias              1982  76.7 Heidenheimer SB          43.50 m
 4.  9228 Ludwig, Florian             1992  76.9 ASV Erfurt               36.16 m
 5.  3941 Reinmuth, Michael           1965  76.4 WG Neulußheim/Karlsruhe  35.77 m
 6.  8839 Dobers, Christoph           1991  76.9 ASV Erfurt               35.52 m
 7.  7006 Hubert, Manfred             1962  74.7 TUS Alztal Garching      30.15 m
 8.  8588 Bechler, Michael            1965  76.7 RG Brenz/Egau            29.31 m
 9.  8067 Hampp, Martin               1964  75.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil   18.76 m
     8450 Schwarte, Pascal            1991  75.8 TSG Dissen               ogV

Gewichtwerfen - 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian          1986  73.1 ASC Neu-Isenburg         19.69 m
 2.  8846 Arand, Kay                  1991  72.4 Leichlinger TV           18.57 m
 3.  9228 Ludwig, Florian             1992  76.9 ASV Erfurt               17.47 m
 4.  8450 Schwarte, Pascal            1991  75.8 TSG Dissen               17.38 m
 5.  3941 Reinmuth, Michael           1965  76.4 WG Neulußheim/Karlsruhe  16.16 m
 6.  8839 Dobers, Christoph           1991  76.9 ASV Erfurt               15.72 m
 7.  6001 Hirsch, Tobias              1982  76.7 Heidenheimer SB          15.35 m
 8.  7006 Hubert, Manfred             1962  74.7 TUS Alztal Garching      12.63 m
 9.  8588 Bechler, Michael            1965  76.7 RG Brenz/Egau            10.54 m
10.  8067 Hampp, Martin               1964  75.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil    8.91 m

Steinstoßen - 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian          1986  73.1 ASC Neu-Isenburg          9.05 m
 2.  8846 Arand, Kay                  1991  72.4 Leichlinger TV            8.03 m
 3.  6001 Hirsch, Tobias              1982  76.7 Heidenheimer SB           7.95 m
 4.  3941 Reinmuth, Michael           1965  76.4 WG Neulußheim/Karlsruhe   7.63 m
 5.  9228 Ludwig, Florian             1992  76.9 ASV Erfurt                7.57 m
 6.  8839 Dobers, Christoph           1991  76.9 ASV Erfurt                7.27 m
 7.  8450 Schwarte, Pascal            1991  75.8 TSG Dissen                6.83 m
 8.  8588 Bechler, Michael            1965  76.7 RG Brenz/Egau             6.45 m
 9.  7006 Hubert, Manfred             1962  74.7 TUS Alztal Garching       6.07 m
10.  8067 Hampp, Martin               1964  75.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil    5.55 m

3-Kampf - 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian          1986  73.1 ASC Neu-Isenburg          2364 P.
          (52.70-19.69- 9.05)
 2.  8846 Arand, Kay                  1991  72.4 Leichlinger TV            2135 P.
          (46.38-18.57- 8.03)
 3.  6001 Hirsch, Tobias              1982  76.7 Heidenheimer SB           1955 P.
          (43.50-15.35- 7.95)
 4.  9228 Ludwig, Florian             1992  76.9 ASV Erfurt                1893 P.
          (36.16-17.47- 7.57)
 5.  3941 Reinmuth, Michael           1965  76.4 WG Neulußheim/Karlsruhe   1839 P.
          (35.77-16.16- 7.63)
 6.  8839 Dobers, Christoph           1991  76.9 ASV Erfurt                1788 P.
          (35.52-15.72- 7.27)
 7.  7006 Hubert, Manfred             1962  74.7 TUS Alztal Garching       1481 P.
          (30.15-12.63- 6.07)
 8.  8588 Bechler, Michael            1965  76.7 RG Brenz/Egau             1415 P.
          (29.31-10.54- 6.45)
 9.  8450 Schwarte, Pascal            1991  75.8 TSG Dissen                1264 P.
          (     -17.38- 6.83)
10.  8067 Hampp, Martin               1964  75.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil    1111 P.
          (18.76- 8.91- 5.55)

Hammerwerfen - 83.0 kg

 1.  9505 Lenz, Sebastian             1992  81.7 TV Fränkisch-Crumbach    56.50 m
 2.  8496 Ulajew, Dimitri             1985  81.9 TSG Mutterstadt          55.90 m
 3.  9174 Frey, Patrick               1992  81.4 TV Haibach               48.88 m
 4.  3644 Pauly, Franz                1964  81.4 TSG Mutterstadt          48.25 m
 5.  6705 Hilbert, Christian          1984  82.4 SV Triberg               46.76 m
 6.  6343 Straub, Stefan              1986  82.7 TSV Trauchgau            45.76 m
 7.  5579 Seidl, Karl-August          1973  82.1 WG Augsburg-München      45.73 m
 8.  9114 Krätschmer, Raphael         1988  81.8 RG Brenz/Egau            45.69 m
 9.  8909 Schrock, Tobias             1990  82.1 ASV Erfurt               42.32 m
10.  2015 Reichl, Markus              1966  82.1 Leichlinger TV           42.09 m
11.  7881 Pohl, Alexander             1983  82.5 Leichlinger TV           40.60 m
12.  9057 Hantke, Benjamin            1988  82.0 TSG Dissen               33.67 m
13.  8789 Elbing, Thomas              1988  81.2 TSG Dissen               33.02 m
14.  7633 Luckscheiter, Uwe           1965  81.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil   25.79 m
15.  9579 Sperber, Gunther            1963  81.8 TSV Köngen               22.56 m
16. 10047 Wetsch, Johannes            1980  82.9 TUS Alztal Garching      21.59 m

Gewichtwerfen - 83.0 kg

 1.  8496 Ulajew, Dimitri             1985  81.9 TSG Mutterstadt          22.25 m
 2.  9505 Lenz, Sebastian             1992  81.7 TV Fränkisch-Crumbach    21.55 m
 3.  9174 Frey, Patrick               1992  81.4 TV Haibach               20.46 m
 4.  6343 Straub, Stefan              1986  82.7 TSV Trauchgau            19.69 m
 5.  6705 Hilbert, Christian          1984  82.4 SV Triberg               18.55 m
 6.  3644 Pauly, Franz                1964  81.4 TSG Mutterstadt          18.49 m
 7.  8909 Schrock, Tobias             1990  82.1 ASV Erfurt               17.90 m
 8.  5579 Seidl, Karl-August          1973  82.1 WG Augsburg-München      17.23 m
 9.  7881 Pohl, Alexander             1983  82.5 Leichlinger TV           16.77 m
10.  9114 Krätschmer, Raphael         1988  81.8 RG Brenz/Egau            16.65 m
11.  2015 Reichl, Markus              1966  82.1 Leichlinger TV           16.61 m
12.  9057 Hantke, Benjamin            1988  82.0 TSG Dissen               15.90 m
13.  8789 Elbing, Thomas              1988  81.2 TSG Dissen               13.63 m
14.  7633 Luckscheiter, Uwe           1965  81.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil   11.44 m
15. 10047 Wetsch, Johannes            1980  82.9 TUS Alztal Garching      10.74 m
16.  9579 Sperber, Gunther            1963  81.8 TSV Köngen               10.27 m

Steinstoßen - 83.0 kg

 1.  9505 Lenz, Sebastian             1992  81.7 TV Fränkisch-Crumbach     9.37 m
 2.  8909 Schrock, Tobias             1990  82.1 ASV Erfurt                9.25 m
 3.  2015 Reichl, Markus              1966  82.1 Leichlinger TV            9.10 m
 4.  8496 Ulajew, Dimitri             1985  81.9 TSG Mutterstadt           8.75 m
 5.  6705 Hilbert, Christian          1984  82.4 SV Triberg                8.00 m
 6.  9057 Hantke, Benjamin            1988  82.0 TSG Dissen                7.96 m
 7.  6343 Straub, Stefan              1986  82.7 TSV Trauchgau             7.51 m
 8.  9114 Krätschmer, Raphael         1988  81.8 RG Brenz/Egau             7.29 m
 9.  8789 Elbing, Thomas              1988  81.2 TSG Dissen                7.25 m
10.  5579 Seidl, Karl-August          1973  82.1 WG Augsburg-München       7.10 m
11.  3644 Pauly, Franz                1964  81.4 TSG Mutterstadt           6.38 m
12.  7881 Pohl, Alexander             1983  82.5 Leichlinger TV            6.37 m
13. 10047 Wetsch, Johannes            1980  82.9 TUS Alztal Garching       6.28 m
14.  9174 Frey, Patrick               1992  81.4 TV Haibach                6.08 m
15.  9579 Sperber, Gunther            1963  81.8 TSV Köngen                5.99 m
16.  7633 Luckscheiter, Uwe           1965  81.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil    5.81 m

3-Kampf - 83.0 kg

 1.  9505 Lenz, Sebastian             1992  81.7 TV Fränkisch-Crumbach     2524 P.
          (56.50-21.55- 9.37)
 2.  8496 Ulajew, Dimitri             1985  81.9 TSG Mutterstadt           2492 P.
          (55.90-22.25- 8.75)
 3.  8909 Schrock, Tobias             1990  82.1 ASV Erfurt                2147 P.
          (42.32-17.90- 9.25)
 4.  6705 Hilbert, Christian          1984  82.4 SV Triberg                2138 P.
          (46.76-18.55- 8.00)
 5.  6343 Straub, Stefan              1986  82.7 TSV Trauchgau             2127 P.
          (45.76-19.69- 7.51)
 6.  9174 Frey, Patrick               1992  81.4 TV Haibach                2087 P.
          (48.88-20.46- 6.08)
 7.  2015 Reichl, Markus              1966  82.1 Leichlinger TV            2079 P.
          (42.09-16.61- 9.10)
 8.  3644 Pauly, Franz                1964  81.4 TSG Mutterstadt           2023 P.
          (48.25-18.49- 6.38)
 9.  5579 Seidl, Karl-August          1973  82.1 WG Augsburg-München       1994 P.
          (45.73-17.23- 7.10)
10.  9114 Krätschmer, Raphael         1988  81.8 RG Brenz/Egau             1986 P.
          (45.69-16.65- 7.29)
11.  7881 Pohl, Alexander             1983  82.5 Leichlinger TV            1834 P.
          (40.60-16.77- 6.37)
12.  9057 Hantke, Benjamin            1988  82.0 TSG Dissen                1825 P.
          (33.67-15.90- 7.96)
13.  8789 Elbing, Thomas              1988  81.2 TSG Dissen                1664 P.
          (33.02-13.63- 7.25)
14.  7633 Luckscheiter, Uwe           1965  81.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil    1343 P.
          (25.79-11.44- 5.81)
15. 10047 Wetsch, Johannes            1980  82.9 TUS Alztal Garching       1289 P.
          (21.59-10.74- 6.28)
16.  9579 Sperber, Gunther            1963  81.8 TSV Köngen                1261 P.
          (22.56-10.27- 5.99)

Hammerwerfen - 90.0 kg

 1.  9087 Lindner, Nils               1993  89.3 ASV Erfurt               59.32 m
 2.  7708 Welsch, Stefan              1988  88.8 RKV Ensdorf              56.95 m
 3.  7149 Kissel, Markus              1983  89.9 MTG Mannheim             53.59 m
 4.  9447 Heile, Falko                1993  89.5 Leichlinger TV           50.85 m
 5.  1034 Erhardt, Michael            1963  88.9 VfL Waiblingen           47.35 m
 6.  9995 Gütlin, Michael             1993  88.5 RG Brenz/Egau            43.90 m
 7.  7634 Wagenknecht, Volker         1967  87.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil   29.22 m
 8. 10230 Stowasser, Werner           1967  89.8 TUS Alztal Garching      13.81 m

Gewichtwerfen - 90.0 kg

 1.  9087 Lindner, Nils               1993  89.3 ASV Erfurt               22.75 m
 2.  7708 Welsch, Stefan              1988  88.8 RKV Ensdorf              22.68 m
 3.  7149 Kissel, Markus              1983  89.9 MTG Mannheim             20.98 m
 4.  9447 Heile, Falko                1993  89.5 Leichlinger TV           20.96 m
 5.  1034 Erhardt, Michael            1963  88.9 VfL Waiblingen           16.46 m
 6.  9995 Gütlin, Michael             1993  88.5 RG Brenz/Egau            15.52 m
 7.  7634 Wagenknecht, Volker         1967  87.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil   12.56 m
 8. 10230 Stowasser, Werner           1967  89.8 TUS Alztal Garching       7.62 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  7708 Welsch, Stefan              1988  88.8 RKV Ensdorf               9.58 m
 2.  9087 Lindner, Nils               1993  89.3 ASV Erfurt                9.41 m
 3.  7149 Kissel, Markus              1983  89.9 MTG Mannheim              8.63 m
 4.  9995 Gütlin, Michael             1993  88.5 RG Brenz/Egau             7.63 m
 5.  9447 Heile, Falko                1993  89.5 Leichlinger TV            7.61 m
 6.  1034 Erhardt, Michael            1963  88.9 VfL Waiblingen            7.10 m
 7.  7634 Wagenknecht, Volker         1967  87.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil    6.60 m
 8. 10230 Stowasser, Werner           1967  89.8 TUS Alztal Garching       5.06 m

3-Kampf - 90.0 kg

 1.  9087 Lindner, Nils               1993  89.3 ASV Erfurt                2620 P.
          (59.32-22.75- 9.41)
 2.  7708 Welsch, Stefan              1988  88.8 RKV Ensdorf               2594 P.
          (56.95-22.68- 9.58)
 3.  7149 Kissel, Markus              1983  89.9 MTG Mannheim              2395 P.
          (53.59-20.98- 8.63)
 4.  9447 Heile, Falko                1993  89.5 Leichlinger TV            2266 P.
          (50.85-20.96- 7.61)
 5.  1034 Erhardt, Michael            1963  88.9 VfL Waiblingen            1988 P.
          (47.35-16.46- 7.10)
 6.  9995 Gütlin, Michael             1993  88.5 RG Brenz/Egau             1940 P.
          (43.90-15.52- 7.63)
 7.  7634 Wagenknecht, Volker         1967  87.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil    1508 P.
          (29.22-12.56- 6.60)
 8. 10230 Stowasser, Werner           1967  89.8 TUS Alztal Garching        940 P.
          (13.81- 7.62- 5.06)

Hammerwerfen - 98.0 kg

 1.  7674 Ziegler, Alexander          1987  97.5 RG Brenz/Egau            69.44 m
 2.  8877 Prox, Kilian                1990  92.3 ASV Erfurt               48.25 m
 3.  1351 Frey, Stephan               1962  95.1 WG Augsburg-München      46.17 m
 4.  7486 Hentze, Sascha              1988  92.9 TG Biberach              36.47 m
 5.  9375 Hagenlocher, Rainer         1967  96.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil   21.90 m

Gewichtwerfen - 98.0 kg

 1.  7674 Ziegler, Alexander          1987  97.5 RG Brenz/Egau            28.79 m
 2.  8877 Prox, Kilian                1990  92.3 ASV Erfurt               21.17 m
 3.  1351 Frey, Stephan               1962  95.1 WG Augsburg-München      19.46 m
 4.  7486 Hentze, Sascha              1988  92.9 TG Biberach              14.04 m
 5.  9375 Hagenlocher, Rainer         1967  96.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil   11.25 m

Steinstoßen - 98.0 kg

 1.  7674 Ziegler, Alexander          1987  97.5 RG Brenz/Egau             9.45 m
 2.  8877 Prox, Kilian                1990  92.3 ASV Erfurt                8.75 m
 3.  7486 Hentze, Sascha              1988  92.9 TG Biberach               6.98 m
 4.  1351 Frey, Stephan               1962  95.1 WG Augsburg-München       6.79 m
 5.  9375 Hagenlocher, Rainer         1967  96.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil    5.57 m

3-Kampf - 98.0 kg

 1.  7674 Ziegler, Alexander          1987  97.5 RG Brenz/Egau             3023 P.
          (69.44-28.79- 9.45)
 2.  8877 Prox, Kilian                1990  92.3 ASV Erfurt                2328 P.
          (48.25-21.17- 8.75)
 3.  1351 Frey, Stephan               1962  95.1 WG Augsburg-München       2064 P.
          (46.17-19.46- 6.79)
 4.  7486 Hentze, Sascha              1988  92.9 TG Biberach               1711 P.
          (36.47-14.04- 6.98)
 5.  9375 Hagenlocher, Rainer         1967  96.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil    1256 P.
          (21.90-11.25- 5.57)

Hammerwerfen + 98.0 kg

 1.  8099 Weidlich, Marcel            1988 123.8 TuS Eintracht Minden     57.94 m
 2.  7855 Kammerer, Sven              1986 122.5 SV Triberg               57.50 m
 3.  7380 Huber, Peter                1981 118.4 TUS Alztal Garching      55.77 m
 4.  8210 Oestereich, Tom             1990  98.1 ASV Erfurt               51.58 m
 5.  7208 Rösiger, Dirk               1983 141.4 RG Brenz/Egau            50.52 m
 6. 10309 Siegert, Dennis             1978 102.0 Leichlinger TV           49.65 m
 7.  8704 Steinwinter, Max            1992 109.6 RG Brenz/Egau            49.39 m
 8.  9150 Kontos, Antonios            1970 132.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil   45.75 m
 9.  7565 Schwarte, Daniel            1988 112.8 TSG Dissen               43.80 m
10. 10259 Rudolf, Markus              1986 105.3 TV Fränkisch-Crumbach    40.45 m
     8367 Buck, Michael               1965 101.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil   ogV

Gewichtwerfen + 98.0 kg

 1.  7855 Kammerer, Sven              1986 122.5 SV Triberg               23.00 m
 2.  8099 Weidlich, Marcel            1988 123.8 TuS Eintracht Minden     22.49 m
 3.  9150 Kontos, Antonios            1970 132.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil   21.16 m
 4.  8210 Oestereich, Tom             1990  98.1 ASV Erfurt               21.13 m
 5.  7380 Huber, Peter                1981 118.4 TUS Alztal Garching      20.53 m
 6.  7208 Rösiger, Dirk               1983 141.4 RG Brenz/Egau            19.91 m
 7. 10309 Siegert, Dennis             1978 102.0 Leichlinger TV           19.06 m
 8.  8704 Steinwinter, Max            1992 109.6 RG Brenz/Egau            18.10 m
 9.  7565 Schwarte, Daniel            1988 112.8 TSG Dissen               17.80 m
10. 10259 Rudolf, Markus              1986 105.3 TV Fränkisch-Crumbach    15.14 m
     8367 Buck, Michael               1965 101.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil   ogV

Steinstoßen + 98.0 kg

 1.  8210 Oestereich, Tom             1990  98.1 ASV Erfurt               11.05 m
 2.  7565 Schwarte, Daniel            1988 112.8 TSG Dissen                9.37 m
 3.  7380 Huber, Peter                1981 118.4 TUS Alztal Garching       9.27 m
 4.  7855 Kammerer, Sven              1986 122.5 SV Triberg                8.77 m
 5.  7208 Rösiger, Dirk               1983 141.4 RG Brenz/Egau             8.40 m
 6.  8099 Weidlich, Marcel            1988 123.8 TuS Eintracht Minden      8.08 m
 7.  8704 Steinwinter, Max            1992 109.6 RG Brenz/Egau             8.07 m
 8.  9150 Kontos, Antonios            1970 132.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil    7.53 m
 9. 10309 Siegert, Dennis             1978 102.0 Leichlinger TV            7.46 m
10. 10259 Rudolf, Markus              1986 105.3 TV Fränkisch-Crumbach     7.30 m
     8367 Buck, Michael               1965 101.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil   ogV

3-Kampf + 98.0 kg

 1.  8210 Oestereich, Tom             1990  98.1 ASV Erfurt                2570 P.
          (51.58-21.13-11.05)
 2.  7855 Kammerer, Sven              1986 122.5 SV Triberg                2548 P.
          (57.50-23.00- 8.77)
 3.  8099 Weidlich, Marcel            1988 123.8 TuS Eintracht Minden      2477 P.
          (57.94-22.49- 8.08)
 4.  7380 Huber, Peter                1981 118.4 TUS Alztal Garching       2464 P.
          (55.77-20.53- 9.27)
 5.  7208 Rösiger, Dirk               1983 141.4 RG Brenz/Egau             2285 P.
          (50.52-19.91- 8.40)
 6.  9150 Kontos, Antonios            1970 132.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil    2187 P.
          (45.75-21.16- 7.53)
 7.  7565 Schwarte, Daniel            1988 112.8 TSG Dissen                2176 P.
          (43.80-17.80- 9.37)
 8.  8704 Steinwinter, Max            1992 109.6 RG Brenz/Egau             2167 P.
          (49.39-18.10- 8.07)
 9. 10309 Siegert, Dennis             1978 102.0 Leichlinger TV            2158 P.
          (49.65-19.06- 7.46)
10. 10259 Rudolf, Markus              1986 105.3 TV Fränkisch-Crumbach     1845 P.
          (40.45-15.14- 7.30)
     8367 Buck, Michael               1965 101.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil         P.
          (     -     -     )

Mannschaft

  1.  ASV Erfurt                     13606 P.
       (Oestereich, Prox, Lindner, Schrock, Ludwig, König)
  2.  RG Brenz/Egau                  12695 P.
       (Rösiger, Ziegler, Gütlin, Krätschmer, Bechler, Voitl)
  3.  Leichlinger TV                 12549 P.
       (Siegert, Heile, Pohl, Reichl, Arand, Heile)
  4.  TSG Dissen                      8562 P.
       (Schwarte, Hantke, Elbing, Schwarte, Priem)
  5.  TUS Alztal Garching             8426 P.
       (Huber, Stowasser, Wetsch, Hubert, Althammer, Appel)
  6.  ASV Ludwigsburg-Oßweil          8324 P.
       (Kontos, Hagenlocher, Wagenknecht, Luckscheiter, Hampp, Hampp)

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg


Hammerwerfen - 58.0 kg

 1.     0 Michel, Veronika            1986  58.0 Leichlinger TV           51.01 m
 2.  9256 Held, Lisa                  1990  56.3 TV Heppenheim            44.80 m
 3.  9181 Von der Gablentz, Katharina 1992  57.4 SV Lemgow-Dangenstorf    44.05 m
 4.  9020 Köhler, Anna                1995  53.4 TG Biberach              41.51 m
 5.  9293 Grötsch, Margitta           1991  54.5 VfL Waiblingen           38.88 m
 6. 10086 Prinzing, Stephanie         1990  58.0 VfL Waiblingen           32.14 m
 7.  7952 Alramseder, Melanie         1991  57.9 TUS Alztal Garching      30.58 m
 8.  9237 Groch, Juliane              1991  56.7 ASV Erfurt               23.11 m
 9.  8447 Alramseder, Dagmar          1963  57.4 TUS Alztal Garching      20.29 m

Gewichtwerfen - 58.0 kg

 1.     0 Michel, Veronika            1986  58.0 Leichlinger TV           25.44 m
 2.  9181 Von der Gablentz, Katharina 1992  57.4 SV Lemgow-Dangenstorf    23.42 m
 3.  9020 Köhler, Anna                1995  53.4 TG Biberach              20.67 m
 4.  9256 Held, Lisa                  1990  56.3 TV Heppenheim            20.30 m
 5.  9293 Grötsch, Margitta           1991  54.5 VfL Waiblingen           19.81 m
 6. 10086 Prinzing, Stephanie         1990  58.0 VfL Waiblingen           18.14 m
 7.  7952 Alramseder, Melanie         1991  57.9 TUS Alztal Garching      16.52 m
 8.  9237 Groch, Juliane              1991  56.7 ASV Erfurt               12.51 m
 9.  8447 Alramseder, Dagmar          1963  57.4 TUS Alztal Garching      11.72 m

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  9181 Von der Gablentz, Katharina 1992  57.4 SV Lemgow-Dangenstorf     9.45 m
 2.  9256 Held, Lisa                  1990  56.3 TV Heppenheim             8.76 m
 3.  9293 Grötsch, Margitta           1991  54.5 VfL Waiblingen            8.70 m
 4. 10086 Prinzing, Stephanie         1990  58.0 VfL Waiblingen            8.49 m
 5.  9020 Köhler, Anna                1995  53.4 TG Biberach               8.05 m
 6.     0 Michel, Veronika            1986  58.0 Leichlinger TV            7.69 m
 7.  7952 Alramseder, Melanie         1991  57.9 TUS Alztal Garching       6.90 m
 8.  9237 Groch, Juliane              1991  56.7 ASV Erfurt                5.93 m
 9.  8447 Alramseder, Dagmar          1963  57.4 TUS Alztal Garching       5.27 m

3-Kampf - 58.0 kg

 1.     0 Michel, Veronika            1986  58.0 Leichlinger TV            2454 P.
          (51.01-25.44- 7.69)
 2.  9181 Von der Gablentz, Katharina 1992  57.4 SV Lemgow-Dangenstorf     2411 P.
          (44.05-23.42- 9.45)
 3.  9256 Held, Lisa                  1990  56.3 TV Heppenheim             2242 P.
          (44.80-20.30- 8.76)
 4.  9020 Köhler, Anna                1995  53.4 TG Biberach               2144 P.
          (41.51-20.67- 8.05)
 5.  9293 Grötsch, Margitta           1991  54.5 VfL Waiblingen            2124 P.
          (38.88-19.81- 8.70)
 6. 10086 Prinzing, Stephanie         1990  58.0 VfL Waiblingen            1934 P.
          (32.14-18.14- 8.49)
 7.  7952 Alramseder, Melanie         1991  57.9 TUS Alztal Garching       1712 P.
          (30.58-16.52- 6.90)
 8.  9237 Groch, Juliane              1991  56.7 ASV Erfurt                1355 P.
          (23.11-12.51- 5.93)
 9.  8447 Alramseder, Dagmar          1963  57.4 TUS Alztal Garching       1224 P.
          (20.29-11.72- 5.27)

Hammerwerfen - 68.0 kg

 1.  9856 Rudolph, Daniela            1991  67.7 TV Fränkisch-Crumbach    41.86 m
 2.  3135 Finkbeiner, Silke           1966  62.5 VfL Waiblingen           40.90 m
 3.  5423 Kritzenberger, Steffi       1980  65.6 TSV Deggendorf           39.68 m
 4.  9956 Wölfl, Annika               1993  64.6 Leichlinger TV           37.37 m
 5.  8945 Pirl, Katharina             1991  67.8 ASV Erfurt               34.51 m
 6.  8830 Streipart, Carolin          1990  64.8 ASV Erfurt               27.85 m

Gewichtwerfen - 68.0 kg

 1.  5423 Kritzenberger, Steffi       1980  65.6 TSV Deggendorf           21.16 m
 2.  3135 Finkbeiner, Silke           1966  62.5 VfL Waiblingen           19.14 m
 3.  9856 Rudolph, Daniela            1991  67.7 TV Fränkisch-Crumbach    19.09 m
