Ergebnisliste - SDTM am 03.07.2011 in Maselheim


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. RG Brenz/Egau                  100.67 P.
    7208 Rösiger, Dirk          1983 142.2  (50.29-19.35- 8.28)  2249 P. (21.21)
    7674 Ziegler, Alexander     1987  97.1  (71.08-27.29- 9.28)  2974 P. (30.62)
    9995 Gütlin, Michael        1993  88.8  (43.25-16.11- 7.31)  1928 P. (21.71)
    8758 Voitl, Kevin           1992  72.3  (48.52-15.83- 6.86)  1962 P. (27.13)
  2. DJK Aschaffenburg               77.41 P.
    2437 Gleixner, Ludwig       1964 123.0  (36.81-14.80- 7.57)  1797 P. (16.95)
    2436 Gleixner, Martin       1968 103.8  (47.92-19.15- 7.64)  2150 P. (20.71)
    2710 Schulz, Hermann        1967  86.6  (33.88-12.45- 7.58)  1658 P. (19.14)
    5375 Raabe, Andreas         1971  72.9  (33.15-12.30- 5.93)  1503 P. (20.61)
  3. TuS Alztal Garching             74.93 P.
    7380 Huber, Peter           1981 116.9  (56.51-21.12- 9.19)  2491 P. (23.50)
   10047 Wetsch, Johannes       1980  82.0  (24.51-10.85- 6.24)  1336 P. (16.29)
    7006 Hubert, Manfred        1962  74.9  (29.36-12.29- 6.24)  1469 P. (19.61)
    8902 Appel, Michael         1990  67.2  (19.41- 7.58- 5.26)  1044 P. (15.53)
  4. TG Biberach                     74.32 P.
    1662 Hentze, Reinhard       1956 102.4  (36.16-12.19- 5.71)  1527 P. (14.91)
    7486 Hentze, Sascha         1988  91.9  (37.33-13.05- 6.69)  1662 P. (18.08)
    9021 Köhler, Jonas          1992  82.9  (35.68-13.21- 5.23)  1520 P. (18.33)
    8028 Hentze, Sebastian      1992  65.3  (33.97-13.18- 5.34)  1502 P. (23.00)

Relativwertung

 1.  7674 Ziegler, Alexander     1987  97.1 RG Brenz/Egau        30.62 P. < 2974 P.(71.08-27.29- 9.28)>
 2.  8764 Bichler, Johannes      1990  95.2 SV Achenmühle        28.29 P. < 2694 P.(64.91-23.13- 9.07)>
 3.  8758 Voitl, Kevin           1992  72.3 RG Brenz/Egau        27.13 P. < 1962 P.(48.52-15.83- 6.86)>
 4.  6343 Straub, Stefan         1986  82.9 TSV Trauchgau        25.11 P. < 2082 P.(49.47-18.26- 6.97)>
 5.  7380 Huber, Peter           1981 116.9 TuS Alztal Garching  23.50 P. < 2491 P.(56.51-21.12- 9.19)>
 6.  2969 Hezel, Veit            1970  89.6 VfL Waiblingen       23.04 P. < 2065 P.(47.04-17.65- 7.49)>
 7.  8028 Hentze, Sebastian      1992  65.3 TG Biberach          23.00 P. < 1502 P.(33.97-13.18- 5.34)>
 8.  1034 Erhardt, Michael       1963  88.6 VfL Waiblingen       22.79 P. < 2020 P.(44.61-17.59- 7.45)>
 9.  9995 Gütlin, Michael        1993  88.8 RG Brenz/Egau        21.71 P. < 1928 P.(43.25-16.11- 7.31)>
10.  7208 Rösiger, Dirk          1983 142.2 RG Brenz/Egau        21.21 P. < 2249 P.(50.29-19.35- 8.28)>
11.  8025 Engel, Tobias          1990  86.7 RG Brenz/Egau        20.77 P. < 1801 P.(40.58-15.18- 6.72)>
12.  8704 Steinwinter, Max       1992 109.8 RG Brenz/Egau        20.77 P. < 2202 P.(47.29-18.54- 8.68)>
13.  2436 Gleixner, Martin       1968 103.8 DJK Aschaffenburg    20.71 P. < 2150 P.(47.92-19.15- 7.64)>
14.  5375 Raabe, Andreas         1971  72.9 DJK Aschaffenburg    20.61 P. < 1503 P.(33.15-12.30- 5.93)>
15.  7006 Hubert, Manfred        1962  74.9 TuS Alztal Garching  19.61 P. < 1469 P.(29.36-12.29- 6.24)>
16.  2710 Schulz, Hermann        1967  86.6 DJK Aschaffenburg    19.14 P. < 1658 P.(33.88-12.45- 7.58)>
17.  9021 Köhler, Jonas          1992  82.9 TG Biberach          18.33 P. < 1520 P.(35.68-13.21- 5.23)>
18.  7486 Hentze, Sascha         1988  91.9 TG Biberach          18.08 P. < 1662 P.(37.33-13.05- 6.69)>
19.  2437 Gleixner, Ludwig       1964 123.0 DJK Aschaffenburg    16.95 P. < 1797 P.(36.81-14.80- 7.57)>
20. 10047 Wetsch, Johannes       1980  82.0 TuS Alztal Garching  16.29 P. < 1336 P.(24.51-10.85- 6.24)>
21.  7615 Mühleisen, Thomas      1961  73.1 TSV Köngen           16.27 P. < 1190 P.(23.02- 9.93- 5.21)>
22.  9579 Sperber, Gunther       1963  81.8 TSV Köngen           16.00 P. < 1309 P.(24.94-10.77- 5.88)>
23.  8902 Appel, Michael         1990  67.2 TuS Alztal Garching  15.53 P. < 1044 P.(19.41- 7.58- 5.26)>
24.  8898 Reislhuber, Joachim    1961  79.0 TuS Alztal Garching  15.11 P. < 1194 P.(23.40-10.24- 5.04)>
25.  1662 Hentze, Reinhard       1956 102.4 TG Biberach          14.91 P. < 1527 P.(36.16-12.19- 5.71)>
26. 10230 Stowasser, Werner      1967  89.0 TuS Alztal Garching  10.55 P. <  939 P.(14.60- 7.25- 5.06)>
27.  6695 Friedrich, Jörg        1972  75.3 TS Esslingen          P. <      P.(     -     - 6.82)>

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Mannschaft

  1. VfL Waiblingen                  8068 P.
    9656 Finkbeiner, Anja       1990 118.4  (33.60-15.28- 8.16)  1816 P. (20.63)
    3135 Finkbeiner, Silke      1966  62.5  (40.06-20.01- 8.39)  2124 P. (33.98)
   10086 Prinzing, Stephanie    1990  57.4  (33.06-18.26- 8.51)  1955 P. (34.05)
    9293 Grötsch, Margitta      1991  54.9  (39.69-20.51- 8.80)  2173 P. (39.58)
  2. TG Biberach                     6040 P.
   10240 Ledwig, Melanie        1995  82.7  (36.55-18.18- 8.96)  2044 P. (24.71)
    8027 Hentze, Svenja         1991  74.2  (39.95-17.37- 8.05)  1988 P. (26.79)
    9020 Köhler, Anna Katharina 1995  53.7  (38.48-19.83- 7.37)  2008 P. (37.39)

Nach Gewichtsklassen


- 58.0 kg

 1. Grötsch, Margitta       2173P. 39.69m ( 1.) 20.51m ( 1.)  8.80m ( 1.)
    VfL Waiblingen-9293-1991-54.9 
 2. Köhler, Anna Katharina  2008P. 38.48m ( 2.) 19.83m ( 2.)  7.37m ( 3.)
    TG Biberach-9020-1995-53.7 
 3. Prinzing, Stephanie     1955P. 33.06m ( 3.) 18.26m ( 3.)  8.51m ( 2.)
    VfL Waiblingen-10086-1990-57.4 

- 68.0 kg

 1. Trautvetter, Petra      2338P. 43.92m ( 1.) 23.16m ( 1.)  8.72m ( 1.)
    WG Augsburg-München-5233-1979-67.1 
 2. Finkbeiner, Silke       2124P. 40.06m ( 2.) 20.01m ( 2.)  8.39m ( 2.)
    VfL Waiblingen-3135-1966-62.5 

- 78.0 kg

 1. Hentze, Svenja          1988P. 39.95m ( 1.) 17.37m ( 1.)  8.05m ( 1.)
    TG Biberach-8027-1991-74.2 
 2. Köhler, Katharina       1736P. 32.62m ( 2.) 15.26m ( 2.)  7.41m ( 2.)
    TG Biberach-9025-1967-77.3 
 3. Kiener, Anke            1604P. 29.89m ( 3.) 15.09m ( 3.)  6.41m ( 3.)
    Heidenheimer SB-5433-1977-72.8 

+ 78.0 kg

 1. Ledwig, Melanie         2044P. 36.55m ( 1.) 18.18m ( 1.)  8.96m ( 1.)
    TG Biberach-10240-1995-82.7 
 2. Finkbeiner, Anja        1816P. 33.60m ( 2.) 15.28m ( 2.)  8.16m ( 2.)
    VfL Waiblingen-9656-1990-118.4 
 3. Barlak, Sigrid          1562P. 24.87m ( 4.) 13.53m ( 3.)  7.60m ( 3.)
    TG Biberach-7536-1966-87.7 
 4. Häfner, Kerstin          895P. 25.07m ( 3.)               6.05m ( 5.)
    VfL Waiblingen-2322-1969-107.7 
    Mark, Kristina                                            7.38m ( 4.)
    VfL Waiblingen-10113-1984-91.7 

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller