Ergebnisliste - WM am 28.05.2011 in Waiblingen


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg


Mannschaft

  1. RG Brenz/Egau                   87.95 P.
    8704 Steinwinter, Max       1992 111.0  (48.92-19.92- 7.70)  2201 P. (20.76)
    9995 Gütlin, Michael        1993  88.1  (43.10-15.82- 7.53)  1932 P. (21.92)
    8588 Bechler, Michael       1965  75.4  (28.58-11.11- 6.25)  1410 P. (18.70)
    8758 Voitl, Kevin           1992  70.7  (45.73-15.50- 6.54)  1879 P. (26.57)
  2. VfL Waiblingen                  63.84 P.
    7543 Scheub, Joachim        1988 111.4  (43.04-16.56- 8.26)  2022 P. (19.07)
    2969 Hezel, Veit            1970  89.1  (43.58-16.60- 7.31)  1953 P. (21.91)
    1034 Erhardt, Michael       1963  88.0  (46.22-17.22- 7.23)  2012 P. (22.86)
  3. ASV Ludwigsburg-Oßweil          62.31 P.
    8857 Böttinger, Heiner      1955 103.2  (31.72-13.24- 6.27)  1546 P. (14.98)
    7633 Luckscheiter, Uwe      1965  81.4  (26.01-12.40- 6.19)  1417 P. (17.40)
    8318 Hampp Dr., Albrecht    1958  76.0  (22.40-11.06- 4.68)  1182 P. (15.55)
    8068 Hampp, Michael         1966  68.6  (17.53- 9.01- 4.25)   987 P. (14.38)

Relativwertung

 1.  8758 Voitl, Kevin           1992  70.7 RG Brenz/Egau           26.57 P. < 1879 P.(45.73-15.50- 6.54)>
 2.  8028 Hentze, Sebastian      1992  64.4 TG Biberach             25.04 P. < 1613 P.(36.62-13.98- 5.79)>
 3.  1034 Erhardt, Michael       1963  88.0 VfL Waiblingen          22.86 P. < 2012 P.(46.22-17.22- 7.23)>
 4.  9995 Gütlin, Michael        1993  88.1 RG Brenz/Egau           21.92 P. < 1932 P.(43.10-15.82- 7.53)>
 5.  2969 Hezel, Veit            1970  89.1 VfL Waiblingen          21.91 P. < 1953 P.(43.58-16.60- 7.31)>
 6.  7208 Rösiger, Dirk          1983 141.8 RG Brenz/Egau           21.56 P. < 2286 P.(50.02-20.13- 8.41)>
 7.  8704 Steinwinter, Max       1992 111.0 RG Brenz/Egau           20.76 P. < 2201 P.(48.92-19.92- 7.70)>
 8.  7543 Scheub, Joachim        1988 111.4 VfL Waiblingen          19.07 P. < 2022 P.(43.04-16.56- 8.26)>
 9.  8588 Bechler, Michael       1965  75.4 RG Brenz/Egau           18.70 P. < 1410 P.(28.58-11.11- 6.25)>
10.  7486 Hentze, Sascha         1988  94.2 TG Biberach             18.56 P. < 1749 P.(39.98-13.62- 6.98)>
11.  7633 Luckscheiter, Uwe      1965  81.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil  17.40 P. < 1417 P.(26.01-12.40- 6.19)>
12.  7615 Mühleisen, Thomas      1961  72.7 TSV Köngen              16.83 P. < 1224 P.(23.24-10.58- 5.26)>
13.  1662 Hentze, Reinhard       1956 103.6 TG Biberach             16.81 P. < 1742 P.(38.30-15.41- 6.34)>
14.  9579 Sperber, Gunther       1963  81.8 TSV Köngen              15.69 P. < 1284 P.(23.84-11.17- 5.60)>
15.  8318 Hampp Dr., Albrecht    1958  76.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil  15.55 P. < 1182 P.(22.40-11.06- 4.68)>
16.  8857 Böttinger, Heiner      1955 103.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil  14.98 P. < 1546 P.(31.72-13.24- 6.27)>
17.  8068 Hampp, Michael         1966  68.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil  14.38 P. <  987 P.(17.53- 9.01- 4.25)>
18.  9375 Hagenlocher, Rainer    1967  96.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil  14.04 P. < 1348 P.(26.44-11.55- 5.68)>
19.  9854 Schell, Michael        1959  88.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil  12.41 P. < 1104 P.(20.97- 8.96- 5.03)>
20.  6695 Friedrich, Jörg        1972  73.9 TS Esslingen            7.56 P. <  559 P.(     -     - 6.71)>

 

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg


Mannschaft

  1. VfL Waiblingen                  8203 P.
    9656 Finkbeiner, Anja       1990 116.9  (32.58-16.93- 8.59)  1901 P. (21.60)
    3104 Beyer, Sylvia          1962  73.9  (36.38-18.88-10.50)  2198 P. (29.74)
    3135 Finkbeiner, Silke      1966  62.5  (40.80-20.35- 8.39)  2150 P. (34.40)
   10086 Prinzing, Stephanie    1990  57.6  (31.48-18.75- 8.56)  1954 P. (33.92)
  2. TG Biberach                     6966 P.
    7536 Barlak, Sigrid         1966  87.2  (24.77-13.15- 7.69)  1553 P. (17.80)
    9025 Köhler, Katharina      1967  77.9  (31.69-15.51- 7.33)  1725 P. (22.14)
    8027 Hentze, Svenja         1991  73.7  (     -20.55- 8.29)  1512 P. (20.51)
    9020 Köhler, Anna Katharina 1995  53.5  (40.80-20.66- 8.56)  2176 P. (40.67)

Nach Gewichtsklassen


- 58.0 kg

 1. Köhler, Anna Katharina  2176P. 40.80m ( 1.) 20.66m ( 1.)  8.56m ( 1.)
    TG Biberach-9020-1995-53.5 
 2. Grötsch, Margitta       2023P. 34.73m ( 2.) 20.05m ( 2.)  8.15m ( 3.)
    VfL Waiblingen-9293-1991-54.6 
 3. Prinzing, Stephanie     1954P. 31.48m ( 3.) 18.75m ( 3.)  8.56m ( 2.)
    VfL Waiblingen-10086-1990-57.6 

- 68.0 kg

 1. Finkbeiner, Silke       2150P. 40.80m ( 1.) 20.35m ( 1.)  8.39m ( 2.)
    VfL Waiblingen-3135-1966-62.5 
 2. Strohm, Susanne         1987P. 31.96m ( 2.) 18.19m ( 2.)  9.14m ( 1.)
    TS Esslingen-3754-1963-62.2 

- 78.0 kg

 1. Beyer, Sylvia           2198P. 36.38m ( 2.) 18.88m ( 3.) 10.50m ( 1.)
    VfL Waiblingen-3104-1962-73.9 
 2. Schütterle, Tamara      2155P. 42.23m ( 1.) 21.15m ( 1.)  7.81m ( 3.)
    ASV Ludwigsburg-Oßweil-7848-1990-78.0 
 3. Köhler, Katharina       1725P. 31.69m ( 3.) 15.51m ( 4.)  7.33m ( 4.)
    TG Biberach-9025-1967-77.9 
 4. Hentze, Svenja          1512P.              20.55m ( 2.)  8.29m ( 2.)
    TG Biberach-8027-1991-73.7 
 5. Kiener, Anke            1506P. 27.37m ( 4.) 13.73m ( 5.)  6.37m ( 5.)
    Heidenheimer SB-5433-1977-71.5 

+ 78.0 kg

 1. Fries, Heidi            2028P. 37.04m ( 1.) 18.14m ( 1.)  8.71m ( 1.)
    RG Brenz/Egau-6127-1977-93.7 
 2. Finkbeiner, Anja        1901P. 32.58m ( 2.) 16.93m ( 2.)  8.59m ( 2.)
    VfL Waiblingen-9656-1990-116.9 
 3. Barlak, Sigrid          1553P. 24.77m ( 3.) 13.15m ( 3.)  7.69m ( 3.)
    TG Biberach-7536-1966-87.2 

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller