Ergebnisliste - DM am 18.09.2010 in Waiblingen


A-Schüler

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg


Hammerwerfen - 52.0 kg

 1.  9394 Krutzenbichler, Simon       1997  44.5 SV Achenmühle           31.38 m
 2.  8625 Bihy, Axel                  1995  48.5 MTG Mannheim            27.02 m
 3.  9771 Krieg, Stefan               1996  43.6 TV Langenbrand          19.72 m
 4.  9768 Ospelt, Manuel              1997  43.4 TV Langenbrand          19.56 m
 5.  9519 Münch, Marcel               1998  35.6 TV Edenkoben            16.03 m
 6.     0 Hanuschik, Oliver           1998  45.1 LAV Hückelhoven         13.94 m
    10046 Schwöbel, Markus            1996  38.5 TV Edenkoben            ogV

Gewichtwerfen - 52.0 kg

 1.  9394 Krutzenbichler, Simon       1997  44.5 SV Achenmühle           17.28 m
 2.  8625 Bihy, Axel                  1995  48.5 MTG Mannheim            14.95 m
 3.  9771 Krieg, Stefan               1996  43.6 TV Langenbrand          12.03 m
 4.  9768 Ospelt, Manuel              1997  43.4 TV Langenbrand          11.40 m
 5. 10046 Schwöbel, Markus            1996  38.5 TV Edenkoben            10.87 m
 6.  9519 Münch, Marcel               1998  35.6 TV Edenkoben            10.61 m
 7.     0 Hanuschik, Oliver           1998  45.1 LAV Hückelhoven          9.25 m

Steinstoßen - 52.0 kg

 1.  9394 Krutzenbichler, Simon       1997  44.5 SV Achenmühle            7.20 m
 2.  9768 Ospelt, Manuel              1997  43.4 TV Langenbrand           6.97 m
 3.  8625 Bihy, Axel                  1995  48.5 MTG Mannheim             6.31 m
 4.     0 Hanuschik, Oliver           1998  45.1 LAV Hückelhoven          6.20 m
 5.  9771 Krieg, Stefan               1996  43.6 TV Langenbrand           5.71 m
 6.  9519 Münch, Marcel               1998  35.6 TV Edenkoben             5.22 m
 7. 10046 Schwöbel, Markus            1996  38.5 TV Edenkoben             5.07 m

3-Kampf - 52.0 kg

 1.  9394 Krutzenbichler, Simon       1997  44.5 SV Achenmühle            1781 P.
          (31.38-17.28- 7.20)
 2.  8625 Bihy, Axel                  1995  48.5 MTG Mannheim             1545 P.
          (27.02-14.95- 6.31)
 3.  9768 Ospelt, Manuel              1997  43.4 TV Langenbrand           1341 P.
          (19.56-11.40- 6.97)
 4.  9771 Krieg, Stefan               1996  43.6 TV Langenbrand           1264 P.
          (19.72-12.03- 5.71)
 5.  9519 Münch, Marcel               1998  35.6 TV Edenkoben             1109 P.
          (16.03-10.61- 5.22)
 6.     0 Hanuschik, Oliver           1998  45.1 LAV Hückelhoven          1103 P.
          (13.94- 9.25- 6.20)
 7. 10046 Schwöbel, Markus            1996  38.5 TV Edenkoben              856 P.
          (     -10.87- 5.07)

Hammerwerfen - 65.0 kg

 1.  9274 Snajdr, Petr                1997  55.8 MTG Mannheim            45.29 m
 2.  9196 Remmler, Philipp            1995  56.9 TSV Trauchgau           37.83 m
 3. 10007 Heiser, Daniel              1995  62.4 TV Fränkisch-Crumbach   32.87 m
 4. 10173 Guivans, Dzintars           1995  59.1 LAV Hückelhoven         29.59 m
 5.  9599 Megert, Artur               1995  55.2 RG Brenz/Egau           26.67 m
 6.  9282 Künstel, Marius             1997  56.7 TV Langenbrand          22.80 m
 7. 10207 Okun, Marc                  1998  56.8 Leichlinger TV          22.75 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1.  9274 Snajdr, Petr                1997  55.8 MTG Mannheim            22.06 m
 2.  9196 Remmler, Philipp            1995  56.9 TSV Trauchgau           19.52 m
 3. 10173 Guivans, Dzintars           1995  59.1 LAV Hückelhoven         18.71 m
 4. 10007 Heiser, Daniel              1995  62.4 TV Fränkisch-Crumbach   18.00 m
 5.  9599 Megert, Artur               1995  55.2 RG Brenz/Egau           14.46 m
 6.  9282 Künstel, Marius             1997  56.7 TV Langenbrand          13.18 m
 7. 10207 Okun, Marc                  1998  56.8 Leichlinger TV          11.39 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  9274 Snajdr, Petr                1997  55.8 MTG Mannheim            11.38 m
 2. 10007 Heiser, Daniel              1995  62.4 TV Fränkisch-Crumbach   10.59 m
 3. 10173 Guivans, Dzintars           1995  59.1 LAV Hückelhoven          9.74 m
 4.  9599 Megert, Artur               1995  55.2 RG Brenz/Egau            8.53 m
 5.  9196 Remmler, Philipp            1995  56.9 TSV Trauchgau            8.09 m
 6. 10207 Okun, Marc                  1998  56.8 Leichlinger TV           5.82 m
 7.  9282 Künstel, Marius             1997  56.7 TV Langenbrand           5.76 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1.  9274 Snajdr, Petr                1997  55.8 MTG Mannheim             2537 P.
          (45.29-22.06-11.38)
 2. 10007 Heiser, Daniel              1995  62.4 TV Fränkisch-Crumbach    2115 P.
          (32.87-18.00-10.59)
 3.  9196 Remmler, Philipp            1995  56.9 TSV Trauchgau            2045 P.
          (37.83-19.52- 8.09)
 4. 10173 Guivans, Dzintars           1995  59.1 LAV Hückelhoven          2021 P.
          (29.59-18.71- 9.74)
 5.  9599 Megert, Artur               1995  55.2 RG Brenz/Egau            1704 P.
          (26.67-14.46- 8.53)
 6.  9282 Künstel, Marius             1997  56.7 TV Langenbrand           1363 P.
          (22.80-13.18- 5.76)
 7. 10207 Okun, Marc                  1998  56.8 Leichlinger TV           1295 P.
          (22.75-11.39- 5.82)

Hammerwerfen + 65.0 kg

 1.  8901 Dasch, Robert               1995  69.2 TUS Alztal Garching     53.21 m
 2.  9170 Mungenast, Timo             1995  65.3 TV Langenbrand          48.50 m
 3.  8757 Voitl, Stefan               1995  69.9 RG Brenz/Egau           47.61 m
 4. 10125 Brunner, Marinus            1995  94.6 SV Achenmühle           46.96 m
 5.  9462 Blum, Matthias              1996 124.7 TG Ötigheim             45.36 m
 6.  9355 Maurer-Fischer, Jan         1995  73.1 LAV Hückelhoven         44.90 m
 7.  9595 Weidlich, Fabian            1995  79.8 TuS Eintracht Minden    40.95 m
 8.  9515 Escher, Matthias            1996  84.3 RKV Ensdorf             40.50 m
 9.  9172 Köhler, Pascal              1996  80.5 TV Langenbrand          38.83 m
10.  9800 Benzmüller, Nico            1996  84.4 TG Konz                 34.56 m
11.  9514 Noe, Michael                1996  77.8 RKV Ensdorf             32.28 m
12.  9600 Geiger, Kevin               1996  67.5 RG Brenz/Egau           32.16 m
13.  9841 Seiz, Björn                 1996 132.3 VfL Waiblingen          29.71 m
14.  8881 Wörner, Leon                1996  82.3 TV Langenbrand          28.52 m
15. 10105 Thannhäuser, Tronje         1995  77.3 TSG Dissen              25.53 m
16.  9735 Achorner, Marco             1996  67.8 SV Achenmühle           23.36 m
17.  9468 von der Gablentz, Christian 1997  71.6 SV Lemgow-Dangenstorf   23.05 m
18.  9872 Stenzl, Luca                1998  65.2 RG Brenz/Egau           19.87 m
     9799 Kramp, Lukas                1996  86.5 TG Konz                 ogV

Gewichtwerfen + 65.0 kg

 1.  8901 Dasch, Robert               1995  69.2 TUS Alztal Garching     27.49 m
 2.  8757 Voitl, Stefan               1995  69.9 RG Brenz/Egau           25.94 m
 3. 10125 Brunner, Marinus            1995  94.6 SV Achenmühle           24.82 m
 4.  9170 Mungenast, Timo             1995  65.3 TV Langenbrand          23.75 m
 5.  9355 Maurer-Fischer, Jan         1995  73.1 LAV Hückelhoven         23.68 m
 6.  9515 Escher, Matthias            1996  84.3 RKV Ensdorf             23.42 m
 7.  9462 Blum, Matthias              1996 124.7 TG Ötigheim             22.84 m
 8.  9595 Weidlich, Fabian            1995  79.8 TuS Eintracht Minden    20.74 m
 9.  9172 Köhler, Pascal              1996  80.5 TV Langenbrand          19.44 m
10.  9600 Geiger, Kevin               1996  67.5 RG Brenz/Egau           18.73 m
11.  9800 Benzmüller, Nico            1996  84.4 TG Konz                 18.65 m
12.  9735 Achorner, Marco             1996  67.8 SV Achenmühle           18.00 m
13.  9514 Noe, Michael                1996  77.8 RKV Ensdorf             17.54 m
14. 10105 Thannhäuser, Tronje         1995  77.3 TSG Dissen              17.22 m
15.  9841 Seiz, Björn                 1996 132.3 VfL Waiblingen          15.36 m
16.  8881 Wörner, Leon                1996  82.3 TV Langenbrand          13.37 m
17.  9468 von der Gablentz, Christian 1997  71.6 SV Lemgow-Dangenstorf   12.18 m
18.  9872 Stenzl, Luca                1998  65.2 RG Brenz/Egau           10.08 m
     9799 Kramp, Lukas                1996  86.5 TG Konz                 ogV

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.  8901 Dasch, Robert               1995  69.2 TUS Alztal Garching     14.69 m
 2.  8757 Voitl, Stefan               1995  69.9 RG Brenz/Egau           13.58 m
 3.  9170 Mungenast, Timo             1995  65.3 TV Langenbrand          12.53 m
 4.  9515 Escher, Matthias            1996  84.3 RKV Ensdorf             12.45 m
 5.  9355 Maurer-Fischer, Jan         1995  73.1 LAV Hückelhoven         11.36 m
 6.  9172 Köhler, Pascal              1996  80.5 TV Langenbrand          10.49 m
 7.  9799 Kramp, Lukas                1996  86.5 TG Konz                 10.30 m
 8. 10105 Thannhäuser, Tronje         1995  77.3 TSG Dissen              10.08 m
 9. 10125 Brunner, Marinus            1995  94.6 SV Achenmühle           10.04 m
10.  9462 Blum, Matthias              1996 124.7 TG Ötigheim              9.48 m
11.  9735 Achorner, Marco             1996  67.8 SV Achenmühle            9.41 m
12.  9841 Seiz, Björn                 1996 132.3 VfL Waiblingen           9.11 m
13.  9800 Benzmüller, Nico            1996  84.4 TG Konz                  9.00 m
14.  9468 von der Gablentz, Christian 1997  71.6 SV Lemgow-Dangenstorf    8.90 m
15.  9600 Geiger, Kevin               1996  67.5 RG Brenz/Egau            8.70 m
16.  9595 Weidlich, Fabian            1995  79.8 TuS Eintracht Minden     7.76 m
17.  9514 Noe, Michael                1996  77.8 RKV Ensdorf              7.74 m
18.  9872 Stenzl, Luca                1998  65.2 RG Brenz/Egau            6.83 m
19.  8881 Wörner, Leon                1996  82.3 TV Langenbrand           6.32 m

3-Kampf + 65.0 kg

 1.  8901 Dasch, Robert               1995  69.2 TUS Alztal Garching      3154 P.
          (53.21-27.49-14.69)
 2.  8757 Voitl, Stefan               1995  69.9 RG Brenz/Egau            2911 P.
          (47.61-25.94-13.58)
 3.  9170 Mungenast, Timo             1995  65.3 TV Langenbrand           2751 P.
          (48.50-23.75-12.53)
 4.  9515 Escher, Matthias            1996  84.3 RKV Ensdorf              2605 P.
          (40.50-23.42-12.45)
 5.  9355 Maurer-Fischer, Jan         1995  73.1 LAV Hückelhoven          2594 P.
          (44.90-23.68-11.36)
 6. 10125 Brunner, Marinus            1995  94.6 SV Achenmühle            2561 P.
          (46.96-24.82-10.04)
 7.  9462 Blum, Matthias              1996 124.7 TG Ötigheim              2411 P.
          (45.36-22.84- 9.48)
 8.  9172 Köhler, Pascal              1996  80.5 TV Langenbrand           2257 P.
          (38.83-19.44-10.49)
 9.  9595 Weidlich, Fabian            1995  79.8 TuS Eintracht Minden     2114 P.
          (40.95-20.74- 7.76)
10.  9800 Benzmüller, Nico            1996  84.4 TG Konz                  2036 P.
          (34.56-18.65- 9.00)
11.  9600 Geiger, Kevin               1996  67.5 RG Brenz/Egau            1976 P.
          (32.16-18.73- 8.70)
12. 10105 Thannhäuser, Tronje         1995  77.3 TSG Dissen               1926 P.
          (25.53-17.22-10.08)
13.  9735 Achorner, Marco             1996  67.8 SV Achenmühle            1869 P.
          (23.36-18.00- 9.41)
14.  9514 Noe, Michael                1996  77.8 RKV Ensdorf              1850 P.
          (32.28-17.54- 7.74)
15.  9841 Seiz, Björn                 1996 132.3 VfL Waiblingen           1837 P.
          (29.71-15.36- 9.11)
16.  9468 von der Gablentz, Christian 1997  71.6 SV Lemgow-Dangenstorf    1588 P.
          (23.05-12.18- 8.90)
17.  8881 Wörner, Leon                1996  82.3 TV Langenbrand           1505 P.
          (28.52-13.37- 6.32)
18.  9872 Stenzl, Luca                1998  65.2 RG Brenz/Egau            1282 P.
          (19.87-10.08- 6.83)
19.  9799 Kramp, Lukas                1996  86.5 TG Konz                   858 P.
          (     -     -10.30)

Mannschaft

  1.  LAV Hückelhoven                 5718 P.
       (Maurer-Fischer, Guivans, Hanuschik)
  2.  TV Langenbrand                  5455 P.
       (Mungenast, Künstel, Ospelt)
  3.  RG Brenz/Egau                   4615 P.
       (Voitl, Megert)
  4.  SV Achenmühle                   4342 P.
       (Brunner, Krutzenbichler)
  5.  TV Langenbrand                  3521 P.
       (Köhler, Krieg)

B-Jugend

Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg


Hammerwerfen - 62.0 kg

 1.  8896 Böttinger, Jens             1994  62.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil  46.10 m
 2.  8541 Morlock, Hannes             1993  60.6 TV Langenbrand          39.51 m
 3. 10026 Simon, Johannes             1993  61.7 ASC Neu-Isenburg        34.25 m
 4.  9958 Giel, Christian             1993  56.4 ASV Erfurt              30.29 m
 5. 10171 Gensch, Artem               1993  54.0 LAV Hückelhoven         27.75 m
 6. 10007 Heiser, Daniel              1995  61.5 TV Fränkisch-Crumbach   26.75 m
 7. 10173 Guivans, Dzintars           1995  58.8 LAV Hückelhoven         26.07 m
 8.  9599 Megert, Artur               1995  56.3 RG Brenz/Egau           20.34 m
 9.  9771 Krieg, Stefan               1996  45.3 TV Langenbrand          16.06 m

Gewichtwerfen - 62.0 kg

 1.  8896 Böttinger, Jens             1994  62.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil  20.30 m
 2.  8541 Morlock, Hannes             1993  60.6 TV Langenbrand          18.11 m
 3. 10026 Simon, Johannes             1993  61.7 ASC Neu-Isenburg        17.51 m
 4.  9958 Giel, Christian             1993  56.4 ASV Erfurt              14.93 m
 5. 10173 Guivans, Dzintars           1995  58.8 LAV Hückelhoven         13.35 m
 6. 10171 Gensch, Artem               1993  54.0 LAV Hückelhoven         13.33 m
 7. 10007 Heiser, Daniel              1995  61.5 TV Fränkisch-Crumbach   13.16 m
 8.  9599 Megert, Artur               1995  56.3 RG Brenz/Egau           11.95 m
 9.  9771 Krieg, Stefan               1996  45.3 TV Langenbrand           8.56 m

Steinstoßen - 62.0 kg

 1.  8896 Böttinger, Jens             1994  62.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil   9.71 m
 2. 10026 Simon, Johannes             1993  61.7 ASC Neu-Isenburg         9.45 m
 3.  8541 Morlock, Hannes             1993  60.6 TV Langenbrand           9.00 m
 4. 10007 Heiser, Daniel              1995  61.5 TV Fränkisch-Crumbach    7.51 m
 5.  9958 Giel, Christian             1993  56.4 ASV Erfurt               7.28 m
 6. 10173 Guivans, Dzintars           1995  58.8 LAV Hückelhoven          7.17 m
 7.  9599 Megert, Artur               1995  56.3 RG Brenz/Egau            6.65 m
 8. 10171 Gensch, Artem               1993  54.0 LAV Hückelhoven          6.24 m
 9.  9771 Krieg, Stefan               1996  45.3 TV Langenbrand           4.41 m

3-Kampf - 62.0 kg

 1.  8896 Böttinger, Jens             1994  62.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil   2341 P.
          (46.10-20.30- 9.71)
 2.  8541 Morlock, Hannes             1993  60.6 TV Langenbrand           2091 P.
          (39.51-18.11- 9.00)
 3. 10026 Simon, Johannes             1993  61.7 ASC Neu-Isenburg         2022 P.
          (34.25-17.51- 9.45)
 4.  9958 Giel, Christian             1993  56.4 ASV Erfurt               1676 P.
          (30.29-14.93- 7.28)
 5. 10007 Heiser, Daniel              1995  61.5 TV Fränkisch-Crumbach    1568 P.
          (26.75-13.16- 7.51)
 6. 10173 Guivans, Dzintars           1995  58.8 LAV Hückelhoven          1538 P.
          (26.07-13.35- 7.17)
 7. 10171 Gensch, Artem               1993  54.0 LAV Hückelhoven          1486 P.
          (27.75-13.33- 6.24)
 8.  9599 Megert, Artur               1995  56.3 RG Brenz/Egau            1349 P.
          (20.34-11.95- 6.65)
 9.  9771 Krieg, Stefan               1996  45.3 TV Langenbrand            959 P.
          (16.06- 8.56- 4.41)

Hammerwerfen - 72.0 kg

 1.  8540 Wörner, Corsin              1994  70.2 TV Langenbrand          60.09 m
 2.  9056 Hemsath, Thorben            1993  71.7 TSG Dissen              54.09 m
 3.  8995 Blume, Maximilian           1993  66.5 TuS Eintracht Minden    49.70 m
 4.  8757 Voitl, Stefan               1995  68.7 RG Brenz/Egau           45.48 m
 5.  9168 Rietz, Tobias               1993  63.5 TV Langenbrand          44.80 m
 6.  8901 Dasch, Robert               1995  69.7 TUS Alztal Garching     42.38 m
 7.  9054 Priem, Alexander            1993  66.3 TSG Dissen              41.72 m
 8.  9170 Mungenast, Timo             1995  66.0 TV Langenbrand          41.09 m
 9.  9355 Maurer-Fischer, Jan         1995  72.0 LAV Hückelhoven         38.69 m
10. 10170 Heidemann, Tim              1993  71.5 LAV Hückelhoven         35.84 m
11. 10221 Krieg, Phillip              1993  69.8 TV Langenbrand          34.80 m
12.  9735 Achorner, Marco             1996  70.0 SV Achenmühle           33.66 m
13. 10006 Gutzeit, Marius             1994  70.7 TV Fränkisch-Crumbach   33.48 m
14.  9600 Geiger, Kevin               1996  68.0 RG Brenz/Egau           29.08 m

Gewichtwerfen - 72.0 kg

 1.  8540 Wörner, Corsin              1994  70.2 TV Langenbrand          25.91 m
 2.  9056 Hemsath, Thorben            1993  71.7 TSG Dissen              23.11 m
 3.  8995 Blume, Maximilian           1993  66.5 TuS Eintracht Minden    21.95 m
 4.  8901 Dasch, Robert               1995  69.7 TUS Alztal Garching     21.31 m
 5.  8757 Voitl, Stefan               1995  68.7 RG Brenz/Egau           20.22 m
 6.  9168 Rietz, Tobias               1993  63.5 TV Langenbrand          19.31 m
 7.  9170 Mungenast, Timo             1995  66.0 TV Langenbrand          18.80 m
 8.  9054 Priem, Alexander            1993  66.3 TSG Dissen              18.68 m
 9.  9355 Maurer-Fischer, Jan         1995  72.0 LAV Hückelhoven         18.65 m
10. 10170 Heidemann, Tim              1993  71.5 LAV Hückelhoven         17.50 m
11. 10221 Krieg, Phillip              1993  69.8 TV Langenbrand          17.30 m
12. 10006 Gutzeit, Marius             1994  70.7 TV Fränkisch-Crumbach   15.91 m
13.  9735 Achorner, Marco             1996  70.0 SV Achenmühle           15.20 m
14.  9600 Geiger, Kevin               1996  68.0 RG Brenz/Egau           15.14 m

Steinstoßen - 72.0 kg

 1.  9056 Hemsath, Thorben            1993  71.7 TSG Dissen              12.52 m
 2.  8901 Dasch, Robert               1995  69.7 TUS Alztal Garching     11.90 m
 3.  8757 Voitl, Stefan               1995  68.7 RG Brenz/Egau           10.74 m
 4.  9170 Mungenast, Timo             1995  66.0 TV Langenbrand          10.14 m
 5.  8995 Blume, Maximilian           1993  66.5 TuS Eintracht Minden     9.81 m
 6.  8540 Wörner, Corsin              1994  70.2 TV Langenbrand           9.75 m
 7.  9054 Priem, Alexander            1993  66.3 TSG Dissen               9.12 m
 8.  9355 Maurer-Fischer, Jan         1995  72.0 LAV Hückelhoven          8.94 m
 9.  9168 Rietz, Tobias               1993  63.5 TV Langenbrand           8.44 m
10. 10170 Heidemann, Tim              1993  71.5 LAV Hückelhoven          8.30 m
11. 10006 Gutzeit, Marius             1994  70.7 TV Fränkisch-Crumbach    7.52 m
12. 10221 Krieg, Phillip              1993  69.8 TV Langenbrand           7.47 m
13.  9600 Geiger, Kevin               1996  68.0 RG Brenz/Egau            6.58 m
14.  9735 Achorner, Marco             1996  70.0 SV Achenmühle            6.49 m

3-Kampf - 72.0 kg

 1.  9056 Hemsath, Thorben            1993  71.7 TSG Dissen               2812 P.
          (54.09-23.11-12.52)
 2.  8540 Wörner, Corsin              1994  70.2 TV Langenbrand           2786 P.
          (60.09-25.91- 9.75)
 3.  8901 Dasch, Robert               1995  69.7 TUS Alztal Garching      2505 P.
          (42.38-21.31-11.90)
 4.  8995 Blume, Maximilian           1993  66.5 TuS Eintracht Minden     2471 P.
          (49.70-21.95- 9.81)
 5.  8757 Voitl, Stefan               1995  68.7 RG Brenz/Egau            2413 P.
          (45.48-20.22-10.74)
 6.  9170 Mungenast, Timo             1995  66.0 TV Langenbrand           2239 P.
          (41.09-18.80-10.14)
 7.  9168 Rietz, Tobias               1993  63.5 TV Langenbrand           2175 P.
          (44.80-19.31- 8.44)
 8.  9054 Priem, Alexander            1993  66.3 TSG Dissen               2158 P.
          (41.72-18.68- 9.12)
 9.  9355 Maurer-Fischer, Jan         1995  72.0 LAV Hückelhoven          2095 P.
          (38.69-18.65- 8.94)
10. 10170 Heidemann, Tim              1993  71.5 LAV Hückelhoven          1951 P.
          (35.84-17.50- 8.30)
11. 10221 Krieg, Phillip              1993  69.8 TV Langenbrand           1857 P.
          (34.80-17.30- 7.47)
12. 10006 Gutzeit, Marius             1994  70.7 TV Fränkisch-Crumbach    1785 P.
          (33.48-15.91- 7.52)
13.  9735 Achorner, Marco             1996  70.0 SV Achenmühle            1673 P.
          (33.66-15.20- 6.49)
14.  9600 Geiger, Kevin               1996  68.0 RG Brenz/Egau            1607 P.
          (29.08-15.14- 6.58)

Hammerwerfen - 82.0 kg

 1.  9590 Herbst, Jonathan            1993  81.2 ATS Kulmbach            64.80 m
 2.  8543 Toader-Tirichita, Oliver    1994  77.4 TV Langenbrand          56.30 m
 3.  9757 Leißler, Rene               1993  78.3 TV Fränkisch-Crumbach   49.26 m
 4.  9199 Weber, Julian               1994  76.5 TSV Trauchgau           49.04 m
 5.  9172 Köhler, Pascal              1996  81.2 TV Langenbrand          34.76 m
 6.  9997 Zapf, Nico                  1994  80.1 TV Langenbrand          33.51 m
 7.  8881 Wörner, Leon                1996  81.4 TV Langenbrand          23.33 m
 8. 10031 Hörr, Sebastian             1994  76.5 ASC Neu-Isenburg        22.07 m

Gewichtwerfen - 82.0 kg

 1.  9590 Herbst, Jonathan            1993  81.2 ATS Kulmbach            29.04 m
 2.  8543 Toader-Tirichita, Oliver    1994  77.4 TV Langenbrand          23.79 m
 3.  9199 Weber, Julian               1994  76.5 TSV Trauchgau           22.24 m
 4.  9757 Leißler, Rene               1993  78.3 TV Fränkisch-Crumbach   22.22 m
 5.  9172 Köhler, Pascal              1996  81.2 TV Langenbrand          16.33 m
 6.  9997 Zapf, Nico                  1994  80.1 TV Langenbrand          15.56 m
 7. 10031 Hörr, Sebastian             1994  76.5 ASC Neu-Isenburg        15.04 m
 8.  8881 Wörner, Leon                1996  81.4 TV Langenbrand          10.86 m

Steinstoßen - 82.0 kg

 1.  9590 Herbst, Jonathan            1993  81.2 ATS Kulmbach            12.66 m
 2.  8543 Toader-Tirichita, Oliver    1994  77.4 TV Langenbrand          11.52 m
 3.  9199 Weber, Julian               1994  76.5 TSV Trauchgau           10.46 m
 4.  9757 Leißler, Rene               1993  78.3 TV Fränkisch-Crumbach   10.33 m
 5. 10031 Hörr, Sebastian             1994  76.5 ASC Neu-Isenburg         8.88 m
 6.  9172 Köhler, Pascal              1996  81.2 TV Langenbrand           7.27 m
 7.  9997 Zapf, Nico                  1994  80.1 TV Langenbrand           7.26 m
 8.  8881 Wörner, Leon                1996  81.4 TV Langenbrand           5.05 m

3-Kampf - 82.0 kg

 1.  9590 Herbst, Jonathan            1993  81.2 ATS Kulmbach             3228 P.
          (64.80-29.04-12.66)
 2.  8543 Toader-Tirichita, Oliver    1994  77.4 TV Langenbrand           2790 P.
          (56.30-23.79-11.52)
 3.  9199 Weber, Julian               1994  76.5 TSV Trauchgau            2526 P.
          (49.04-22.24-10.46)
 4.  9757 Leißler, Rene               1993  78.3 TV Fränkisch-Crumbach    2517 P.
          (49.26-22.22-10.33)
 5.  9172 Köhler, Pascal              1996  81.2 TV Langenbrand           1801 P.
          (34.76-16.33- 7.27)
 6.  9997 Zapf, Nico                  1994  80.1 TV Langenbrand           1750 P.
          (33.51-15.56- 7.26)
 7. 10031 Hörr, Sebastian             1994  76.5 ASC Neu-Isenburg         1685 P.
          (22.07-15.04- 8.88)
 8.  8881 Wörner, Leon                1996  81.4 TV Langenbrand           1218 P.
          (23.33-10.86- 5.05)

Hammerwerfen + 82.0 kg

 1.  9380 Lang, Simon                 1994  88.3 TSV Stadtsteinach       66.24 m
 2.  8767 Staudacher, Sebastian       1994  99.7 SV Achenmühle           62.80 m
 3.  9087 Lindner, Nils               1993  87.2 ASV Erfurt              62.51 m
 4.  9447 Heile, Falko                1993  88.4 Leichlinger TV          60.39 m
 5.  8821 Scherbarth, Andreas         1993 100.7 TV Langenbrand          57.93 m
 6.  9995 Gütlin, Michael             1993  87.9 RG Brenz/Egau           52.24 m
 7.  9697 Bock, Alexander             1994  95.0 ESV Jahn Treysa         49.33 m
 8.  9258 Yagci, Sinan                1994  85.5 Leichlinger TV          45.82 m
 9.  9761 Blickhan, Daniel            1994  88.8 TV Fränkisch-Crumbach   42.77 m
10.  9799 Kramp, Lukas                1996  87.2 TG Konz                 41.17 m
11.  9976 Döpke, Andre                1994  90.9 LAV Hückelhoven         40.81 m
12. 10125 Brunner, Marinus            1995  95.5 SV Achenmühle           39.64 m
13.  9197 Weise, Fabian               1994  86.4 TSV Trauchgau           38.17 m
14.  9800 Benzmüller, Nico            1996  83.1 TG Konz                 26.15 m

Gewichtwerfen + 82.0 kg

 1.  8767 Staudacher, Sebastian       1994  99.7 SV Achenmühle           31.42 m
 2.  9380 Lang, Simon                 1994  88.3 TSV Stadtsteinach       29.42 m
 3.  9087 Lindner, Nils               1993  87.2 ASV Erfurt              26.97 m
 4.  8821 Scherbarth, Andreas         1993 100.7 TV Langenbrand          25.06 m
 5.  9995 Gütlin, Michael             1993  87.9 RG Brenz/Egau           23.44 m
 6.  9697 Bock, Alexander             1994  95.0 ESV Jahn Treysa         21.96 m
 7.  9258 Yagci, Sinan                1994  85.5 Leichlinger TV          20.80 m
 8.  9799 Kramp, Lukas                1996  87.2 TG Konz                 20.55 m
 9. 10125 Brunner, Marinus            1995  95.5 SV Achenmühle           18.81 m
10.  9761 Blickhan, Daniel            1994  88.8 TV Fränkisch-Crumbach   18.35 m
11.  9976 Döpke, Andre                1994  90.9 LAV Hückelhoven         17.36 m
12.  9197 Weise, Fabian               1994  86.4 TSV Trauchgau           16.70 m
13.  9800 Benzmüller, Nico            1996  83.1 TG Konz                 13.55 m
     9447 Heile, Falko                1993  88.4 Leichlinger TV          ogV

Steinstoßen + 82.0 kg

 1.  9087 Lindner, Nils               1993  87.2 ASV Erfurt              13.60 m
 2.  8767 Staudacher, Sebastian       1994  99.7 SV Achenmühle           12.48 m
 3.  8821 Scherbarth, Andreas         1993 100.7 TV Langenbrand          12.44 m
 4.  9380 Lang, Simon                 1994  88.3 TSV Stadtsteinach       12.19 m
 5.  9447 Heile, Falko                1993  88.4 Leichlinger TV          11.57 m
 6.  9995 Gütlin, Michael             1993  87.9 RG Brenz/Egau           11.13 m
 7.  9679 Rinderle, Johannes          1993  84.4 DJK Memmingen           10.73 m
 8.  9258 Yagci, Sinan                1994  85.5 Leichlinger TV          10.64 m
 9.  9697 Bock, Alexander             1994  95.0 ESV Jahn Treysa         10.57 m
10.  9761 Blickhan, Daniel            1994  88.8 TV Fränkisch-Crumbach   10.37 m
11.  9799 Kramp, Lukas                1996  87.2 TG Konz                  9.36 m
12.  9976 Döpke, Andre                1994  90.9 LAV Hückelhoven          8.74 m
13.  9197 Weise, Fabian               1994  86.4 TSV Trauchgau            8.30 m
14. 10125 Brunner, Marinus            1995  95.5 SV Achenmühle            7.97 m
15.  9800 Benzmüller, Nico            1996  83.1 TG Konz                  7.01 m

3-Kampf + 82.0 kg

