Ergebnisliste - DM am 11.07.2010 in Lüchow


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Hammerwerfen - 71.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay                  1991  70.9 Leichlinger TV         47.45 m
 2.  7198 König, Steffen              1985  70.8 ASV Erfurt             44.39 m
 3.  9272 Heile, Henry                1991  67.3 Leichlinger TV         43.82 m

Gewichtwerfen - 71.0 kg

 1.  7198 König, Steffen              1985  70.8 ASV Erfurt             18.00 m
 2.  8846 Arand, Kay                  1991  70.9 Leichlinger TV         17.76 m
 3.  9272 Heile, Henry                1991  67.3 Leichlinger TV         17.20 m

Steinstoßen - 71.0 kg

 1.  7198 König, Steffen              1985  70.8 ASV Erfurt              7.75 m
 2.  9272 Heile, Henry                1991  67.3 Leichlinger TV          7.60 m
 3.  8846 Arand, Kay                  1991  70.9 Leichlinger TV          7.57 m

3-Kampf - 71.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay                  1991  70.9 Leichlinger TV          2081 P.
          (47.45-17.76- 7.57)
 2.  7198 König, Steffen              1985  70.8 ASV Erfurt              2058 P.
          (44.39-18.00- 7.75)
 3.  9272 Heile, Henry                1991  67.3 Leichlinger TV          2005 P.
          (43.82-17.20- 7.60)

Hammerwerfen - 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian          1986  72.4 ASC Neu-Isenburg       49.55 m
 2.  9228 Ludwig, Florian             1992  74.5 ASV Erfurt             39.38 m
 3.  8839 Dobers, Christoph           1991  76.6 ASV Erfurt             34.55 m
 4.  7817 Münch, Stefan               1970  73.8 TV Edenkoben           30.85 m

Gewichtwerfen - 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian          1986  72.4 ASC Neu-Isenburg       19.55 m
 2.  8839 Dobers, Christoph           1991  76.6 ASV Erfurt             15.65 m
 3.  9228 Ludwig, Florian             1992  74.5 ASV Erfurt             15.57 m
 4.  7817 Münch, Stefan               1970  73.8 TV Edenkoben           14.34 m

Steinstoßen - 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian          1986  72.4 ASC Neu-Isenburg        8.60 m
 2.  8839 Dobers, Christoph           1991  76.6 ASV Erfurt              7.84 m
 3.  9228 Ludwig, Florian             1992  74.5 ASV Erfurt              7.11 m
 4.  7817 Münch, Stefan               1970  73.8 TV Edenkoben            6.31 m

3-Kampf - 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian          1986  72.4 ASC Neu-Isenburg        2272 P.
          (49.55-19.55- 8.60)
 2.  9228 Ludwig, Florian             1992  74.5 ASV Erfurt              1829 P.
          (39.38-15.57- 7.11)
 3.  8839 Dobers, Christoph           1991  76.6 ASV Erfurt              1818 P.
          (34.55-15.65- 7.84)
 4.  7817 Münch, Stefan               1970  73.8 TV Edenkoben            1580 P.
          (30.85-14.34- 6.31)

Hammerwerfen - 83.0 kg

 1.  8496 Ulajew, Dimitri             1985  79.4 TSG Mutterstadt        50.48 m
 2.  7881 Pohl, Alexander             1983  82.9 Leichlinger TV         44.49 m
 3.     0 Schwerin, Jürgen            1976  79.7 Buxtehuder SV          39.96 m
 4.  9717 Rappolt, Lukas              1991  79.1 TuS Eintracht Minden   39.64 m
 5.  8909 Schrock, Tobias             1990  80.9 ASV Erfurt             37.72 m

Gewichtwerfen - 83.0 kg

 1.  8496 Ulajew, Dimitri             1985  79.4 TSG Mutterstadt        20.12 m
 2.  7881 Pohl, Alexander             1983  82.9 Leichlinger TV         17.54 m
 3.     0 Schwerin, Jürgen            1976  79.7 Buxtehuder SV          17.30 m
 4.  8909 Schrock, Tobias             1990  80.9 ASV Erfurt             15.53 m
 5.  9717 Rappolt, Lukas              1991  79.1 TuS Eintracht Minden   15.33 m

Steinstoßen - 83.0 kg

 1.  8496 Ulajew, Dimitri             1985  79.4 TSG Mutterstadt         9.35 m
 2.  8909 Schrock, Tobias             1990  80.9 ASV Erfurt              8.76 m
 3.  9717 Rappolt, Lukas              1991  79.1 TuS Eintracht Minden    7.36 m
 4.     0 Schwerin, Jürgen            1976  79.7 Buxtehuder SV           7.13 m
 5.  7881 Pohl, Alexander             1983  82.9 Leichlinger TV          7.00 m

3-Kampf - 83.0 kg

 1.  8496 Ulajew, Dimitri             1985  79.4 TSG Mutterstadt         2371 P.
          (50.48-20.12- 9.35)
 2.  7881 Pohl, Alexander             1983  82.9 Leichlinger TV          1979 P.
          (44.49-17.54- 7.00)
 3.  8909 Schrock, Tobias             1990  80.9 ASV Erfurt              1940 P.
          (37.72-15.53- 8.76)
 4.     0 Schwerin, Jürgen            1976  79.7 Buxtehuder SV           1910 P.
          (39.96-17.30- 7.13)
 5.  9717 Rappolt, Lukas              1991  79.1 TuS Eintracht Minden    1845 P.
          (39.64-15.33- 7.36)

Hammerwerfen - 90.0 kg

 1.  7708 Welsch, Stefan              1988  89.9 RKV Ensdorf            58.95 m
 2.  8192 Hövelbrinks, Andre          1985  90.0 Leichlinger TV         53.02 m
 3.     0 Bichler, Severin            1992  84.9 SV Achenmühle          45.05 m
 4. 10163 Kluge, Christian            1965  89.9 SC Lüchow              44.44 m

Gewichtwerfen - 90.0 kg

 1.  7708 Welsch, Stefan              1988  89.9 RKV Ensdorf            23.22 m
 2.  8192 Hövelbrinks, Andre          1985  90.0 Leichlinger TV         22.12 m
 3.     0 Bichler, Severin            1992  84.9 SV Achenmühle          18.36 m
 4. 10163 Kluge, Christian            1965  89.9 SC Lüchow              18.18 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  7708 Welsch, Stefan              1988  89.9 RKV Ensdorf            10.10 m
 2.  8192 Hövelbrinks, Andre          1985  90.0 Leichlinger TV          8.43 m
 3. 10163 Kluge, Christian            1965  89.9 SC Lüchow               7.18 m
 4.     0 Bichler, Severin            1992  84.9 SV Achenmühle           6.71 m

3-Kampf - 90.0 kg

 1.  7708 Welsch, Stefan              1988  89.9 RKV Ensdorf             2690 P.
          (58.95-23.22-10.10)
 2.  8192 Hövelbrinks, Andre          1985  90.0 Leichlinger TV          2414 P.
          (53.02-22.12- 8.43)
 3. 10163 Kluge, Christian            1965  89.9 SC Lüchow               2019 P.
          (44.44-18.18- 7.18)
 4.     0 Bichler, Severin            1992  84.9 SV Achenmühle           1996 P.
          (45.05-18.36- 6.71)

Hammerwerfen - 98.0 kg

 1.  8764 Bichler, Johannes           1990  96.1 SV Achenmühle          63.74 m
 2.  8877 Prox, Kilian                1990  91.7 ASV Erfurt             53.59 m
 3.  9471 Kölling, Jan                1991  93.7 TuS Eintracht Minden   50.34 m
 4.  9012 Diersmann, Dominik          1988  90.3 RKV Ensdorf            50.07 m
 5.  8210 Oestereich, Tom             1990  92.2 ASV Erfurt             46.34 m

Gewichtwerfen - 98.0 kg

 1.  8764 Bichler, Johannes           1990  96.1 SV Achenmühle          24.21 m
 2.  8877 Prox, Kilian                1990  91.7 ASV Erfurt             22.29 m
 3.  9012 Diersmann, Dominik          1988  90.3 RKV Ensdorf            21.49 m
 4.  9471 Kölling, Jan                1991  93.7 TuS Eintracht Minden   20.55 m
 5.  8210 Oestereich, Tom             1990  92.2 ASV Erfurt             18.86 m

Steinstoßen - 98.0 kg

 1.  8210 Oestereich, Tom             1990  92.2 ASV Erfurt              9.86 m
 2.  8877 Prox, Kilian                1990  91.7 ASV Erfurt              9.41 m
 3.  8764 Bichler, Johannes           1990  96.1 SV Achenmühle           8.50 m
 4.  9471 Kölling, Jan                1991  93.7 TuS Eintracht Minden    7.23 m
 5.     0 Ihe, Bernd                  1964  91.0 SC Lüchow               6.46 m
 6.  9012 Diersmann, Dominik          1988  90.3 RKV Ensdorf             6.34 m

3-Kampf - 98.0 kg

 1.  8764 Bichler, Johannes           1990  96.1 SV Achenmühle           2671 P.
          (63.74-24.21- 8.50)
 2.  8877 Prox, Kilian                1990  91.7 ASV Erfurt              2512 P.
          (53.59-22.29- 9.41)
 3.  8210 Oestereich, Tom             1990  92.2 ASV Erfurt              2299 P.
          (46.34-18.86- 9.86)
 4.  9471 Kölling, Jan                1991  93.7 TuS Eintracht Minden    2210 P.
          (50.34-20.55- 7.23)
 5.  9012 Diersmann, Dominik          1988  90.3 RKV Ensdorf             2169 P.
          (50.07-21.49- 6.34)

Hammerwerfen + 98.0 kg

 1.  7911 Lipske, Jerrit              1987 103.4 WG Augsburg-München    66.45 m
 2.  8099 Weidlich, Marcel            1988 110.7 TuS Eintracht Minden   57.53 m
 3.  8105 Krasemann, Andre            1986 119.4 Leichlinger TV         53.88 m
 4.  7543 Scheub, Joachim             1988 109.9 VfL Waiblingen         45.08 m

Gewichtwerfen + 98.0 kg

 1.  7911 Lipske, Jerrit              1987 103.4 WG Augsburg-München    26.71 m
 2.  8099 Weidlich, Marcel            1988 110.7 TuS Eintracht Minden   22.37 m
 3.  8105 Krasemann, Andre            1986 119.4 Leichlinger TV         19.33 m
 4.  7543 Scheub, Joachim             1988 109.9 VfL Waiblingen         16.16 m

Steinstoßen + 98.0 kg

 1.  7911 Lipske, Jerrit              1987 103.4 WG Augsburg-München     8.81 m
 2.  8105 Krasemann, Andre            1986 119.4 Leichlinger TV          8.81 m
 3.  7543 Scheub, Joachim             1988 109.9 VfL Waiblingen          8.00 m
 4.  8099 Weidlich, Marcel            1988 110.7 TuS Eintracht Minden    7.75 m
 5.  5848 Schwertz, Volker            1947 140.2 SC Lüchow               5.90 m

3-Kampf + 98.0 kg

 1.  7911 Lipske, Jerrit              1987 103.4 WG Augsburg-München     2840 P.
          (66.45-26.71- 8.81)
 2.  8099 Weidlich, Marcel            1988 110.7 TuS Eintracht Minden    2437 P.
          (57.53-22.37- 7.75)
 3.  8105 Krasemann, Andre            1986 119.4 Leichlinger TV          2348 P.
          (53.88-19.33- 8.81)
 4.  7543 Scheub, Joachim             1988 109.9 VfL Waiblingen          2016 P.
          (45.08-16.16- 8.00)

Mannschaft

  1.  ASV Erfurt                     12456 P.
       (Oestereich, Prox, Schrock, Dobers, Ludwig, König)

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Hammerwerfen - 58.0 kg

 1.  7882 Büttgenbach, Veronika       1986  57.9 Leichlinger TV         49.72 m
 2.  9181 von der Gablentz, Katharina 1992  57.8 SV Lemgow-Dangenstorf  45.98 m
 3.  9293 Grötsch, Margitta           1991  53.8 VfL Waiblingen         34.06 m
 4.  9235 Fleischer, Daniela          1992  55.9 Leichlinger TV         21.66 m
 5.  9237 Groch, Juliane              1991  50.5 ASV Erfurt             19.06 m

Gewichtwerfen - 58.0 kg

 1.  7882 Büttgenbach, Veronika       1986  57.9 Leichlinger TV         23.92 m
 2.  9181 von der Gablentz, Katharina 1992  57.8 SV Lemgow-Dangenstorf  20.06 m
 3.  9293 Grötsch, Margitta           1991  53.8 VfL Waiblingen         18.03 m
 4.  9235 Fleischer, Daniela          1992  55.9 Leichlinger TV         14.16 m
 5.  9237 Groch, Juliane              1991  50.5 ASV Erfurt             11.56 m

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  9181 von der Gablentz, Katharina 1992  57.8 SV Lemgow-Dangenstorf   9.03 m
 2.  7882 Büttgenbach, Veronika       1986  57.9 Leichlinger TV          8.26 m
 3.  9293 Grötsch, Margitta           1991  53.8 VfL Waiblingen          8.00 m
 4.  9235 Fleischer, Daniela          1992  55.9 Leichlinger TV          6.58 m
 5.  9237 Groch, Juliane              1991  50.5 ASV Erfurt              6.01 m

3-Kampf - 58.0 kg

 1.  7882 Büttgenbach, Veronika       1986  57.9 Leichlinger TV          2420 P.
          (49.72-23.92- 8.26)
 2.  9181 von der Gablentz, Katharina 1992  57.8 SV Lemgow-Dangenstorf   2272 P.
          (45.98-20.06- 9.03)
 3.  9293 Grötsch, Margitta           1991  53.8 VfL Waiblingen          1919 P.
          (34.06-18.03- 8.00)
 4.  9235 Fleischer, Daniela          1992  55.9 Leichlinger TV          1452 P.
          (21.66-14.16- 6.58)
 5.  9237 Groch, Juliane              1991  50.5 ASV Erfurt              1259 P.
          (19.06-11.56- 6.01)

Hammerwerfen - 68.0 kg

 1.  8437 Manz, Daniela               1986  68.0 Leichlinger TV         57.52 m
 2.  3135 Finkbeiner, Silke           1966  63.9 VfL Waiblingen         38.49 m
 3.     0 Wenzel, Michelle            1994  65.5 Buxtehuder SV          36.20 m
 4.  3361 Reimerdes, Birgit           1961  67.8 Leichlinger TV         35.55 m
 5.  8945 Pirl, Katharina             1991  65.4 ASV Erfurt             34.92 m
 6.  9956 Wölfl, Annika               1993  63.0 Leichlinger TV         34.85 m
 7.  8830 Streipart, Carolin          1990  65.0 ASV Erfurt             30.34 m

Gewichtwerfen - 68.0 kg

 1.  8437 Manz, Daniela               1986  68.0 Leichlinger TV         27.19 m
 2.  8945 Pirl, Katharina             1991  65.4 ASV Erfurt             20.42 m
 3.  3135 Finkbeiner, Silke           1966  63.9 VfL Waiblingen         18.93 m
 4.  9956 Wölfl, Annika               1993  63.0 Leichlinger TV         18.73 m
 5.     0 Wenzel, Michelle            1994  65.5 Buxtehuder SV          17.84 m
 6.  8830 Streipart, Carolin          1990  65.0 ASV Erfurt             16.40 m
 7.  3361 Reimerdes, Birgit           1961  67.8 Leichlinger TV         16.26 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  8830 Streipart, Carolin          1990  65.0 ASV Erfurt             11.49 m
 2.  8437 Manz, Daniela               1986  68.0 Leichlinger TV         11.33 m
 3.  3361 Reimerdes, Birgit           1961  67.8 Leichlinger TV          8.32 m
 4.  9956 Wölfl, Annika               1993  63.0 Leichlinger TV          8.31 m
 5.     0 Wenzel, Michelle            1994  65.5 Buxtehuder SV           8.31 m
 6.  8945 Pirl, Katharina             1991  65.4 ASV Erfurt              8.30 m
 7.  3135 Finkbeiner, Silke           1966  63.9 VfL Waiblingen          8.17 m

3-Kampf - 68.0 kg

 1.  8437 Manz, Daniela               1986  68.0 Leichlinger TV          2929 P.
          (57.52-27.19-11.33)
 2.  8830 Streipart, Carolin          1990  65.0 ASV Erfurt              2087 P.
          (30.34-16.40-11.49)
 3.  8945 Pirl, Katharina             1991  65.4 ASV Erfurt              2052 P.
          (34.92-20.42- 8.30)
 4.  3135 Finkbeiner, Silke           1966  63.9 VfL Waiblingen          2038 P.
          (38.49-18.93- 8.17)
 5.  9956 Wölfl, Annika               1993  63.0 Leichlinger TV          1985 P.
          (34.85-18.73- 8.31)
 6.     0 Wenzel, Michelle            1994  65.5 Buxtehuder SV           1970 P.
          (36.20-17.84- 8.31)
 7.  3361 Reimerdes, Birgit           1961  67.8 Leichlinger TV          1898 P.
          (35.55-16.26- 8.32)

Hammerwerfen - 78.0 kg

 1.  4897 Münchow, Kirsten            1977  77.3 TuS Eintracht Minden   54.16 m
 2.  7312 Grundmann, Silke            1982  78.0 Leichlinger TV         50.54 m
 3.  3104 Beyer, Sylvia               1962  74.5 VfL Waiblingen         39.50 m
 4.  8913 Weidmann, Rebecca           1994  73.1 WG Augsburg-München    31.94 m

Gewichtwerfen - 78.0 kg

 1.  4897 Münchow, Kirsten            1977  77.3 TuS Eintracht Minden   27.33 m
 2.  7312 Grundmann, Silke            1982  78.0 Leichlinger TV         25.63 m
 3.  3104 Beyer, Sylvia               1962  74.5 VfL Waiblingen         16.32 m
 4.  8913 Weidmann, Rebecca           1994  73.1 WG Augsburg-München    16.08 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1.  4897 Münchow, Kirsten            1977  77.3 TuS Eintracht Minden   10.94 m
 2.  7312 Grundmann, Silke            1982  78.0 Leichlinger TV         10.58 m
 3.  3104 Beyer, Sylvia               1962  74.5 VfL Waiblingen          9.60 m
 4.  8913 Weidmann, Rebecca           1994  73.1 WG Augsburg-München     7.40 m

3-Kampf - 78.0 kg

 1.  4897 Münchow, Kirsten            1977  77.3 TuS Eintracht Minden    2850 P.
          (54.16-27.33-10.94)
 2.  7312 Grundmann, Silke            1982  78.0 Leichlinger TV          2695 P.
          (50.54-25.63-10.58)
 3.  3104 Beyer, Sylvia               1962  74.5 VfL Waiblingen          2069 P.
          (39.50-16.32- 9.60)
 4.  8913 Weidmann, Rebecca           1994  73.1 WG Augsburg-München     1758 P.
          (31.94-16.08- 7.40)

Hammerwerfen + 78.0 kg

 1.  7313 Binkowska, Anita            1980 101.1 Leichlinger TV         50.49 m
 2.  9504 Katzer, Lisa                1993  84.8 ASV Erfurt             48.92 m
 3.  6417 Gabler, Betina              1971  95.6 WG Augsburg-München    44.83 m
 4.  9019 Brauckhoff, Astrid          1991  85.9 Leichlinger TV         35.42 m
 5.  2322 Häfner, Kerstin             1969 105.8 VfL Waiblingen         30.66 m

Gewichtwerfen + 78.0 kg

 1.  7313 Binkowska, Anita            1980 101.1 Leichlinger TV         24.71 m
 2.  9504 Katzer, Lisa                1993  84.8 ASV Erfurt             23.99 m
 3.  6417 Gabler, Betina              1971  95.6 WG Augsburg-München    21.36 m
 4.  9019 Brauckhoff, Astrid          1991  85.9 Leichlinger TV         18.33 m
 5.  2322 Häfner, Kerstin             1969 105.8 VfL Waiblingen         14.59 m

Steinstoßen + 78.0 kg

 1.  7313 Binkowska, Anita            1980 101.1 Leichlinger TV         11.72 m
 2.  9504 Katzer, Lisa                1993  84.8 ASV Erfurt              9.98 m
 3.  6417 Gabler, Betina              1971  95.6 WG Augsburg-München     9.00 m
 4.  9019 Brauckhoff, Astrid          1991  85.9 Leichlinger TV          8.72 m
 5.  2322 Häfner, Kerstin             1969 105.8 VfL Waiblingen          6.09 m

3-Kampf + 78.0 kg

 1.  7313 Binkowska, Anita            1980 101.1 Leichlinger TV          2752 P.
          (50.49-24.71-11.72)
 2.  9504 Katzer, Lisa                1993  84.8 ASV Erfurt              2554 P.
          (48.92-23.99- 9.98)
 3.  6417 Gabler, Betina              1971  95.6 WG Augsburg-München     2304 P.
          (44.83-21.36- 9.00)
 4.  9019 Brauckhoff, Astrid          1991  85.9 Leichlinger TV          2012 P.
          (35.42-18.33- 8.72)
 5.  2322 Häfner, Kerstin             1969 105.8 VfL Waiblingen          1569 P.
          (30.66-14.59- 6.09)

Mannschaft

  1.  Leichlinger TV                 10796 P.
       (Binkowska, Grundmann, Manz, Büttgenbach)
  2.  ASV Erfurt                      7952 P.
       (Katzer, Pirl, Streipart, Groch)
  3.  VfL Waiblingen                  7595 P.
       (Häfner, Beyer, Finkbeiner, Grötsch)
  4.  Leichlinger TV                  7347 P.
       (Brauckhoff, Reimerdes, Wölfl, Fleischer)

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller