Schüler C -40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Göbel, Nico | 1399 P. | 20,99 m (1.) | 12,30 m (1.) | 6,96 m (1.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12150 - Jg: 2014 - 38 kg |
Schüler C +40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Wenger, Simon | 1354 P. | 19,97 m (1.) | 12,96 m (1.) | 6,29 m (1.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12162 - Jg: 2014 - 55,8 kg | ||||||
2 | Stark, Sandro | 1193 P. | 19,40 m (2.) | 9,60 m (2.) | 6,08 m (2.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12392 - Jg: 2013 - 44,4 kg |
Mannschaft Schüler C | ||
1 | TSG Maselheim-Sulmingen | 2753 P. |
Wenger (1354 P.), Göbel (1399 P.) |
Schüler B -40 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Geiger, Simeon | 1586 P. | 21,29 m (1.) | 14,73 m (1.) | 7,98 m (1.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12236 - Jg: 2011 - 39,3 kg | ||||||
2 | Göbel, Nico | 1362 P. | 19,20 m (2.) | 13,62 m (2.) | 6,22 m (3.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12150 - Jg: 2014 - 38,7 kg | ||||||
3 | Kraft, Jan | 726 P. | 13,23 m (3.) | 0,00 m (3.) | 6,24 m (2.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 12156 - Jg: 2012 - 36,5 kg |
Schüler B -50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Atzenberger, Nico | 1858 P. | 29,81 m (1.) | 18,15 m (1.) | 8,01 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 11911 - Jg: 2012 - 46 kg | ||||||
2 | Dialler, Jakob | 1749 P. | 25,13 m (2.) | 16,05 m (2.) | 8,59 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 11882 - Jg: 2012 - 41,2 kg | ||||||
3 | Seybold, Elia | 1406 P. | 17,39 m (4.) | 13,95 m (3.) | 6,93 m (3.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12235 - Jg: 2012 - 44,6 kg | ||||||
4 | Müller, Bruno | 1239 P. | 23,53 m (3.) | 10,24 m (5.) | 5,56 m (5.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 12318 - Jg: 2012 - 46,6 kg | ||||||
5 | Stark, Sandro | 1111 P. | 11,55 m (5.) | 10,40 m (4.) | 6,18 m (4.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12392 - Jg: 2013 - 44,9 kg |
Schüler B +50 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Schulze, Jamie | 2354 P. | 39,95 m (1.) | 20,01 m (1.) | 11,17 m (1.) | |
TSV Stadtsteinach - PNR: 12295 - Jg: 2011 - 87,8 kg | ||||||
2 | Neufert, Erik | 1872 P. | 27,84 m (3.) | 17,18 m (2.) | 9,00 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 11960 - Jg: 2011 - 52,2 kg | ||||||
3 | Mutschler, Nils | 1784 P. | 30,34 m (2.) | 16,14 m (4.) | 7,98 m (4.) | |
SV Dischingen - PNR: 11941 - Jg: 2012 - 51,7 kg | ||||||
4 | Gilnhammer, Kemberto | 1700 P. | 21,67 m (4.) | 16,20 m (3.) | 8,57 m (3.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12276 - Jg: 2012 - 70,5 kg | ||||||
5 | Wenger, Simon | 1372 P. | 20,97 m (5.) | 12,81 m (5.) | 6,40 m (5.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12162 - Jg: 2014 - 55,8 kg |
Mannschaft Schüler B | ||
1 | DJK SV-Ost Memmingen | 4231 P. |
Müller (1239 P.), Seybold (1406 P.), Geiger (1586 P.) | ||
2 | TSG Maselheim-Sulmingen | 3845 P. |
Wenger (1372 P.), Stark (1111 P.), Göbel (1362 P.) | ||
3 | TSV Wasserburg | 3558 P. |
Gilnhammer (1700 P.), Atzenberger (1858 P.) | ||
4 | SV Dischingen | 3533 P. |
Mutschler (1784 P.), Dialler (1749 P.) |
Schüler A -52 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Schätzke, Fynn | 2100 P. | 33,99 m (1.) | 21,11 m (1.) | 8,70 m (1.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11984 - Jg: 2009 - 51,1 kg | ||||||
2 | Seidinger, Milo | 1867 P. | 31,72 m (2.) | 16,69 m (2.) | 8,46 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12251 - Jg: 2010 - 51,9 kg | ||||||
3 | Schneider, Frederick | 1590 P. | 19,74 m (4.) | 14,82 m (3.) | 8,29 m (3.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11817 - Jg: 2010 - 51,7 kg | ||||||
4 | Atzenberger, Nico | 1278 P. | 20,06 m (3.) | 11,80 m (4.) | 5,92 m (4.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 11911 - Jg: 2012 - 45,5 kg |
Schüler A -65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Heine, Tim | 2339 P. | 44,52 m (1.) | 22,56 m (1.) | 8,91 m (2.) | |
TV Langenbrand - PNR: 12087 - Jg: 2010 - 54,7 kg | ||||||
2 | Held, Justus | 1990 P. | 34,36 m (2.) | 17,09 m (2.) | 9,26 m (1.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11682 - Jg: 2009 - 62,4 kg | ||||||
3 | Fuchs, Paul | 1780 P. | 30,76 m (3.) | 16,56 m (3.) | 7,66 m (3.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11983 - Jg: 2010 - 64,8 kg | ||||||
4 | Bellingrodt, Florian | 1300 P. | 17,70 m (4.) | 11,33 m (5.) | 6,86 m (5.) | |
SV Dischingen - PNR: 11963 - Jg: 2010 - 52,3 kg | ||||||
5 | Schmude, Emil | 1265 P. | 17,04 m (6.) | 11,45 m (4.) | 6,50 m (6.) | |
SV Zuchering - PNR: 12096 - Jg: 2009 - 53,4 kg | ||||||
6 | Cnyrim, Leon | 1241 P. | 17,18 m (5.) | 9,97 m (6.) | 6,90 m (4.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 11818 - Jg: 2010 - 60,7 kg |
Schüler A +65 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Moroz, Artemii | 2628 P. | 48,26 m (1.) | 24,79 m (1.) | 10,60 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12106 - Jg: 2009 - 82,3 kg | ||||||
2 | Rosengart, Anton | 2590 P. | 45,48 m (2.) | 22,43 m (2.) | 11,80 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12254 - Jg: 2009 - 69,4 kg | ||||||
3 | Seibold, Moritz | 1962 P. | 32,24 m (3.) | 17,26 m (3.) | 9,23 m (3.) | |
SV Zuchering - PNR: 12293 - Jg: 2010 - 74,8 kg | ||||||
4 | Gilnhammer, Kemberto | 1393 P. | 20,24 m (4.) | 12,44 m (4.) | 6,96 m (4.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12276 - Jg: 2012 - 70 kg |
Mannschaft Schüler A | ||
1 | TSV Wasserburg | 5773 P. |
Moroz (2628 P.), Seidinger (1867 P.), Atzenberger (1278 P.) | ||
2 | TSG Schnaitheim | 4821 P. |
Held (1990 P.), Cnyrim (1241 P.), Schneider (1590 P.) | ||
3 | TuS Alztal Garching | 3880 P. |
Fuchs (1780 P.), Schätzke (2100 P.) | ||
4 | SV Zuchering | 3227 P. |
Seibold (1962 P.), Schmude (1265 P.) |
Männl. Jgd B -62 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Seidinger, Milo | 1361 P. | 26,46 m (1.) | 10,60 m (1.) | 6,29 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12251 - Jg: 2010 - 53,6 kg |
Männl. Jgd B -72 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mühle, Serafin | 2340 P. | 42,77 m (2.) | 18,95 m (2.) | 10,97 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 71,9 kg | ||||||
2 | Holzhey, Linus | 2171 P. | 47,58 m (1.) | 21,08 m (1.) | 7,03 m (3.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 11344 - Jg: 2009 - 63,8 kg | ||||||
3 | Rosengart, Anton | 1935 P. | 39,21 m (3.) | 14,87 m (3.) | 8,75 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12254 - Jg: 2009 - 70,1 kg |
Männl. Jgd B -82 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Metschl, Valentin | 2675 P. | 49,76 m (1.) | 23,23 m (1.) | 11,63 m (1.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 11037 - Jg: 2008 - 79 kg | ||||||
2 | Seidinger, Rocco | 2544 P. | 47,65 m (2.) | 21,74 m (2.) | 11,18 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 78,6 kg | ||||||
3 | Moroz, Artemii | 2002 P. | 39,45 m (3.) | 16,44 m (3.) | 8,75 m (3.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12106 - Jg: 2009 - 81,9 kg |
Männl. Jgd B +82 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Hartmann, Philip | 2934 P. | 58,25 m (1.) | 25,73 m (1.) | 11,94 m (1.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11855 - Jg: 2008 - 91,1 kg |
Mannschaft Männl. Jgd B | ||
1 | TSV Wasserburg | 6886 P. |
Moroz (2002 P.), Seidinger (2544 P.), Mühle (2340 P.) |
Männl. Jgd A -75 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mühle, Serafin | 1955 P. | 38,44 m (1.) | 15,71 m (1.) | 8,73 m (1.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12061 - Jg: 2008 - 70,1 kg |
Männl. Jgd A -85 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Seidinger, Rocco | 2179 P. | 46,76 m (1.) | 18,42 m (1.) | 8,56 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 12083 - Jg: 2008 - 76 kg | ||||||
2 | Metschl, Valentin | 2172 P. | 46,21 m (2.) | 17,21 m (2.) | 9,15 m (1.) | |
WG Augsburg/München - PNR: 11037 - Jg: 2008 - 77,8 kg |
Männl. Jgd A +85 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Hartmann, Philip | 2567 P. | 54,31 m (2.) | 22,24 m (1.) | 9,96 m (1.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11855 - Jg: 2008 - 90,2 kg | ||||||
2 | Körner, Mateo | 2328 P. | 55,31 m (1.) | 21,24 m (2.) | 7,39 m (3.) | |
TV Langenbrand - PNR: 11104 - Jg: 2005 - 102,7 kg | ||||||
3 | Seibold, Lukas | 1736 P. | 28,24 m (3.) | 15,12 m (3.) | 8,30 m (2.) | |
SV Zuchering - PNR: 12294 - Jg: 2006 - 94,7 kg |
Männer -71 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Friedrich, Jörg | 1035 P. | 18,26 m (1.) | 7,51 m (1.) | 5,40 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 70,4 kg |
Männer -77 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mutschler, Ralf | 1261 P. | 25,95 m (2.) | 10,46 m (3.) | 5,26 m (1.) | |
SV Dischingen - PNR: 10742 - Jg: 1974 - 74,5 kg | ||||||
2 | Raabe, Andreas | 1240 P. | 27,85 m (1.) | 10,64 m (2.) | 4,56 m (3.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 5375 - Jg: 1971 - 76,2 kg | ||||||
3 | Hubert, Manfred | 1230 P. | 25,29 m (3.) | 10,69 m (1.) | 4,90 m (2.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 7006 - Jg: 1962 - 71,9 kg |
Männer -83 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Böttinger, Jens | 1963 P. | 43,99 m (1.) | 17,43 m (1.) | 6,95 m (2.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 8896 - Jg: 1994 - 81,7 kg | ||||||
2 | Franz, Timo | 1816 P. | 39,87 m (2.) | 14,60 m (2.) | 7,32 m (1.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 10604 - Jg: 2002 - 81,8 kg | ||||||
3 | Schonert, Hans-Peter | 1127 P. | 20,59 m (3.) | 10,25 m (3.) | 4,76 m (3.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 8443 - Jg: 1959 - 81,5 kg |
Männer -90 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Frey, Stephan | 1284 P. | 29,42 m (1.) | 11,64 m (1.) | 4,33 m (1.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 1351 - Jg: 1962 - 84,9 kg |
Männer -98 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Frey, Patrick | 2056 P. | 50,90 m (1.) | 19,56 m (1.) | 5,75 m (1.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 9174 - Jg: 1992 - 94,3 kg |
Männer +98 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Gleixner, Christoph | 2809 P. | 64,38 m (1.) | 24,90 m (1.) | 9,70 m (1.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 9899 - Jg: 1999 - 104,6 kg | ||||||
2 | Koinzer, Sandro | 2195 P. | 46,20 m (2.) | 16,96 m (2.) | 9,56 m (2.) | |
DJK SV-Ost Memmingen - PNR: 11359 - Jg: 2003 - 136,2 kg | ||||||
3 | Haratyk, Jacek | 1968 P. | 37,85 m (4.) | 16,91 m (3.) | 8,42 m (5.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 11333 - Jg: 2004 - 101,7 kg | ||||||
4 | Bühner, Tobias | 1954 P. | 39,41 m (3.) | 15,88 m (4.) | 8,45 m (4.) | |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 119,4 kg | ||||||
5 | Meinl, Markus | 1710 P. | 33,58 m (5.) | 13,47 m (5.) | 7,78 m (6.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 11947 - Jg: 1984 - 150 kg | ||||||
Haratyk, Piotr | 0 P. | 0,00 m (6.) | 0,00 m (6.) | 9,19 m (3.) | ||
VfL Waiblingen - PNR: 11332 - Jg: 2003 - 130,7 kg |
Mannschaft Männer | ||
1 | DJK Aschaffenburg | 8516 P. |
Gleixner (2809 P.), Frey (2056 P.), Frey (1284 P.), Schonert (1127 P.), Raabe (1240 P.) |
Senioren 1 -74 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
Raabe, Andreas | 1279 P. | 27,87 m (1.) | 11,35 m (1.) | 4,68 m (1.) | ||
DJK Aschaffenburg - PNR: 5375 - Jg: 1971 - 73,9 kg |
Senioren 1 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Böttinger, Jens | 1976 P. | 44,70 m (1.) | 17,95 m (1.) | 6,72 m (1.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 8896 - Jg: 1994 - 83,6 kg | ||||||
Frey, Stephan | 1212 P. | 28,86 m (2.) | 10,90 m (2.) | 3,92 m (2.) | ||
DJK Aschaffenburg - PNR: 1351 - Jg: 1962 - 84,5 kg |
Senioren 1 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Frey, Patrick | 2014 P. | 50,51 m (1.) | 19,87 m (1.) | 5,18 m (2.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 9174 - Jg: 1992 - 94,3 kg | ||||||
2 | Hentze, Sascha | 1503 P. | 31,93 m (2.) | 12,51 m (2.) | 6,06 m (1.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 7486 - Jg: 1988 - 116,7 kg |
Mannschaft Senioren 1 | ||
1 | DJK Aschaffenburg | 4505 P. |
Frey (2014 P.), Frey (1212 P.), Raabe (1279 P.) |
Senioren 2 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Bühner, Tobias | 1911 P. | 37,17 m (2.) | 16,36 m (1.) | 8,13 m (1.) | |
Heidenheimer SB - PNR: 11639 - Jg: 1982 - 119,7 kg | ||||||
2 | Schmitt, Thomas | 1787 P. | 38,81 m (1.) | 14,65 m (2.) | 7,15 m (3.) | |
SV Zuchering - PNR: 11638 - Jg: 1975 - 119,6 kg | ||||||
3 | Meinl, Markus | 1593 P. | 30,33 m (3.) | 12,51 m (3.) | 7,45 m (2.) | |
TSV Wasserburg - PNR: 11947 - Jg: 1984 - 150 kg | ||||||
4 | Niklas, Daniel | 1347 P. | 30,27 m (4.) | 12,02 m (4.) | 4,75 m (4.) | |
SV Zuchering - PNR: 7389 - Jg: 1977 - 88,6 kg |
Senioren 3 -74 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Mutschler, Ralf | 1624 P. | 33,87 m (2.) | 12,60 m (3.) | 7,10 m (2.) | |
SV Dischingen - PNR: 10742 - Jg: 1974 - 73,5 kg | ||||||
2 | Raabe, Andreas | 1618 P. | 34,03 m (1.) | 13,48 m (2.) | 6,58 m (4.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 5375 - Jg: 1971 - 73,9 kg | ||||||
3 | Ruoff, Peter | 1610 P. | 30,59 m (3.) | 13,95 m (1.) | 6,91 m (3.) | |
TSG Schnaitheim - PNR: 5998 - Jg: 1972 - 73,7 kg | ||||||
4 | Körner, Markus | 1341 P. | 26,95 m (4.) | 11,94 m (4.) | 5,32 m (6.) | |
TV Langenbrand - PNR: 12355 - Jg: 1970 - 73,6 kg | ||||||
5 | Schwiederek, Uwe | 1279 P. | 24,49 m (5.) | 10,49 m (5.) | 5,74 m (5.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 10810 - Jg: 1965 - 69,8 kg | ||||||
Hubert, Manfred | 1497 P. | 31,20 m (6.) | 11,84 m (6.) | 6,45 m (7.) | ||
TuS Alztal Garching - PNR: 7006 - Jg: 1962 - 72,5 kg | ||||||
Friedrich, Jörg | 0 P. | 0,00 m (7.) | 0,00 m (7.) | 7,57 m (1.) | ||
TS Esslingen - PNR: 6695 - Jg: 1972 - 70,3 kg |
Senioren 3 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Zenker, Andreas | 1788 P. | 33,09 m (1.) | 16,03 m (1.) | 7,57 m (2.) | |
SV Zuchering - PNR: 6686 - Jg: 1969 - 85,1 kg | ||||||
2 | Biermann, Thorsten | 1391 P. | 25,69 m (2.) | 10,14 m (3.) | 7,02 m (3.) | |
SV Zuchering - PNR: 11952 - Jg: 1971 - 85,1 kg | ||||||
3 | Hagenlocher, Rainer | 1253 P. | 22,78 m (3.) | 10,08 m (4.) | 5,94 m (4.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9375 - Jg: 1967 - 83,1 kg | ||||||
4 | Stowasser, Werner | 1209 P. | 20,63 m (4.) | 10,25 m (2.) | 5,73 m (5.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 10230 - Jg: 1967 - 85,5 kg | ||||||
Schonert, Hans-Peter | 1441 P. | 25,31 m (5.) | 11,79 m (5.) | 6,90 m (6.) | ||
DJK Aschaffenburg - PNR: 8443 - Jg: 1959 - 81,1 kg | ||||||
Schreiner, Bernd | 0 P. | 0,00 m (6.) | 0,00 m (6.) | 8,02 m (1.) | ||
VfL Waiblingen - PNR: 11642 - Jg: 1969 - 84 kg |
Senioren 3 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Gleixner, Martin | 2101 P. | 45,08 m (1.) | 18,72 m (1.) | 7,79 m (2.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 2436 - Jg: 1968 - 109,5 kg | ||||||
2 | Polz, Günther | 1673 P. | 35,09 m (3.) | 14,97 m (2.) | 6,33 m (6.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 11305 - Jg: 1972 - 93 kg | ||||||
3 | Espig, Thomas | 1644 P. | 28,69 m (4.) | 12,87 m (4.) | 8,19 m (1.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 11423 - Jg: 1968 - 102,7 kg | ||||||
4 | Lindenmayer, Thomas | 1526 P. | 27,16 m (5.) | 13,06 m (3.) | 6,97 m (4.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9398 - Jg: 1966 - 102,6 kg | ||||||
5 | Schmude, Michael | 1331 P. | 21,20 m (6.) | 9,65 m (5.) | 7,37 m (3.) | |
SV Zuchering - PNR: 12097 - Jg: 1969 - 112,5 kg | ||||||
6 | Conradt, Jochen | 1217 P. | 20,69 m (7.) | 8,99 m (6.) | 6,42 m (5.) | |
TSG Maselheim-Sulmingen - PNR: 12391 - Jg: 1969 - 104,1 kg | ||||||
7 | Rieck, Joachim | 596 P. | 38,20 m (2.) | 0,00 m (7.) | 0,00 m (7.) | |
SV Zuchering - PNR: 9668 - Jg: 1966 - 105,2 kg | ||||||
Schiele, Hans-Jörg | 0 P. | 0,00 m (8.) | 0,00 m (8.) | 8,71 m (8.) | ||
RKS Phoenix Mutterstadt - PNR: 11485 - Jg: 1965 - 127,7 kg |
Mannschaft Senioren 3 | ||
1 | DJK Aschaffenburg | 5160 P. |
Gleixner (2101 P.), Schonert (1441 P.), Raabe (1618 P.) | ||
2 | TuS Alztal Garching | 4379 P. |
Polz (1673 P.), Stowasser (1209 P.), Hubert (1497 P.) | ||
3 | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 4058 P. |
Lindenmayer (1526 P.), Hagenlocher (1253 P.), Schwiederek (1279 P.) | ||
4 | SV Zuchering | 3119 P. |
Schmude (1331 P.), Zenker (1788 P.) | ||
5 | SV Zuchering | 1987 P. |
Rieck (596 P.), Biermann (1391 P.) |
Senioren 4 -74 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Fleißner, Helmut | 1660 P. | 32,91 m (2.) | 13,28 m (1.) | 7,39 m (1.) | |
SV Zuchering - PNR: 800 - Jg: 1956 - 73,4 kg | ||||||
2 | Hubert, Manfred | 1619 P. | 35,50 m (1.) | 13,27 m (2.) | 6,43 m (2.) | |
TuS Alztal Garching - PNR: 7006 - Jg: 1962 - 72,5 kg | ||||||
3 | Mühleisen, Thomas | 1358 P. | 24,94 m (3.) | 12,35 m (3.) | 5,70 m (3.) | |
TSV Köngen - PNR: 7615 - Jg: 1961 - 73 kg | ||||||
4 | Hampp, Martin | 1115 P. | 16,66 m (4.) | 9,63 m (4.) | 5,65 m (4.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 8067 - Jg: 1964 - 72,6 kg |
Senioren 4 -87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Selhuber, Günter | 1928 P. | 40,17 m (1.) | 17,09 m (1.) | 7,42 m (1.) | |
SV Zuchering - PNR: 1557 - Jg: 1960 - 81,7 kg | ||||||
2 | Frey, Stephan | 1711 P. | 39,64 m (2.) | 16,02 m (2.) | 5,43 m (7.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 1351 - Jg: 1962 - 84,3 kg | ||||||
3 | Schonert, Hans-Peter | 1607 P. | 27,81 m (4.) | 14,71 m (3.) | 7,03 m (3.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 8443 - Jg: 1959 - 81,1 kg | ||||||
4 | Emmler, Frank | 1543 P. | 29,12 m (3.) | 13,05 m (4.) | 6,80 m (5.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 1629 - Jg: 1960 - 86,9 kg | ||||||
5 | Straub, Johann | 1464 P. | 25,08 m (6.) | 11,93 m (5.) | 7,16 m (2.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 571 - Jg: 1956 - 86,9 kg | ||||||
6 | Sperber, Gunther | 1386 P. | 25,61 m (5.) | 11,63 m (6.) | 6,26 m (6.) | |
TSV Köngen - PNR: 9579 - Jg: 1963 - 80,2 kg | ||||||
Rückert, Klaus | 0 P. | 0,00 m (7.) | 0,00 m (7.) | 6,84 m (4.) | ||
TV Haibach - PNR: 10273 - Jg: 1957 - 84,2 kg |
Senioren 4 +87 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Herrmann, Jürgen | 2501 P. | 47,88 m (1.) | 22,11 m (1.) | 10,43 m (2.) | |
TSV 1883 Bogen - PNR: 1225 - Jg: 1963 - 110,9 kg | ||||||
2 | Dundik, Aleksandar | 1992 P. | 36,36 m (2.) | 17,64 m (2.) | 8,63 m (4.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 11777 - Jg: 1957 - 107,7 kg | ||||||
3 | Gleixner, Ludwig | 1887 P. | 35,70 m (3.) | 14,63 m (3.) | 8,95 m (3.) | |
DJK Aschaffenburg - PNR: 2437 - Jg: 1964 - 116,3 kg | ||||||
4 | Stockum, Rolf | 1869 P. | 25,71 m (4.) | 13,22 m (4.) | 11,28 m (1.) | |
TV Haibach - PNR: 8914 - Jg: 1964 - 100,1 kg | ||||||
5 | Schell, Michael | 1260 P. | 19,84 m (5.) | 9,91 m (5.) | 6,65 m (5.) | |
ASV Ludwigsburg-Oßweil - PNR: 9854 - Jg: 1959 - 101,3 kg | ||||||
Kettl, Erwin | 1094 P. | 21,34 m (6.) | 7,27 m (6.) | 5,66 m (6.) | ||
SV Zuchering - PNR: 11137 - Jg: 1948 - 95,8 kg |
Mannschaft Senioren 4 | ||
1 | SV Zuchering | 4682 P. |
Kettl (1094 P.), Selhuber (1928 P.), Fleißner (1660 P.) | ||
2 | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 3918 P. |
Schell (1260 P.), Emmler (1543 P.), Hampp (1115 P.) | ||
3 | DJK Aschaffenburg | 3599 P. |
Dundik (1992 P.), Schonert (1607 P.) | ||
4 | DJK Aschaffenburg | 3598 P. |
Gleixner (1887 P.), Frey (1711 P.) | ||
5 | TSV Köngen | 2744 P. |
Sperber (1386 P.), Mühleisen (1358 P.) |
Senioren 5 -80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Arnold, Dieter | 1837 P. | 31,24 m (1.) | 17,24 m (1.) | 7,93 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 224 - Jg: 1947 - 77 kg |
Senioren 5 +80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Greiner, Siegfried | 1989 P. | 34,13 m (1.) | 16,65 m (1.) | 9,49 m (1.) | |
TS Esslingen - PNR: 7927 - Jg: 1950 - 85,3 kg | ||||||
2 | Eder, Andreas | 1643 P. | 32,12 m (2.) | 16,05 m (2.) | 6,00 m (3.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 137 - Jg: 1950 - 131,4 kg | ||||||
3 | Straub, Michael | 1471 P. | 27,37 m (3.) | 12,88 m (3.) | 6,35 m (2.) | |
TSV Trauchgau - PNR: 573 - Jg: 1950 - 89,6 kg | ||||||
4 | Zenker, Wolfgang | 1089 P. | 18,05 m (4.) | 9,57 m (4.) | 5,11 m (4.) | |
SV Zuchering - PNR: 7248 - Jg: 1947 - 94,8 kg |
Mannschaft Senioren 5 | ||
1 | TS Esslingen | 3826 P. |
Greiner (1989 P.), Arnold (1837 P.) |
Senioren 6 -80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
1 | Halder, Josef | 1919 P. | 28,59 m (1.) | 20,11 m (1.) | 8,03 m (1.) | |
VfL Waiblingen - PNR: 10852 - Jg: 1942 - 69,5 kg |
Senioren 6 +80 kg Dreikampf | Dreikampf | Hammerwurf | Gewichtwurf | Steinstoßen | ||
