Ergebnisliste - DM am 19.09.2015 in Waiblingen


Männl. Jgd A

Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg

- 65.0 kg

 1. 10787 Konrad, Paul                 1997  64.5 ATS Kulmbach              1847P. 37.41m ( 2.) 16.65m ( 1.)  7.17m ( 1.)
 2.  9519 Münch, Marcel                1998  59.5 TSG Eppstein              1813P. 39.44m ( 1.) 15.34m ( 2.)  7.01m ( 2.)
 3. 10126 Schober, Sebastian           1999  63.6 SV Achenmühle             1595P. 31.05m ( 4.) 13.51m ( 5.)  6.85m ( 3.)
 4. 10324 Zimmermann, Felix            1998  62.9 SV Dischingen             1555P. 31.45m ( 3.) 14.12m ( 4.)  6.00m ( 6.)
 5. 10129 Böhs, Fabian                 1997  61.9 Heidenheimer SB           1540P. 31.00m ( 5.) 13.20m ( 6.)  6.34m ( 4.)
 6. 10793 Winke, Lucas                 1998  64.2 ASV Erfurt                1505P. 27.06m ( 6.) 14.20m ( 3.)  6.18m ( 5.)
 7. 10673 Hoffmann, Tim                1998  58.0 TSG Eppstein               914P.              11.33m ( 7.)  5.54m ( 7.)

- 75.0 kg

 1. 10460 Brodkorb, Julian             1998  72.6 Leichlinger TV            2463P. 53.53m ( 1.) 21.50m ( 1.)  9.21m ( 1.)
 2. 10127 Schober, Andreas             1997  73.8 SV Achenmühle             2113P. 44.06m ( 2.) 16.58m ( 2.)  9.15m ( 2.)
 3. 11005 Wiegand, Max                 1999  67.0 ESV Jahn Treysa           1858P. 40.63m ( 3.) 15.41m ( 3.)  7.30m ( 5.)
 4. 10565 Zäch, Michael                1999  67.9 SV Achenmühle             1780P. 34.74m ( 5.) 14.88m ( 4.)  7.72m ( 4.)
 5. 10984 Kühn, Johannes               1999  68.3 Leichlinger TV            1768P. 35.54m ( 4.) 13.69m ( 5.)  8.00m ( 3.)

- 85.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin       1997  80.9 TSG Eppstein              2731P. 57.88m ( 1.) 23.09m ( 2.) 10.85m ( 1.)
 2. 10445 Braun, Mirco                 1998  84.8 ASV Erfurt                2525P. 46.43m ( 6.) 23.13m ( 1.) 10.50m ( 3.)
 3.  9899 Gleixner, Christoph          1999  83.0 DJK Aschaffenburg         2469P. 52.08m ( 3.) 20.02m ( 4.) 10.28m ( 4.)
 4. 10249 Wilhelm, Paul                1997  80.3 ASV Erfurt                2418P. 48.62m ( 4.) 19.51m ( 5.) 10.55m ( 2.)
 5.     0 Móricz, Roland               1998  83.8 Haladás VSE Szombathely   2371P. 53.44m ( 2.) 21.81m ( 3.)  7.97m (11.)
 6. 11089 Brack, Tom                   1998  81.9 Leichlinger TV            2178P. 42.88m ( 9.) 17.12m ( 9.)  9.89m ( 5.)
 7.     0 Budavári, Adam               1999  82.1 Haladás VSE Szombathely   2139P. 46.47m ( 5.) 18.72m ( 7.)  7.98m ( 9.)
 8.  9600 Geiger, Kevin                1996  84.4 SV Dischingen             2132P. 46.42m ( 7.) 18.57m ( 8.)  7.98m (10.)
 9.  9780 Ernst, Wolf                  1998  81.3 ATS Kulmbach              2102P. 39.75m (10.) 19.04m ( 6.)  8.64m ( 8.)
10. 10446 Braun, Fabian                1998  84.3 ASV Erfurt                2046P. 36.08m (11.) 16.96m (10.)  9.67m ( 6.)
11. 10954 Käppeler, Marc               1998  82.5 SV Dischingen             1962P. 35.60m (12.) 15.84m (12.)  9.28m ( 7.)
12. 11000 Duda, Marcel                 1997  84.7 Leichlinger TV            1961P. 43.02m ( 8.) 16.05m (11.)  7.77m (12.)

+ 85.0 kg

 1.     0 Halász, Bence                1997 108.8 Dobó SE Szombathely       3295P. 74.87m ( 1.) 27.52m ( 1.) 12.32m ( 2.)
 2.     0 Rába, Dániel                 1998 100.5 Dobó SE Szombathely       2854P. 66.80m ( 2.) 25.82m ( 3.)  9.35m ( 9.)
 3. 10286 Maaß, Dominik                1997  95.5 TSV Stadtsteinach         2795P. 59.70m ( 4.) 23.59m ( 5.) 11.04m ( 3.)
 4.     0 Varga, Balázs                1998 118.7 Haladás VSE Szombathely   2791P. 66.28m ( 3.) 25.94m ( 2.)  8.63m (11.)
 5. 10207 Okun, Marc                   1998 101.4 Leichlinger TV            2661P. 58.56m ( 5.) 23.73m ( 4.)  9.57m ( 8.)
 6.  9650 Stösser, Tim                 1999 101.7 TV Langenbrand            2471P. 51.98m ( 7.) 21.08m ( 7.)  9.80m ( 7.)
 7. 10287 Hannighofer, Hans Peter      1997  94.1 ASV Erfurt                2466P. 44.81m ( 9.) 18.36m (11.) 12.39m ( 1.)
 8.  9468 Gablentz, Christian von der  1997  99.0 SV Gartow                 2456P. 52.31m ( 6.) 19.62m ( 8.) 10.27m ( 6.)
 9. 10470 Brendel, Stephan             1999 102.4 ASV Erfurt                2395P. 44.72m (10.) 19.52m ( 9.) 11.01m ( 4.)
10.     0 Budavári, Dávid              1999  85.9 Haladás VSE Szombathely   2189P. 49.68m ( 8.) 21.70m ( 6.)  6.54m (14.)
11. 11006 Loew, Ruben                  1996 106.9 RKS Phoenix Mutterstadt   2106P. 37.43m (14.) 15.31m (14.) 10.93m ( 5.)
12.  9735 Achorner, Marco              1996  89.2 SV Achenmühle             2074P. 40.18m (12.) 17.54m (13.)  8.96m (10.)
13.  8881 Wörner, Leon                 1996 138.7 TV Langenbrand            2067P. 42.67m (11.) 18.40m (10.)  7.98m (12.)
14. 10265 Staufenberg, Max             1996 119.0 ESV Jahn Treysa           1948P. 39.84m (13.) 17.89m (12.)  7.34m (13.)

Mannschaft

  1.  SV Achenmühle                   7562 P.
       (Achorner, Schober, Zäch, Schober)
  2.  Leichlinger TV                  7302 P.
       (Okun, Brack, Brodkorb)
  3.  ASV Erfurt                      6496 P.
       (Hannighofer, Braun, Winke)
  4.  SV Dischingen                   5649 P.
       (Geiger, Käppeler, Zimmermann, Wörrle)
  5.  TSG Eppstein                    5458 P.
       (Steinfurth, Münch, Hoffmann)

Junioren

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

- 68.0 kg

 1.  8625 Bihy, Axel                   1995  62.6 MTG Mannheim              1354P. 27.45m ( 1.) 12.03m ( 1.)  5.34m ( 1.)

- 78.0 kg

 1.  8896 Böttinger, Jens              1994  71.6 VfL Waiblingen            1933P. 42.62m ( 2.) 16.97m ( 1.)  7.09m ( 1.)
 2. 10589 Weiß, Kevin                  1995  78.0 TV Langenbrand            1922P. 44.50m ( 1.) 16.81m ( 2.)  6.67m ( 3.)
 3. 10127 Schober, Andreas             1997  73.8 SV Achenmühle             1769P. 38.96m ( 3.) 15.15m ( 3.)  6.67m ( 2.)

- 90.0 kg

 1.  8540 Wörner, Corsin               1994  89.0 TV Langenbrand            2404P. 59.19m ( 1.) 21.94m ( 1.)  7.24m ( 4.)
 2. 10412 Krieg, Simon                 1995  81.3 TV Langenbrand            2074P. 47.83m ( 2.) 19.49m ( 2.)  6.58m ( 6.)
 3. 10249 Wilhelm, Paul                1997  80.3 ASV Erfurt                2036P. 44.91m ( 3.) 17.77m ( 5.)  7.51m ( 3.)
 4. 10026 Simon, Johannes              1993  82.0 ASC Neu-Isenburg          1995P. 38.78m ( 6.) 17.86m ( 4.)  8.12m ( 1.)
 5.  9979 Weidlich, Fabian             1995  83.5 VfR Evesen                1889P. 44.26m ( 4.) 18.26m ( 3.)  5.62m ( 8.)
 6. 10032 Klaus, Yannick               1995  81.6 ASC Neu-Isenburg          1856P. 38.65m ( 7.) 15.62m ( 6.)  7.55m ( 2.)
 7.  9600 Geiger, Kevin                1996  84.4 SV Dischingen             1740P. 39.72m ( 5.) 15.51m ( 7.)  6.00m ( 7.)
 8.  9735 Achorner, Marco              1996  89.2 SV Achenmühle             1667P. 36.10m ( 8.) 13.70m ( 8.)  6.67m ( 5.)

+ 90.0 kg

 1.     0 Kovács, Dániel               1995 102.3 Dobó SE Szombathely       2498P. 57.49m ( 3.) 21.41m ( 3.)  8.93m ( 2.)
 2.     0 Horváth, Bálint              1995 100.7 Dobó SE Szombathely       2429P. 60.73m ( 1.) 23.89m ( 1.)  6.32m ( 9.)
 3.  8767 Staudacher, Sebastian jun.   1994 113.5 SV Achenmühle             2427P. 53.50m ( 4.) 21.68m ( 2.)  8.71m ( 4.)
 4.  8757 Voitl, Stefan                1995  92.9 SV Dischingen             2372P. 52.56m ( 5.) 21.31m ( 4.)  8.39m ( 5.)
 5. 10286 Maaß, Dominik                1997  95.5 TSV Stadtsteinach         2280P. 51.56m ( 6.) 20.14m ( 5.)  8.05m ( 6.)
 6.     0 Mester, László               1994 102.9 Haladás VSE Szombathely   2222P. 58.14m ( 2.) 18.67m ( 6.)  6.82m ( 7.)
 7.  8821 Scherbarth, Andreas          1993 122.8 TV Langenbrand            2164P. 44.98m ( 7.) 18.17m ( 7.)  8.84m ( 3.)
 8. 10287 Hannighofer, Hans Peter      1997  94.1 ASV Erfurt                1975P. 37.71m ( 9.) 15.38m ( 8.)  9.26m ( 1.)
 9.  8881 Wörner, Leon                 1996 138.7 TV Langenbrand            1764P. 38.62m ( 8.) 15.30m ( 9.)  6.59m ( 8.)
    11006 Loew, Ruben                  1996 106.9 RKS Phoenix Mutterstadt                                                
        0 Halász, Bence                1997 108.8 Dobó SE Szombathely                                                    
    10265 Staufenberg, Max             1996 119.0 ESV Jahn Treysa                                                        

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                  6490 P.
       (Scherbarth, Wörner, Weiß)

Weibl. Jgd A

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 58.0 kg

 1. 10835 Zeisler, Katharina           1998  56.1 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  2213P. 44.06m ( 1.) 20.71m ( 1.)  8.37m ( 3.)
 2. 10206 Schäfers, Pauline            1999  53.0 Leichlinger TV            2119P. 40.06m ( 3.) 20.07m ( 3.)  8.31m ( 4.)
 3. 10948 Garibay, Adriana             1996  52.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  2080P. 43.64m ( 2.) 19.79m ( 5.)  7.30m (10.)
 4.  9767 Schonert, Lisa-Sophia        1999  53.7 TV Langenbrand            1921P. 33.83m ( 7.) 18.90m ( 6.)  7.65m ( 7.)
 5. 11008 Ehrenbrink, Sina             1999  57.2 SV Dischingen             1920P. 34.43m ( 5.) 19.89m ( 4.)  7.06m (13.)
 6.  9775 Vogt, Tatjana                1999  55.4 TV Langenbrand            1897P. 37.13m ( 4.) 18.56m ( 7.)  6.90m (14.)
 7. 10109 Flottmann, Luisa             1997  57.0 TSG Dissen                1830P. 29.56m ( 9.) 15.69m (10.)  8.91m ( 2.)
 8. 11013 Peralta, Yuliana             1998  54.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  1780P. 33.84m ( 6.) 17.67m ( 8.)  6.56m (15.)
 9. 10216 Geiger, Theresa              1998  57.8 DJK Aschaffenburg         1723P. 29.51m (10.) 15.22m (11.)  7.85m ( 6.)
10. 10241 Höfle, Saskia                1998  53.5 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  1718P. 31.10m ( 8.) 15.83m ( 9.)  7.21m (11.)
11. 10511 Jürß, Anika                  1998  56.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  1682P. 12.35m (14.) 20.45m ( 2.)  8.07m ( 5.)
12. 10522 Kitz, Viktoria               1998  54.1 DJK Aschaffenburg         1621P. 28.38m (11.) 14.76m (13.)  7.06m (12.)
13. 10237 Pfeifer, Marlene             1997  57.5 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  1535P. 26.09m (12.) 14.77m (12.)  6.46m (16.)
14. 10447 Schwarz, Juliane             1998  55.6 ASV Erfurt                1013P. 24.87m (13.)               7.51m ( 8.)
     9575 Aures, Katharina             1996  56.1 TSG Haßloch                                                 9.93m ( 1.)
    10037 Robbauer, Helmka             1997  56.5 TSG Haßloch                                                 7.32m ( 9.)

- 68.0 kg

 1.  9977 Döpke, Michelle              1997  67.3 Leichlinger TV            2688P. 51.99m ( 1.) 25.97m ( 1.) 10.06m ( 1.)
 2.     0 Varga, Barbara               1998  64.4 Dobó SE Szombathely       2257P. 43.89m ( 2.) 21.28m ( 3.)  8.66m ( 4.)
 3. 10933 Möller, Lisa                 1996  64.2 ASV Erfurt                2213P. 40.17m ( 4.) 18.84m ( 6.) 10.00m ( 2.)
 4. 10983 Foerster, Denise             1998  66.6 ASV Erfurt                2166P. 40.82m ( 3.) 21.55m ( 2.)  8.01m ( 9.)
 5. 10011 Snajdr, Pavla                1999  67.3 MTG Mannheim              2151P. 40.09m ( 5.) 20.26m ( 4.)  8.58m ( 5.)
 6. 10736 Wüsteney, Selene             1999  61.2 SV Dischingen             1975P. 32.98m ( 8.) 19.02m ( 5.)  8.41m ( 7.)
 7. 10973 Zorn, Sara Lisa              1996  67.5 TSG Eppstein              1968P. 31.44m (10.) 16.78m ( 8.)  9.68m ( 3.)
 8. 10179 Schmitt, Lara                1998  68.0 DJK Aschaffenburg         1934P. 35.97m ( 6.) 17.26m ( 7.)  8.19m ( 8.)
 9. 10448 Brückner, Monique            1999  60.3 ASV Erfurt                1836P. 32.05m ( 9.) 15.80m (10.)  8.45m ( 6.)
10. 10521 Stadtmüller, Kristina        1998  67.9 DJK Aschaffenburg         1832P. 35.90m ( 7.) 16.10m ( 9.)  7.54m (10.)

+ 68.0 kg

 1.     0 Gyurátz, Réka                1996  77.0 Dobó SE Szombathely       3021P. 63.25m ( 1.) 31.07m ( 1.)  9.50m ( 2.)
 2. 10467 Zimmer, Rebecca              1997  82.2 TSV Stadtsteinach         2570P. 44.16m ( 5.) 23.94m ( 2.) 11.08m ( 1.)
 3. 10942 Wegner, Lisa Marie           1997  71.3 ASV Erfurt                2409P. 47.45m ( 2.) 22.14m ( 6.)  9.40m ( 5.)
 4. 10454 Weitzel, Isabel              1997  73.8 ESV Jahn Treysa           2385P. 47.17m ( 3.) 23.68m ( 3.)  8.42m ( 8.)
 5. 11119 Scott-Young, Ellen           1996  94.6 ASV Erfurt                2274P. 40.27m ( 9.) 22.22m ( 5.)  9.09m ( 6.)
 6. 10941 Benkmann, Kira               1998  85.2 ASV Erfurt                2257P. 43.07m ( 6.) 20.03m ( 8.)  9.41m ( 4.)
 7. 10943 Heigl, Kathleen              1997  74.4 ASV Erfurt                2198P. 42.48m ( 8.) 20.76m ( 7.)  8.46m ( 7.)
 8. 10520 Kloppenburg, Nele            1996  98.2 VfR Evesen                2198P. 42.60m ( 7.) 18.58m ( 9.)  9.48m ( 3.)
 9.     0 Németh, Eszter               1998  72.6 Dobó SE Szombathely       2149P. 44.25m ( 4.) 22.47m ( 4.)  6.72m (10.)
10. 10540 Emmerich, Swenja             1998  71.9 Leichlinger TV            1969P. 37.79m (10.) 17.38m (10.)  8.21m ( 9.)
11. 10396 Metzger, Michelle            1997  72.9 RKV Ensdorf               1662P. 32.28m (11.) 15.46m (11.)  6.48m (11.)
12. 10226 Seeberger, Rebecca           1999  92.2 SV Dischingen             1485P. 27.52m (12.) 14.06m (12.)  5.92m (12.)

Mannschaft

  1.  Leichlinger TV                  6776 P.
       (Emmerich, Döpke, Schäfers)
  2.  WG Fr.-Crumbach/Bürstadt        5975 P.
       (Jürß, Zeisler, Garibay)
  3.  ASV Erfurt                      5500 P.
       (Scott-Young, Möller, Schwarz)
  4.  DJK Aschaffenburg               5489 P.
       (Schmitt, Stadtmüller, Geiger)
  5.  SV Dischingen                   5380 P.
       (Seeberger, Wüsteney, Ehrenbrink)
  6.  WG Fr.-Crumbach/Bürstadt        5033 P.
       (Pfeifer, Peralta, Höfle)

Juniorinnen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 58.0 kg

 1.  9020 Köhler, Anna                 1995  57.5 TG Biberach               2410P. 46.83m ( 1.) 23.57m ( 1.)  8.85m ( 2.)
 2. 10948 Garibay, Adriana             1996  52.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  2180P. 42.46m ( 2.) 21.23m ( 2.)  8.02m ( 3.)
 3.  9956 Wölfl, Annika                1993  56.3 Leichlinger TV            1899P. 36.15m ( 3.) 17.92m ( 3.)  7.43m ( 5.)
 4. 10237 Pfeifer, Marlene             1997  57.5 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  1440P. 21.10m ( 4.) 14.58m ( 4.)  6.34m ( 6.)
 5.  9575 Aures, Katharina             1996  56.1 TSG Haßloch                819P.                            9.83m ( 1.)
 6. 10037 Robbauer, Helmka             1997  56.5 TSG Haßloch                620P.                            7.45m ( 4.)

- 73.0 kg

 1.  9977 Döpke, Michelle              1997  67.3 Leichlinger TV            2736P. 51.57m ( 1.) 26.22m ( 1.) 10.60m ( 1.)
 2.  9772 Arlt, Anna                   1993  67.9 SV Achenmühle             2643P. 51.14m ( 2.) 25.36m ( 2.)  9.96m ( 4.)
 3. 10942 Wegner, Lisa Marie           1997  71.3 ASV Erfurt                2423P. 45.00m ( 3.) 24.03m ( 3.)  9.11m ( 5.)
 4. 10413 Günther, Leonie              1994  65.2 LAZ Zweibrücken           2225P. 41.98m ( 4.) 22.09m ( 4.)  8.25m ( 6.)
 5. 10270 Tilger, Tina                 1995  72.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  2184P. 40.16m ( 5.) 18.07m ( 7.) 10.03m ( 3.)
 6. 10807 Lasch, Rebecca               1995  72.2 TV Langenbrand            1885P. 32.95m ( 6.) 18.68m ( 5.)  7.49m ( 7.)
 7. 10933 Möller, Lisa                 1996  64.2 ASV Erfurt                1583P.              18.67m ( 6.) 10.05m ( 2.)
 8. 11067 Duda, Madeleine              1994  66.6 Leichlinger TV            1253P. 24.48m ( 7.) 10.95m ( 8.)  5.20m ( 8.)

+ 73.0 kg

 1. 10467 Zimmer, Rebecca              1997  81.9 TSV Stadtsteinach         2594P. 46.16m ( 1.) 23.80m ( 1.) 11.06m ( 1.)
 2. 11119 Scott-Young, Ellen           1996  94.6 ASV Erfurt                2348P. 44.12m ( 4.) 21.52m ( 4.)  9.59m ( 2.)
 3. 10744 Maric, Una                   1995  77.0 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  2333P. 45.76m ( 2.) 22.45m ( 2.)  8.64m ( 3.)
 4. 10454 Weitzel, Isabel              1997  73.8 ESV Jahn Treysa           2259P. 45.30m ( 3.) 22.44m ( 3.)  7.86m ( 5.)
 5. 10943 Heigl, Kathleen              1997  74.4 ASV Erfurt                2129P. 41.40m ( 5.) 20.70m ( 5.)  7.86m ( 6.)
 6.  9647 Speck, Maria                 1995 110.5 TSG Eppstein              1774P. 29.41m ( 6.) 15.40m ( 6.)  8.39m ( 4.)
        0 Gyurátz, Réka                1996  77.0 Dobó SE Szombathely                                                    

Mannschaft

  1.  WG Fr.-Crumbach/Bürstadt        6697 P.
       (Maric, Tilger, Garibay)
  2.  Leichlinger TV                  5888 P.
       (Döpke, Duda, Wölfl)
  3.  ASV Erfurt                      4771 P.
       (Scott-Young, Wegner)

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller