Ergebnisliste - DM am 19.09.2015 in Waiblingen


Männl. Jgd A

Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg

Mannschaft

  1. Hessen                         124.10 P.
   10445 Braun, Mirco                1998  84.8  (46.43-23.13-10.50)  2525 P. (29.77)
    9078 Steinfurth, Konstantin      1997  80.9  (57.88-23.09-10.85)  2731 P. (33.75)
   10249 Wilhelm, Paul               1997  80.3  (48.62-19.51-10.55)  2418 P. (30.11)
    9519 Münch, Marcel               1998  59.5  (39.44-15.34- 7.01)  1813 P. (30.47)
  2. Bayern                         116.42 P.
   10286 Maaß, Dominik               1997  95.5  (59.70-23.59-11.04)  2795 P. (29.42)
    9899 Gleixner, Christoph         1999  83.0  (52.08-20.02-10.28)  2469 P. (29.74)
   10127 Schober, Andreas            1997  73.8  (44.06-16.58- 9.15)  2113 P. (28.63)
   10787 Konrad, Paul                1997  64.5  (37.41-16.65- 7.17)  1847 P. (28.63)
  3. RTV NRW                        114.40 P.
   10207 Okun, Marc                  1998 101.4  (58.56-23.73- 9.57)  2661 P. (28.01)
   11089 Brack, Tom                  1998  81.9  (42.88-17.12- 9.89)  2178 P. (26.59)
   10460 Brodkorb, Julian            1998  72.6  (53.53-21.50- 9.21)  2463 P. (33.92)
   10984 Kühn, Johannes              1999  68.3  (35.54-13.69- 8.00)  1768 P. (25.88)
  4. Hessen                         103.41 P.
   10470 Brendel, Stephan            1999 102.4  (44.72-19.52-11.01)  2395 P. (25.21)
   10287 Hannighofer, Hans Peter     1997  94.1  (44.81-18.36-12.39)  2466 P. (26.20)
   10446 Braun, Fabian               1998  84.3  (36.08-16.96- 9.67)  2046 P. (24.27)
   11005 Wiegand, Max                1999  67.0  (40.63-15.41- 7.30)  1858 P. (27.73)
  5. Württemberg                     98.63 P.
    9600 Geiger, Kevin               1996  84.4  (46.42-18.57- 7.98)  2132 P. (25.26)
   10954 Käppeler, Marc              1998  82.5  (35.60-15.84- 9.28)  1962 P. (23.78)
   10324 Zimmermann, Felix           1998  62.9  (31.45-14.12- 6.00)  1555 P. (24.72)
   10129 Böhs, Fabian                1997  61.9  (31.00-13.20- 6.34)  1540 P. (24.87)

Relativwertung

 1.     0 Halász, Bence               1997 108.8 Dobó SE Szombathely       34.68 P. < 3295 P.(74.87-27.52-12.32)>
 2. 10460 Brodkorb, Julian            1998  72.6 Leichlinger TV            33.92 P. < 2463 P.(53.53-21.50- 9.21)>
 3.  9078 Steinfurth, Konstantin      1997  80.9 TSG Eppstein              33.75 P. < 2731 P.(57.88-23.09-10.85)>
 4.  9519 Münch, Marcel               1998  59.5 TSG Eppstein              30.47 P. < 1813 P.(39.44-15.34- 7.01)>
 5. 10249 Wilhelm, Paul               1997  80.3 ASV Erfurt                30.11 P. < 2418 P.(48.62-19.51-10.55)>
 6.     0 Rába, Dániel                1998 100.5 Dobó SE Szombathely       30.04 P. < 2854 P.(66.80-25.82- 9.35)>
 7. 10445 Braun, Mirco                1998  84.8 ASV Erfurt                29.77 P. < 2525 P.(46.43-23.13-10.50)>
 8.  9899 Gleixner, Christoph         1999  83.0 DJK Aschaffenburg         29.74 P. < 2469 P.(52.08-20.02-10.28)>
 9. 10286 Maaß, Dominik               1997  95.5 TSV Stadtsteinach         29.42 P. < 2795 P.(59.70-23.59-11.04)>
10.     0 Varga, Balázs               1998 118.7 Haladás VSE Szombathely   29.37 P. < 2791 P.(66.28-25.94- 8.63)>
11. 10787 Konrad, Paul                1997  64.5 ATS Kulmbach              28.63 P. < 1847 P.(37.41-16.65- 7.17)>
12. 10127 Schober, Andreas            1997  73.8 SV Achenmühle             28.63 P. < 2113 P.(44.06-16.58- 9.15)>
13.     0 Móricz, Roland              1998  83.8 Haladás VSE Szombathely   28.29 P. < 2371 P.(53.44-21.81- 7.97)>
14. 10207 Okun, Marc                  1998 101.4 Leichlinger TV            28.01 P. < 2661 P.(58.56-23.73- 9.57)>
15. 11005 Wiegand, Max                1999  67.0 ESV Jahn Treysa           27.73 P. < 1858 P.(40.63-15.41- 7.30)>
16. 11089 Brack, Tom                  1998  81.9 Leichlinger TV            26.59 P. < 2178 P.(42.88-17.12- 9.89)>
17. 10565 Zäch, Michael               1999  67.9 SV Achenmühle             26.21 P. < 1780 P.(34.74-14.88- 7.72)>
18. 10287 Hannighofer, Hans Peter     1997  94.1 ASV Erfurt                26.20 P. < 2466 P.(44.81-18.36-12.39)>
19.     0 Budavári, Adam              1999  82.1 Haladás VSE Szombathely   26.05 P. < 2139 P.(46.47-18.72- 7.98)>
20.  9650 Stösser, Tim                1999 101.7 TV Langenbrand            26.01 P. < 2471 P.(51.98-21.08- 9.80)>
21. 10984 Kühn, Johannes              1999  68.3 Leichlinger TV            25.88 P. < 1768 P.(35.54-13.69- 8.00)>
22.  9780 Ernst, Wolf                 1998  81.3 ATS Kulmbach              25.85 P. < 2102 P.(39.75-19.04- 8.64)>
23.  9468 Gablentz, Christian von der 1997  99.0 SV Gartow                 25.85 P. < 2456 P.(52.31-19.62-10.27)>
24.     0 Budavári, Dávid             1999  85.9 Haladás VSE Szombathely   25.48 P. < 2189 P.(49.68-21.70- 6.54)>
25.  9600 Geiger, Kevin               1996  84.4 SV Dischingen             25.26 P. < 2132 P.(46.42-18.57- 7.98)>
26. 10470 Brendel, Stephan            1999 102.4 ASV Erfurt                25.21 P. < 2395 P.(44.72-19.52-11.01)>
27. 10126 Schober, Sebastian          1999  63.6 SV Achenmühle             25.07 P. < 1595 P.(31.05-13.51- 6.85)>
28. 10129 Böhs, Fabian                1997  61.9 Heidenheimer SB           24.87 P. < 1540 P.(31.00-13.20- 6.34)>
29. 10324 Zimmermann, Felix           1998  62.9 SV Dischingen             24.72 P. < 1555 P.(31.45-14.12- 6.00)>
30. 10446 Braun, Fabian               1998  84.3 ASV Erfurt                24.27 P. < 2046 P.(36.08-16.96- 9.67)>
31. 10954 Käppeler, Marc              1998  82.5 SV Dischingen             23.78 P. < 1962 P.(35.60-15.84- 9.28)>
32. 10793 Winke, Lucas                1998  64.2 ASV Erfurt                23.44 P. < 1505 P.(27.06-14.20- 6.18)>
33.  9735 Achorner, Marco             1996  89.2 SV Achenmühle             23.25 P. < 2074 P.(40.18-17.54- 8.96)>
34. 11000 Duda, Marcel                1997  84.7 Leichlinger TV            23.15 P. < 1961 P.(43.02-16.05- 7.77)>
35. 11006 Loew, Ruben                 1996 106.9 RKS Phoenix Mutterstadt   22.16 P. < 2106 P.(37.43-15.31-10.93)>
36.  8881 Wörner, Leon                1996 138.7 TV Langenbrand            21.75 P. < 2067 P.(42.67-18.40- 7.98)>
37. 10265 Staufenberg, Max            1996 119.0 ESV Jahn Treysa           20.50 P. < 1948 P.(39.84-17.89- 7.34)>
38. 10673 Hoffmann, Tim               1998  58.0 TSG Eppstein              15.75 P. <  914 P.(     -11.33- 5.54)>

Weibl. Jgd A

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Mannschaft

  1. Hessen                         113.45 P.
   10933 Möller, Lisa                1996  64.2  (40.17-18.84-10.00)  2213 P. (34.47)
   10835 Zeisler, Katharina          1998  56.1  (44.06-20.71- 8.37)  2213 P. (39.44)
   10948 Garibay, Adriana            1996  52.6  (43.64-19.79- 7.30)  2080 P. (39.54)
  2. RTV NRW                        107.30 P.
   10540 Emmerich, Swenja            1998  71.9  (37.79-17.38- 8.21)  1969 P. (27.38)
    9977 Döpke, Michelle             1997  67.3  (51.99-25.97-10.06)  2688 P. (39.94)
   10206 Schäfers, Pauline           1999  53.0  (40.06-20.07- 8.31)  2119 P. (39.98)
  3. Bayern                          92.70 P.
   10467 Zimmer, Rebecca             1997  82.2  (44.16-23.94-11.08)  2570 P. (32.94)
   10216 Geiger, Theresa             1998  57.8  (29.51-15.22- 7.85)  1723 P. (29.80)
   10522 Kitz, Viktoria              1998  54.1  (28.38-14.76- 7.06)  1621 P. (29.96)
  4. Württemberg                     84.86 P.
   10226 Seeberger, Rebecca          1999  92.2  (27.52-14.06- 5.92)  1485 P. (19.03)
   10736 Wüsteney, Selene            1999  61.2  (32.98-19.02- 8.41)  1975 P. (32.27)
   11008 Ehrenbrink, Sina            1999  57.2  (34.43-19.89- 7.06)  1920 P. (33.56)

Relativwertung

 1. 10206 Schäfers, Pauline           1999  53.0 Leichlinger TV            39.98 P. < 2119 P.(40.06-20.07- 8.31)>
 2.  9977 Döpke, Michelle             1997  67.3 Leichlinger TV            39.94 P. < 2688 P.(51.99-25.97-10.06)>
 3. 10948 Garibay, Adriana            1996  52.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  39.54 P. < 2080 P.(43.64-19.79- 7.30)>
 4. 10835 Zeisler, Katharina          1998  56.1 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  39.44 P. < 2213 P.(44.06-20.71- 8.37)>
 5.     0 Gyurátz, Réka               1996  77.0 Dobó SE Szombathely       39.23 P. < 3021 P.(63.25-31.07- 9.50)>
 6.  9767 Schonert, Lisa-Sophia       1999  53.7 TV Langenbrand            35.77 P. < 1921 P.(33.83-18.90- 7.65)>
 7.     0 Varga, Barbara              1998  64.4 Dobó SE Szombathely       35.04 P. < 2257 P.(43.89-21.28- 8.66)>
 8. 10933 Möller, Lisa                1996  64.2 ASV Erfurt                34.47 P. < 2213 P.(40.17-18.84-10.00)>
 9.  9775 Vogt, Tatjana               1999  55.4 TV Langenbrand            34.24 P. < 1897 P.(37.13-18.56- 6.90)>
10. 10942 Wegner, Lisa Marie          1997  71.3 ASV Erfurt                33.78 P. < 2409 P.(47.45-22.14- 9.40)>
11. 11008 Ehrenbrink, Sina            1999  57.2 SV Dischingen             33.56 P. < 1920 P.(34.43-19.89- 7.06)>
12. 10467 Zimmer, Rebecca             1997  82.2 TSV Stadtsteinach         32.94 P. < 2570 P.(44.16-23.94-11.08)>
13. 10983 Foerster, Denise            1998  66.6 ASV Erfurt                32.52 P. < 2166 P.(40.82-21.55- 8.01)>
14. 11013 Peralta, Yuliana            1998  54.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  32.48 P. < 1780 P.(33.84-17.67- 6.56)>
15. 10454 Weitzel, Isabel             1997  73.8 ESV Jahn Treysa           32.31 P. < 2385 P.(47.17-23.68- 8.42)>
16. 10736 Wüsteney, Selene            1999  61.2 SV Dischingen             32.27 P. < 1975 P.(32.98-19.02- 8.41)>
17. 10241 Höfle, Saskia               1998  53.5 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  32.11 P. < 1718 P.(31.10-15.83- 7.21)>
18. 10109 Flottmann, Luisa            1997  57.0 TSG Dissen                32.10 P. < 1830 P.(29.56-15.69- 8.91)>
19. 10011 Snajdr, Pavla               1999  67.3 MTG Mannheim              31.96 P. < 2151 P.(40.09-20.26- 8.58)>
20. 10448 Brückner, Monique           1999  60.3 ASV Erfurt                30.44 P. < 1836 P.(32.05-15.80- 8.45)>
21. 10522 Kitz, Viktoria              1998  54.1 DJK Aschaffenburg         29.96 P. < 1621 P.(28.38-14.76- 7.06)>
22. 10216 Geiger, Theresa             1998  57.8 DJK Aschaffenburg         29.80 P. < 1723 P.(29.51-15.22- 7.85)>
23. 10511 Jürß, Anika                 1998  56.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  29.71 P. < 1682 P.(12.35-20.45- 8.07)>
24.     0 Németh, Eszter              1998  72.6 Dobó SE Szombathely       29.60 P. < 2149 P.(44.25-22.47- 6.72)>
25. 10943 Heigl, Kathleen             1997  74.4 ASV Erfurt                29.54 P. < 2198 P.(42.48-20.76- 8.46)>
26. 10973 Zorn, Sara Lisa             1996  67.5 TSG Eppstein              29.15 P. < 1968 P.(31.44-16.78- 9.68)>
27. 11119 Scott-Young, Ellen          1996  94.6 ASV Erfurt                29.15 P. < 2274 P.(40.27-22.22- 9.09)>
28. 10941 Benkmann, Kira              1998  85.2 ASV Erfurt                28.93 P. < 2257 P.(43.07-20.03- 9.41)>
29. 10179 Schmitt, Lara               1998  68.0 DJK Aschaffenburg         28.44 P. < 1934 P.(35.97-17.26- 8.19)>
30. 10520 Kloppenburg, Nele           1996  98.2 VfR Evesen                28.17 P. < 2198 P.(42.60-18.58- 9.48)>
31. 10540 Emmerich, Swenja            1998  71.9 Leichlinger TV            27.38 P. < 1969 P.(37.79-17.38- 8.21)>
32. 10521 Stadtmüller, Kristina       1998  67.9 DJK Aschaffenburg         26.98 P. < 1832 P.(35.90-16.10- 7.54)>
33. 10237 Pfeifer, Marlene            1997  57.5 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  26.69 P. < 1535 P.(26.09-14.77- 6.46)>
34. 10396 Metzger, Michelle           1997  72.9 RKV Ensdorf               22.79 P. < 1662 P.(32.28-15.46- 6.48)>
35. 10226 Seeberger, Rebecca          1999  92.2 SV Dischingen             19.03 P. < 1485 P.(27.52-14.06- 5.92)>
36. 10447 Schwarz, Juliane            1998  55.6 ASV Erfurt                18.21 P. < 1013 P.(24.87-     - 7.51)>
37. 10037 Robbauer, Helmka            1997  56.5 TSG Haßloch                P. <      P.(     -     - 7.32)>
38.  9575 Aures, Katharina            1996  56.1 TSG Haßloch                P. <      P.(     -     - 9.93)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller