Ergebnisliste - Süddt-M am 13.09.2015 in Dischingen


Schüler B

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 40.0 kg

 1. 11042 Krafft, Philipp             2004  39.0 TSG Schnaitheim         1272P. 16.15m ( 1.) 12.08m ( 2.)  6.45m ( 2.)
 2. 10996 Merita, Luca                2005  31.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil  1255P.  9.47m ( 5.) 11.64m ( 3.)  7.72m ( 1.)
 3. 11028 Hesselbarth, Max            2003  35.0 Heidenheimer SB         1239P. 15.85m ( 2.) 12.70m ( 1.)  5.81m ( 4.)
 4. 11043 Reiher, Max                 2004  37.0 TSG Schnaitheim         1150P. 15.59m ( 3.) 11.03m ( 4.)  5.60m ( 5.)
 5. 11044 Simon, Fabian               2003  38.0 TSG Schnaitheim         1140P. 13.78m ( 4.) 10.09m ( 5.)  6.27m ( 3.)

- 50.0 kg

 1. 10754 Zak, Thomas                 2002  50.0 TSV Köngen              2070P. 28.33m ( 1.) 19.16m ( 1.) 10.35m ( 1.)
 2. 10767 Hermann, Janik              2003  44.3 TSG Schnaitheim         1419P. 18.03m ( 2.) 13.44m ( 2.)  7.22m ( 2.)

+ 50.0 kg

 1. 10809 Spagnulo, Giacomo           2002  57.8 TV Langenbrand          3109P. 56.26m ( 1.) 31.63m ( 1.) 11.59m ( 3.)
 2. 10714 Hummel, Merlin              2002  67.3 TSV Stadtsteinach       3068P. 54.15m ( 2.) 30.53m ( 2.) 12.02m ( 1.)
 3. 10598 Alqawati, Omar              2002  57.1 MTG Mannheim            2774P. 46.69m ( 3.) 27.00m ( 3.) 11.59m ( 2.)
 4. 10604 Franz, Timo                 2002  73.5 TuS Alztal Garching     2489P. 38.79m ( 4.) 23.98m ( 4.) 11.09m ( 4.)
 5. 11087 Linse, Julian               2002  50.1 SV Dischingen           1836P. 25.39m ( 5.) 19.81m ( 5.)  7.78m ( 6.)
 6. 10657 Fahrion, Lorenz Max         2004  57.0 TSV Köngen              1775P. 25.05m ( 6.) 16.35m ( 6.)  8.76m ( 5.)

Mannschaft

  1.  TSV Köngen                      3845 P.
       (Fahrion, Zak)
  2.  TSG Schnaitheim                 3709 P.
       (Hermann, Simon, Reiher)

Männl. Jgd B

Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg

- 62.0 kg

 1. 10088 Wörrle, Vincent             1999  61.2 SV Dischingen           1736P. 30.30m ( 1.) 14.95m ( 1.)  7.99m ( 1.)
 2. 10262 Wieland, Fabian             2000  50.6 TV Langenbrand          1455P. 28.22m ( 2.) 13.76m ( 2.)  5.58m ( 2.)

- 72.0 kg

 1. 10349 Burger, Michael             2000  66.5 SV Dischingen           2653P. 53.06m ( 2.) 23.07m ( 2.) 10.83m ( 1.)
 2. 10808 Spagnulo, Paolo             1998  67.4 TV Langenbrand          2652P. 61.30m ( 1.) 25.95m ( 1.)  7.89m ( 4.)
 3.  9586 Böttinger, Lars             2000  64.4 VfL Waiblingen          2417P. 46.50m ( 3.) 20.81m ( 3.) 10.31m ( 2.)
 4. 10727 Schmidt, Jonathan           2000  66.4 SV Dischingen           2024P. 35.60m ( 4.) 19.83m ( 4.)  8.11m ( 3.)
 5. 10324 Zimmermann, Felix           1998  63.7 SV Dischingen           1702P. 31.81m ( 5.) 16.36m ( 5.)  6.62m ( 6.)
 6. 10735 Stang, Lukas                2000  68.6 TSG Schnaitheim         1413P. 23.78m ( 6.) 10.63m ( 6.)  7.41m ( 5.)

- 82.0 kg

 1. 10425 Alqawati, Yosef             1998  73.4 MTG Mannheim            2676P. 50.49m ( 1.) 24.50m ( 1.) 10.90m ( 2.)
 2. 10954 Käppeler, Marc              1998  81.8 SV Dischingen           2365P. 43.35m ( 2.) 18.33m ( 2.) 11.47m ( 1.)

+ 82.0 kg

 1.  9650 Stösser, Tim                1999 101.1 TV Langenbrand          2911P. 58.35m ( 1.) 24.73m ( 1.) 12.14m ( 1.)
 2. 10225 Seeberger, Dominik          2000  87.1 SV Dischingen           1929P. 34.21m ( 2.) 18.71m ( 2.)  7.77m ( 2.)

Mannschaft

  1.  SV Dischingen                   8778 P.
       (Käppeler, Burger, Schmidt, Wörrle)
  2.  TV Langenbrand                  7018 P.
       (Stösser, Spagnulo, Wieland)

Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

- 71.0 kg

 1.  8896 Böttinger, Jens             1994  70.9 VfL Waiblingen          1954P. 43.95m ( 1.) 17.84m ( 1.)  6.67m ( 1.)
 2.  8625 Bihy, Axel                  1995  62.7 MTG Mannheim            1263P. 26.08m ( 2.) 11.15m ( 2.)  4.93m ( 4.)
 3.  8902 Appel, Michael              1990  69.3 TuS Alztal Garching     1253P. 24.62m ( 3.) 10.87m ( 3.)  5.23m ( 3.)
 4. 10742 Mutschler, Ralf             1974  70.5 SV Dischingen           1184P. 21.64m ( 4.) 10.20m ( 4.)  5.26m ( 2.)
 5.  7290 Althammer, Hannes           1950  69.0 TuS Alztal Garching      894P. 17.05m ( 5.)  7.58m ( 5.)  3.91m ( 5.)

- 77.0 kg

 1.     0 Voitl, Kevin                1992  75.9 SV Dischingen           1881P. 43.27m ( 1.) 16.72m ( 1.)  6.45m ( 1.)
 2.  5375 Raabe, Andreas              1971  74.8 DJK Aschaffenburg       1470P. 31.13m ( 2.) 13.10m ( 2.)  5.52m ( 7.)
 3.  7006 Hubert, Manfred             1962  74.5 TuS Alztal Garching     1403P. 28.10m ( 3.) 12.37m ( 3.)  5.65m ( 5.)
 4.  5998 Ruoff, Peter                1972  73.5 TSG Schnaitheim         1371P. 25.44m ( 5.) 12.24m ( 4.)  5.83m ( 3.)
 5.  8588 Bechler, Michael            1965  74.1 TSG Schnaitheim         1341P. 27.72m ( 4.) 10.60m ( 5.)  5.81m ( 4.)
 6.  3478 Class, Harald               1968  74.0 VfL Waiblingen          1248P. 24.98m ( 6.)  9.84m ( 6.)  5.58m ( 6.)
     6695 Friedrich, Jörg             1972  73.3 TS Esslingen                                              6.14m ( 2.)

- 83.0 kg

 1. 10589 Weiß, Kevin                 1995  80.0 TV Langenbrand          1919P. 45.31m ( 1.) 17.02m ( 1.)  6.39m ( 1.)
 2.  9600 Geiger, Kevin               1996  82.6 SV Dischingen           1573P. 33.52m ( 2.) 13.53m ( 2.)  6.11m ( 2.)

- 90.0 kg

 1.  8025 Engel, Tobias               1990  87.4 SV Dischingen           1935P. 39.79m ( 2.) 17.94m ( 1.)  7.17m ( 2.)
 2.  1401 Beißwanger, Michael         1964  87.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil  1905P. 40.87m ( 1.) 15.90m ( 2.)  7.58m ( 1.)
 3. 10230 Stowasser, Werner           1967  87.4 TuS Alztal Garching     1113P. 20.61m ( 3.)  9.42m ( 3.)  4.99m ( 3.)

- 98.0 kg

 1.  8757 Voitl, Stefan               1995  92.2 SV Dischingen           2340P. 53.90m ( 1.) 19.98m ( 1.)  8.39m ( 1.)
 2. 10967 Merita, Heiko               1963  96.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil  1742P. 31.71m ( 2.) 14.59m ( 2.)  7.97m ( 2.)

+ 98.0 kg

 1.  7380 Huber, Peter                1981 123.3 TuS Alztal Garching     2479P. 56.66m ( 1.) 21.89m ( 1.)  8.63m ( 2.)
 2.  8546 Wörner, Bastin              1992 107.8 TV Langenbrand          2298P. 54.74m ( 2.) 21.05m ( 2.)  7.22m ( 5.)
 3.  8821 Scherbarth, Andreas         1993 121.9 TV Langenbrand          2180P. 47.14m ( 3.) 18.92m ( 3.)  8.26m ( 3.)
 4. 10955 Haumacher, Sven             1976 105.2 SV Dischingen           1931P. 42.96m ( 4.) 16.39m ( 4.)  7.26m ( 4.)
 5.  8881 Wörner, Leon                1996 137.9 TV Langenbrand          1779P. 40.66m ( 5.) 16.10m ( 5.)  6.00m ( 6.)
     8476 Schmidt, Simon              1986 101.2 TS Esslingen                                              8.65m ( 1.)

Mannschaft

  1.  SV Dischingen                  10844 P. WüR
       (Haumacher, Voitl, Engel, Geiger, Voitl, Mutschler)
  2.  TuS Alztal Garching             7142 P.
       (Huber, Stowasser, Hubert, Appel, Althammer)

Schülerinnen B

Geräte: Hammer 2.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 40.0 kg

 1. 10717 Konopacki, Michelle         2003  30.5 TSV Stadtsteinach       1532P. 29.90m ( 1.) 14.94m ( 1.)  5.62m ( 3.)
 2. 10917 Unützer, Laura              2004  40.0 TuS Alztal Garching     1453P. 21.91m ( 2.) 13.90m ( 2.)  6.66m ( 2.)
 3. 10995 Merita, Svenja              2003  37.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil  1246P. 17.98m ( 5.) 10.28m ( 5.)  6.66m ( 1.)
 4. 11063 Josey, Jona F M C           2005  36.2 DJK Aschaffenburg       1179P. 21.81m ( 3.) 11.60m ( 3.)  4.50m ( 5.)
 5. 10928 Kiener, Mia                 2003  35.8 Heidenheimer SB         1121P. 19.72m ( 4.) 10.94m ( 4.)  4.52m ( 4.)

- 50.0 kg

 1. 11041 Herrmann, Amelie            2004  42.3 TSG Schnaitheim          934P. 12.74m ( 1.)  8.41m ( 1.)  4.79m ( 1.)

Weibl. Jgd B

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 55.0 kg

 1.  9767 Schonert, Lisa-Sophia       1999  53.7 TV Langenbrand          2014P. 42.58m ( 1.) 18.03m ( 1.)  7.54m ( 1.)
 2. 10737 Meins, Marie-Isabell        1998  53.7 SV Dischingen           1267P. 20.81m ( 3.) 12.40m ( 2.)  5.36m ( 2.)
 3. 10323 Wörrle, Franziska           2001  42.6 SV Dischingen           1191P. 23.09m ( 2.) 11.29m ( 3.)  4.57m ( 3.)

- 65.0 kg

 1. 11008 Ehrenbrink, Sina            1999  57.6 SV Dischingen           2032P. 45.11m ( 1.) 19.41m ( 2.)  6.63m ( 6.)
 2.  9766 Schonert, Alysha-Celine     2000  61.6 TV Langenbrand          1978P. 40.38m ( 2.) 18.10m ( 3.)  7.49m ( 3.)
 3. 10736 Wüsteney, Selene            1999  60.9 SV Dischingen           1937P. 33.20m ( 5.) 19.42m ( 1.)  7.72m ( 2.)
 4. 11086 Holzapfel, Lucie            2000  64.9 DJK Aschaffenburg       1927P. 35.97m ( 3.) 17.55m ( 4.)  7.96m ( 1.)
 5. 10828 Njoya, Fatima               1998  64.8 MTG Mannheim            1806P. 35.21m ( 4.) 17.53m ( 5.)  6.67m ( 5.)
 6. 10216 Geiger, Theresa             1998  58.2 DJK Aschaffenburg       1574P. 25.30m ( 7.) 14.52m ( 7.)  7.19m ( 4.)
 7. 11072 Knörrer, Silja              1998  62.0 TSV Stadtsteinach       1461P. 27.80m ( 6.) 15.14m ( 6.)  5.07m ( 7.)

+ 65.0 kg

 1. 10179 Schmitt, Lara               1998  68.9 DJK Aschaffenburg       1872P. 38.27m ( 1.) 16.73m ( 1.)  7.28m ( 1.)
 2. 10226 Seeberger, Rebecca          1999  92.9 SV Dischingen           1536P. 32.21m ( 2.) 13.23m ( 2.)  6.05m ( 3.)
 3. 10663 Hofele, Carolin             2000  72.7 TSG Schnaitheim         1417P. 23.34m ( 3.) 12.97m ( 3.)  6.43m ( 2.)

Mannschaft

  1.  SV Dischingen                   5236 P. WüR
       (Wüsteney, Ehrenbrink, Meins)
  2.  TV Langenbrand                  3992 P.
       (Schonert, Schonert)
  3.  DJK Aschaffenburg               3799 P.
       (Schmitt, Holzapfel)

Seniorinnen 1

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

+ 73.0 kg

 1.  5433 Kiener, Anke                1977  79.3 Heidenheimer SB          945P.              12.35m ( 1.)  5.42m ( 1.)

Seniorinnen 2

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 63.0 kg

 1.  4947 Kath, Eva                   1969  57.3 TS Esslingen            1726P. 25.46m ( 1.) 14.63m ( 1.)  8.93m ( 1.)

+ 73.0 kg

 1.  9245 Lachat, Daniela             1970 100.4 TS Esslingen            1891P. 35.94m ( 1.) 17.64m ( 1.)  7.51m ( 1.)
 2.  2322 Häfner, Kerstin             1969 118.9 VfL Waiblingen          1311P. 24.14m ( 2.) 12.50m ( 2.)  5.21m ( 2.)

Mannschaft

  1.  TS Esslingen                    3617 P.
       (Lachat, Kath)

Seniorinnen 3

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 63.0 kg

 1. 10778 Düll, Agnes                 1960  54.8 SC Preußen Erlangen     2044P. 31.48m ( 1.) 20.09m ( 1.)  9.01m ( 1.)
 2.  5621 Arnold, Gisela              1952  62.4 TS Esslingen            1768P. 28.19m ( 2.) 18.44m ( 2.)  7.10m ( 2.)

- 73.0 kg

 1.  3754 Strohm, Susanne             1963  65.3 TS Esslingen            2259P. 32.64m ( 1.) 21.31m ( 1.) 10.77m ( 1.)

+ 73.0 kg

 1.  2701 Kreutel, Ursula             1965  86.4 TS Esslingen            2684P. 40.25m ( 1.) 25.35m ( 1.) 12.51m ( 1.)
 2.  3104 Beyer, Sylvia               1962  75.2 VfL Waiblingen          2432P. 38.28m ( 2.) 23.03m ( 2.) 10.96m ( 2.)
 3.  7485 Hentze, Monika              1960  84.1 TG Biberach             1612P. 26.45m ( 3.) 14.71m ( 3.)  7.34m ( 3.)
 4. 10128 Bihy, Ute                   1960  86.3 MTG Mannheim            1125P. 18.53m ( 4.) 11.31m ( 4.)  4.61m ( 4.)
     7492 Nohl, Eva                   1948  73.5 SC Preußen Erlangen     2187P. 40.61m       23.01m        7.60m      

Mannschaft

  1.  TS Esslingen                    6711 P.
       (Kreutel, Strohm, Arnold)
  2.  SC Preußen Erlangen             4231 P.
       (Nohl, Düll)

Seniorinnen 4

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

- 68.0 kg

 1.  8878 Tomanek, Margarethe         1949  67.2 TSV Grafing             2229P. 36.98m ( 1.) 21.93m ( 1.)  9.31m ( 1.)
 2.  5621 Arnold, Gisela              1952  62.4 TS Esslingen            1766P. 27.00m ( 2.) 18.52m ( 2.)  7.27m ( 2.)

+ 68.0 kg

 1.  7492 Nohl, Eva                   1948  73.5 SC Preußen Erlangen     2166P. 40.73m ( 1.) 23.04m ( 1.)  7.31m ( 2.)
 2.  6626 Ambratis, Heidelore         1948  75.0 TS Esslingen            1841P. 30.91m ( 2.) 17.06m ( 2.)  8.13m ( 1.)

Mannschaft

  1.  TS Esslingen                    3607 P.
       (Ambratis, Arnold)

Seniorinnen 5

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

+ 68.0 kg

 1.  6450 Schmidt, Brigitte           1939  68.9 TSV Trauchgau           1416P. 22.33m ( 1.) 14.39m ( 1.)  5.92m ( 1.)

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller