Ergebnisliste - Int. DM im Rasenkraftsport am 18.07.2015 in Erfurt


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Hammerwerfen - 71.0 kg

 1.  9272 Heile, Henry            1991  70.5 Leichlinger TV            47.21 m
 2.  7198 König, Steffen          1985  70.9 ASV Erfurt                44.46 m
 3.  5221 Dockhorn, Tobias        1977  68.2 SC GW Paderborn           44.37 m
 4.  8896 Böttinger, Jens         1994  70.4 VfL Waiblingen            43.41 m
 5.  9054 Priem, Alexander        1993  65.1 TSG Dissen                35.91 m
 6.  8541 Morlock, Hannes         1993  66.7 TV Langenbrand            31.17 m

Gewichtwerfen - 71.0 kg

 1.  9272 Heile, Henry            1991  70.5 Leichlinger TV            18.06 m
 2.  8896 Böttinger, Jens         1994  70.4 VfL Waiblingen            18.05 m
 3.  5221 Dockhorn, Tobias        1977  68.2 SC GW Paderborn           17.17 m
 4.  7198 König, Steffen          1985  70.9 ASV Erfurt                16.93 m
 5.  9054 Priem, Alexander        1993  65.1 TSG Dissen                14.41 m
 6.  8541 Morlock, Hannes         1993  66.7 TV Langenbrand            12.68 m

Steinstoßen - 71.0 kg

 1.  9272 Heile, Henry            1991  70.5 Leichlinger TV             8.12 m
 2.  7198 König, Steffen          1985  70.9 ASV Erfurt                 7.88 m
 3.  5221 Dockhorn, Tobias        1977  68.2 SC GW Paderborn            7.65 m
 4.  9054 Priem, Alexander        1993  65.1 TSG Dissen                 6.94 m
 5.  8896 Böttinger, Jens         1994  70.4 VfL Waiblingen             6.65 m
 6.  8541 Morlock, Hannes         1993  66.7 TV Langenbrand             6.33 m

3-Kampf - 71.0 kg

 1.  9272 Heile, Henry            1991  70.5 Leichlinger TV             2135 P.
          (47.21-18.06- 8.12)
 2.  7198 König, Steffen          1985  70.9 ASV Erfurt                 2027 P.
          (44.46-16.93- 7.88)
 3.  5221 Dockhorn, Tobias        1977  68.2 SC GW Paderborn            2016 P.
          (44.37-17.17- 7.65)
 4.  8896 Böttinger, Jens         1994  70.4 VfL Waiblingen             1954 P.
          (43.41-18.05- 6.65)
 5.  9054 Priem, Alexander        1993  65.1 TSG Dissen                 1715 P.
          (35.91-14.41- 6.94)
 6.  8541 Morlock, Hannes         1993  66.7 TV Langenbrand             1521 P.
          (31.17-12.68- 6.33)

Hammerwerfen - 77.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay Michael      1991  76.4 Leichlinger TV            50.19 m
 2. 10249 Wilhelm, Paul           1997  77.0 ASV Erfurt                46.97 m
 3. 10221 Krieg, Philip           1993  76.9 TV Langenbrand            46.45 m
 4.  3941 Reinmuth, Michael       1965  76.2 WG Karlsruhe/Neulußheim   34.08 m

Gewichtwerfen - 77.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay Michael      1991  76.4 Leichlinger TV            20.46 m
 2. 10221 Krieg, Philip           1993  76.9 TV Langenbrand            18.10 m
 3.  3941 Reinmuth, Michael       1965  76.2 WG Karlsruhe/Neulußheim   16.56 m
 4. 10249 Wilhelm, Paul           1997  77.0 ASV Erfurt                15.68 m

Steinstoßen - 77.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay Michael      1991  76.4 Leichlinger TV             8.49 m
 2.  3941 Reinmuth, Michael       1965  76.2 WG Karlsruhe/Neulußheim    8.36 m
 3. 10249 Wilhelm, Paul           1997  77.0 ASV Erfurt                 7.82 m
 4. 10221 Krieg, Philip           1993  76.9 TV Langenbrand             5.83 m

3-Kampf - 77.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay Michael      1991  76.4 Leichlinger TV             2309 P.
          (50.19-20.46- 8.49)
 2. 10249 Wilhelm, Paul           1997  77.0 ASV Erfurt                 2011 P.
          (46.97-15.68- 7.82)
 3. 10221 Krieg, Philip           1993  76.9 TV Langenbrand             1934 P.
          (46.45-18.10- 5.83)
 4.  3941 Reinmuth, Michael       1965  76.2 WG Karlsruhe/Neulußheim    1890 P.
          (34.08-16.56- 8.36)

Hammerwerfen - 83.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian      1986  77.5 ASC Neu-Isenburg          53.09 m
 2. 10412 Krieg, Simon            1995  82.4 TV Langenbrand            47.91 m
 3. 10589 Weiß, Kevin             1995  81.1 TV Langenbrand            45.38 m
 4.  9174 Frey, Patrick           1992  80.9 TV Langenbrand            44.08 m
 5. 10026 Simon, Johannes         1993  82.7 ASC Neu-Isenburg          41.26 m
 6.  8839 Dobers, Christoph       1991  80.0 ASV Erfurt                40.89 m

Gewichtwerfen - 83.0 kg

 1. 10412 Krieg, Simon            1995  82.4 TV Langenbrand            19.53 m
 2.  9174 Frey, Patrick           1992  80.9 TV Langenbrand            19.39 m
 3.  6950 Schmitt, Christian      1986  77.5 ASC Neu-Isenburg          19.26 m
 4. 10589 Weiß, Kevin             1995  81.1 TV Langenbrand            17.38 m
 5.  8839 Dobers, Christoph       1991  80.0 ASV Erfurt                16.26 m
 6. 10026 Simon, Johannes         1993  82.7 ASC Neu-Isenburg          15.89 m

Steinstoßen - 83.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian      1986  77.5 ASC Neu-Isenburg           8.19 m
 2.  8839 Dobers, Christoph       1991  80.0 ASV Erfurt                 7.94 m
 3. 10026 Simon, Johannes         1993  82.7 ASC Neu-Isenburg           7.63 m
 4. 10412 Krieg, Simon            1995  82.4 TV Langenbrand             6.98 m
 5. 10589 Weiß, Kevin             1995  81.1 TV Langenbrand             6.49 m
 6.  9174 Frey, Patrick           1992  80.9 TV Langenbrand             6.19 m

3-Kampf - 83.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian      1986  77.5 ASC Neu-Isenburg           2281 P.
          (53.09-19.26- 8.19)
 2. 10412 Krieg, Simon            1995  82.4 TV Langenbrand             2110 P.
          (47.91-19.53- 6.98)
 3.  9174 Frey, Patrick           1992  80.9 TV Langenbrand             1978 P.
          (44.08-19.39- 6.19)
 4.  8839 Dobers, Christoph       1991  80.0 ASV Erfurt                 1949 P.
          (40.89-16.26- 7.94)
 5. 10589 Weiß, Kevin             1995  81.1 TV Langenbrand             1944 P.
          (45.38-17.38- 6.49)
 6. 10026 Simon, Johannes         1993  82.7 ASC Neu-Isenburg           1914 P.
          (41.26-15.89- 7.63)

Hammerwerfen - 90.0 kg

 1.  8540 Wörner, Corsin          1994  89.5 TV Langenbrand            57.72 m
 2.  9170 Mungenast, Timo         1995  85.1 TV Langenbrand            48.06 m
 3. 10032 Klaus, Yannick          1995  83.3 ASC Neu-Isenburg          41.32 m
 4. 10585 Macholeth, Lucas        1995  84.7 ASV Erfurt                25.15 m

Gewichtwerfen - 90.0 kg

 1.  8540 Wörner, Corsin          1994  89.5 TV Langenbrand            22.40 m
 2.  9170 Mungenast, Timo         1995  85.1 TV Langenbrand            19.70 m
 3. 10032 Klaus, Yannick          1995  83.3 ASC Neu-Isenburg          16.38 m
 4. 10585 Macholeth, Lucas        1995  84.7 ASV Erfurt                12.49 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  9170 Mungenast, Timo         1995  85.1 TV Langenbrand             8.99 m
 2. 10585 Macholeth, Lucas        1995  84.7 ASV Erfurt                 8.11 m
 3. 10032 Klaus, Yannick          1995  83.3 ASC Neu-Isenburg           7.76 m
 4.  8540 Wörner, Corsin          1994  89.5 TV Langenbrand             7.22 m

3-Kampf - 90.0 kg

 1.  8540 Wörner, Corsin          1994  89.5 TV Langenbrand             2398 P.
          (57.72-22.40- 7.22)
 2.  9170 Mungenast, Timo         1995  85.1 TV Langenbrand             2287 P.
          (48.06-19.70- 8.99)
 3. 10032 Klaus, Yannick          1995  83.3 ASC Neu-Isenburg           1946 P.
          (41.32-16.38- 7.76)
 4. 10585 Macholeth, Lucas        1995  84.7 ASV Erfurt                 1566 P.
          (25.15-12.49- 8.11)

Hammerwerfen - 98.0 kg

 1.  8757 Voitl, Stefan           1995  91.6 SV Dischingen             52.90 m
 2.  9447 Heile, Falko            1993  97.6 Leichlinger TV            49.92 m
 3.  7149 Kissel, Markus          1983  91.3 MTG Mannheim              49.44 m
 4.  7565 Schwarte, Daniel        1988  97.8 TSG Dissen                43.06 m
 5. 10287 Hannighofer, Hans Peter 1997  93.7 ASV Erfurt                39.96 m
     5977 Zachrau, Gerhard        1949  93.9 RKS Phoenix Mutterstadt   ogV

Gewichtwerfen - 98.0 kg

 1.  7149 Kissel, Markus          1983  91.3 MTG Mannheim              21.11 m
 2.  8757 Voitl, Stefan           1995  91.6 SV Dischingen             20.82 m
 3.  9447 Heile, Falko            1993  97.6 Leichlinger TV            19.42 m
 4.  7565 Schwarte, Daniel        1988  97.8 TSG Dissen                18.86 m
 5. 10287 Hannighofer, Hans Peter 1997  93.7 ASV Erfurt                15.70 m
     5977 Zachrau, Gerhard        1949  93.9 RKS Phoenix Mutterstadt   ogV

Steinstoßen - 98.0 kg

 1. 10287 Hannighofer, Hans Peter 1997  93.7 ASV Erfurt                10.56 m
 2.  8757 Voitl, Stefan           1995  91.6 SV Dischingen              8.83 m
 3.  7149 Kissel, Markus          1983  91.3 MTG Mannheim               8.39 m
 4.  7565 Schwarte, Daniel        1988  97.8 TSG Dissen                 8.32 m
 5.  9447 Heile, Falko            1993  97.6 Leichlinger TV             8.04 m
     5977 Zachrau, Gerhard        1949  93.9 RKS Phoenix Mutterstadt   ogV

3-Kampf - 98.0 kg

 1.  8757 Voitl, Stefan           1995  91.6 SV Dischingen              2393 P.
          (52.90-20.82- 8.83)
 2.  7149 Kissel, Markus          1983  91.3 MTG Mannheim               2315 P.
          (49.44-21.11- 8.39)
 3.  9447 Heile, Falko            1993  97.6 Leichlinger TV             2226 P.
          (49.92-19.42- 8.04)
 4. 10287 Hannighofer, Hans Peter 1997  93.7 ASV Erfurt                 2132 P.
          (39.96-15.70-10.56)
 5.  7565 Schwarte, Daniel        1988  97.8 TSG Dissen                 2119 P.
          (43.06-18.86- 8.32)
     5977 Zachrau, Gerhard        1949  93.9 RKS Phoenix Mutterstadt         P.
          (     -     -     )

Hammerwerfen + 98.0 kg

 1. 10827 Porter, Garland         1982 117.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  68.25 m
 2. 10572 Martin, Sebastian       1994 113.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  56.01 m
 3.  8546 Wörner, Bastin          1992 104.1 TV Langenbrand            52.68 m
 4.  8210 Oestereich, Tom         1990 100.4 ASV Erfurt                49.72 m
 5.  7543 Scheub, Joachim         1988 107.0 VfL Waiblingen            47.26 m
 6.  8821 Scherbarth, Andreas     1993 121.0 TV Langenbrand            46.05 m
 7.  8881 Wörner, Leon            1996 136.6 TV Langenbrand            40.76 m
 8. 10259 Rudolph, Markus         1987 111.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  36.23 m
 9. 11035 Göthel, Mario           1961 105.9 RKS Phoenix Mutterstadt   24.87 m

Gewichtwerfen + 98.0 kg

 1. 10827 Porter, Garland         1982 117.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  27.01 m
 2.  8210 Oestereich, Tom         1990 100.4 ASV Erfurt                20.88 m
 3. 10572 Martin, Sebastian       1994 113.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  19.91 m
 4.  8546 Wörner, Bastin          1992 104.1 TV Langenbrand            19.84 m
 5.  8821 Scherbarth, Andreas     1993 121.0 TV Langenbrand            18.60 m
 6.  7543 Scheub, Joachim         1988 107.0 VfL Waiblingen            16.56 m
 7. 10259 Rudolph, Markus         1987 111.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  15.62 m
 8.  8881 Wörner, Leon            1996 136.6 TV Langenbrand            15.31 m
 9. 11035 Göthel, Mario           1961 105.9 RKS Phoenix Mutterstadt   11.19 m

Steinstoßen + 98.0 kg

 1.  8210 Oestereich, Tom         1990 100.4 ASV Erfurt                10.49 m
 2. 10572 Martin, Sebastian       1994 113.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   9.22 m
 3.  8821 Scherbarth, Andreas     1993 121.0 TV Langenbrand             8.90 m
 4.  7543 Scheub, Joachim         1988 107.0 VfL Waiblingen             8.72 m
 5. 10827 Porter, Garland         1982 117.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   8.47 m
 6.  8546 Wörner, Bastin          1992 104.1 TV Langenbrand             8.02 m
 7. 11035 Göthel, Mario           1961 105.9 RKS Phoenix Mutterstadt    7.21 m
 8.  8881 Wörner, Leon            1996 136.6 TV Langenbrand             6.40 m
 9. 10259 Rudolph, Markus         1987 111.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   5.66 m

3-Kampf + 98.0 kg

 1. 10827 Porter, Garland         1982 117.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2851 P.
          (68.25-27.01- 8.47)
 2.  8210 Oestereich, Tom         1990 100.4 ASV Erfurt                 2485 P.
          (49.72-20.88-10.49)
 3. 10572 Martin, Sebastian       1994 113.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2439 P.
          (56.01-19.91- 9.22)
 4.  8546 Wörner, Bastin          1992 104.1 TV Langenbrand             2284 P.
          (52.68-19.84- 8.02)
 5.  8821 Scherbarth, Andreas     1993 121.0 TV Langenbrand             2204 P.
          (46.05-18.60- 8.90)
 6.  7543 Scheub, Joachim         1988 107.0 VfL Waiblingen             2126 P.
          (47.26-16.56- 8.72)
 7.  8881 Wörner, Leon            1996 136.6 TV Langenbrand             1781 P.
          (40.76-15.31- 6.40)
 8. 10259 Rudolph, Markus         1987 111.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   1661 P.
          (36.23-15.62- 5.66)
 9. 11035 Göthel, Mario           1961 105.9 RKS Phoenix Mutterstadt    1435 P.
          (24.87-11.19- 7.21)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                 12402 P.
       (Wörner, Wörner, Mungenast, Frey, Krieg, Morlock)
  2.  ASV Erfurt                     12170 P.
       (Oestereich, Hannighofer, Macholeth, Dobers, Wilhelm, König)

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Hammerwerfen - 58.0 kg

 1.  9020 Köhler, Anna            1995  57.9 TG Biberach               50.46 m
 2. 10948 Garibay, Adriana        1996  52.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  40.96 m
 3.  9956 Wölfl, Annika           1993  56.2 Leichlinger TV            30.72 m
 4. 10250 Friedrich, Antonia      1996  57.9 ASV Erfurt                28.53 m
 5. 10237 Pfeifer, Marlene        1997  55.3 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  26.15 m
 6.  9237 Groch, Juliane          1991  49.8 ASV Erfurt                19.57 m

Gewichtwerfen - 58.0 kg

 1.  9020 Köhler, Anna            1995  57.9 TG Biberach               23.73 m
 2. 10948 Garibay, Adriana        1996  52.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  21.48 m
 3.  9956 Wölfl, Annika           1993  56.2 Leichlinger TV            17.57 m
 4. 10250 Friedrich, Antonia      1996  57.9 ASV Erfurt                13.78 m
 5. 10237 Pfeifer, Marlene        1997  55.3 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  13.31 m
 6.  9237 Groch, Juliane          1991  49.8 ASV Erfurt                11.14 m

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  9020 Köhler, Anna            1995  57.9 TG Biberach                8.56 m
 2. 10250 Friedrich, Antonia      1996  57.9 ASV Erfurt                 7.84 m
 3. 10948 Garibay, Adriana        1996  52.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   7.56 m
 4.  9956 Wölfl, Annika           1993  56.2 Leichlinger TV             7.24 m
 5. 10237 Pfeifer, Marlene        1997  55.3 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   6.09 m
 6.  9237 Groch, Juliane          1991  49.8 ASV Erfurt                 5.72 m

3-Kampf - 58.0 kg

 1.  9020 Köhler, Anna            1995  57.9 TG Biberach                2450 P.
          (50.46-23.73- 8.56)
 2. 10948 Garibay, Adriana        1996  52.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2129 P.
          (40.96-21.48- 7.56)
 3.  9956 Wölfl, Annika           1993  56.2 Leichlinger TV             1785 P.
          (30.72-17.57- 7.24)
 4. 10250 Friedrich, Antonia      1996  57.9 ASV Erfurt                 1649 P.
          (28.53-13.78- 7.84)
 5. 10237 Pfeifer, Marlene        1997  55.3 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   1447 P.
          (26.15-13.31- 6.09)
 6.  9237 Groch, Juliane          1991  49.8 ASV Erfurt                 1226 P.
          (19.57-11.14- 5.72)

Hammerwerfen - 68.0 kg

 1.  9977 Döpke, Michelle         1997  66.6 Leichlinger TV            55.61 m
 2. 10413 Günther, Leonie         1994  67.3 LAZ Zweibrücken           42.41 m
 3. 10958 Wolf, Natascha          1978  67.6 RKS Phoenix Mutterstadt   41.31 m
 4. 10933 Möller, Lisa            1996  64.0 ASV Erfurt                40.62 m
 5.  3135 Finkbeiner, Silke       1966  61.4 VfL Waiblingen            39.66 m
 6.  7022 Ansel, Renate           1974  62.5 VfL Waiblingen            38.86 m
 7. 10228 Heine, Wiebke           1988  64.7 SC Lüchow                 37.72 m
 8.  9856 Rudolph, Daniela        1991  67.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  31.19 m
 9.  8830 Streipart, Carolin      1990  65.7 ASV Erfurt                29.07 m
 aK 10733 Günther, Dorit          1978  62.5 LAZ Zweibrücken           27.72 m
 aK 10951 Günther, Caroline       1992  62.3 LAZ Zweibrücken           22.61 m

Gewichtwerfen - 68.0 kg

 1.  9977 Döpke, Michelle         1997  66.6 Leichlinger TV            26.39 m
 2. 10413 Günther, Leonie         1994  67.3 LAZ Zweibrücken           21.19 m
 3. 10228 Heine, Wiebke           1988  64.7 SC Lüchow                 20.82 m
 4.  9856 Rudolph, Daniela        1991  67.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  20.24 m
 5. 10933 Möller, Lisa            1996  64.0 ASV Erfurt                20.04 m
 6.  3135 Finkbeiner, Silke       1966  61.4 VfL Waiblingen            19.89 m
 7. 10958 Wolf, Natascha          1978  67.6 RKS Phoenix Mutterstadt   18.67 m
 8.  7022 Ansel, Renate           1974  62.5 VfL Waiblingen            18.26 m
 9.  8830 Streipart, Carolin      1990  65.7 ASV Erfurt                16.05 m
 aK 10733 Günther, Dorit          1978  62.5 LAZ Zweibrücken           15.10 m
 aK 10951 Günther, Caroline       1992  62.3 LAZ Zweibrücken           13.30 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  8830 Streipart, Carolin      1990  65.7 ASV Erfurt                10.93 m
 2.  9977 Döpke, Michelle         1997  66.6 Leichlinger TV            10.35 m
 3. 10933 Möller, Lisa            1996  64.0 ASV Erfurt                10.19 m
 4.  9856 Rudolph, Daniela        1991  67.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   8.91 m
 5. 10228 Heine, Wiebke           1988  64.7 SC Lüchow                  8.64 m
 6. 10958 Wolf, Natascha          1978  67.6 RKS Phoenix Mutterstadt    8.58 m
 7. 10413 Günther, Leonie         1994  67.3 LAZ Zweibrücken            8.29 m
 8.  7022 Ansel, Renate           1974  62.5 VfL Waiblingen             8.25 m
 9.  3135 Finkbeiner, Silke       1966  61.4 VfL Waiblingen             8.11 m
 aK 10951 Günther, Caroline       1992  62.3 LAZ Zweibrücken            7.83 m
 aK 10733 Günther, Dorit          1978  62.5 LAZ Zweibrücken            7.59 m

3-Kampf - 68.0 kg

 1.  9977 Döpke, Michelle         1997  66.6 Leichlinger TV             2785 P.
          (55.61-26.39-10.35)
 2. 10933 Möller, Lisa            1996  64.0 ASV Erfurt                 2284 P.
          (40.62-20.04-10.19)
 3. 10413 Günther, Leonie         1994  67.3 LAZ Zweibrücken            2199 P.
          (42.41-21.19- 8.29)
 4. 10228 Heine, Wiebke           1988  64.7 SC Lüchow                  2141 P.
          (37.72-20.82- 8.64)
 5. 10958 Wolf, Natascha          1978  67.6 RKS Phoenix Mutterstadt    2106 P.
          (41.31-18.67- 8.58)
 6.  3135 Finkbeiner, Silke       1966  61.4 VfL Waiblingen             2089 P.
          (39.66-19.89- 8.11)
 7.  9856 Rudolph, Daniela        1991  67.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2038 P.
          (31.19-20.24- 8.91)
 8.  7022 Ansel, Renate           1974  62.5 VfL Waiblingen             2024 P.
          (38.86-18.26- 8.25)
 9.  8830 Streipart, Carolin      1990  65.7 ASV Erfurt                 2006 P.
          (29.07-16.05-10.93)
 aK 10733 Günther, Dorit          1978  62.5 LAZ Zweibrücken            1669 P.
          (27.72-15.10- 7.59)
 aK 10951 Günther, Caroline       1992  62.3 LAZ Zweibrücken            1537 P.
          (22.61-13.30- 7.83)

Hammerwerfen - 78.0 kg

 1. 10247 Pfeifer, Vanessa        1994  74.3 ASV Erfurt                55.92 m
 2. 10347 Wolfarth, Gabi          1989  68.1 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  55.44 m
 3. 11088 Jaschke, Lea            1992  76.9 Leichlinger TV            53.96 m
 4. 10942 Wegner, Lisa Marie      1997  71.1 ASV Erfurt                47.46 m
 5. 10744 Maric, Una              1995  77.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  46.02 m
 6. 10943 Heigl, Kathleen         1997  71.6 ASV Erfurt                44.75 m
 7.  7950 Günther, Evelyn         1980  70.7 LAZ Zweibrücken           43.97 m
 8. 10270 Tilger, Tina            1995  77.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  39.79 m

Gewichtwerfen - 78.0 kg

 1. 10247 Pfeifer, Vanessa        1994  74.3 ASV Erfurt                27.63 m
 2. 10744 Maric, Una              1995  77.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  24.45 m
 3. 11088 Jaschke, Lea            1992  76.9 Leichlinger TV            24.30 m
 4. 10347 Wolfarth, Gabi          1989  68.1 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  23.63 m
 5. 10943 Heigl, Kathleen         1997  71.6 ASV Erfurt                23.56 m
 6. 10942 Wegner, Lisa Marie      1997  71.1 ASV Erfurt                23.21 m
 7.  7950 Günther, Evelyn         1980  70.7 LAZ Zweibrücken           19.84 m
 8. 10270 Tilger, Tina            1995  77.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  17.67 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1. 10247 Pfeifer, Vanessa        1994  74.3 ASV Erfurt                11.09 m
 2. 10347 Wolfarth, Gabi          1989  68.1 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  10.44 m
 3. 10270 Tilger, Tina            1995  77.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  10.22 m
 4. 10744 Maric, Una              1995  77.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   9.64 m
 5. 11088 Jaschke, Lea            1992  76.9 Leichlinger TV             9.39 m
 6.  7950 Günther, Evelyn         1980  70.7 LAZ Zweibrücken            9.12 m
 7. 10942 Wegner, Lisa Marie      1997  71.1 ASV Erfurt                 8.96 m
 8. 10943 Heigl, Kathleen         1997  71.6 ASV Erfurt                 8.29 m

3-Kampf - 78.0 kg

 1. 10247 Pfeifer, Vanessa        1994  74.3 ASV Erfurt                 2902 P.
          (55.92-27.63-11.09)
 2. 10347 Wolfarth, Gabi          1989  68.1 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2681 P.
          (55.44-23.63-10.44)
 3. 11088 Jaschke, Lea            1992  76.9 Leichlinger TV             2597 P.
          (53.96-24.30- 9.39)
 4. 10744 Maric, Una              1995  77.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2500 P.
          (46.02-24.45- 9.64)
 5. 10942 Wegner, Lisa Marie      1997  71.1 ASV Erfurt                 2415 P.
          (47.46-23.21- 8.96)
 6. 10943 Heigl, Kathleen         1997  71.6 ASV Erfurt                 2331 P.
          (44.75-23.56- 8.29)
 7.  7950 Günther, Evelyn         1980  70.7 LAZ Zweibrücken            2240 P.
          (43.97-19.84- 9.12)
 8. 10270 Tilger, Tina            1995  77.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2178 P.
          (39.79-17.67-10.22)

Hammerwerfen + 78.0 kg

 1. 10205 Zihlmann, Nicole        1986  79.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  56.45 m
 2.  7436 Motzenbäcker, Melanie   1986 114.8 MTG Mannheim              56.34 m
 3. 11119 Scott-Young, Ellen      1996  92.5 ASV Erfurt                50.01 m
 4.  8606 Schüppel, Anja          1988  90.4 ASV Erfurt                49.11 m
 5.  7848 Schütterle, Tamara      1990  80.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil    41.89 m
 6.  7313 Richter, Anita          1980 123.7 Leichlinger TV            41.03 m
 7.  9609 Weber, Luise            1992 113.2 ASV Erfurt                39.77 m
 8. 10160 Müller, Ishild          1940  86.0 RKS Phoenix Mutterstadt   16.36 m

Gewichtwerfen + 78.0 kg

 1. 10205 Zihlmann, Nicole        1986  79.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  27.16 m
 2.  7436 Motzenbäcker, Melanie   1986 114.8 MTG Mannheim              25.87 m
 3.  8606 Schüppel, Anja          1988  90.4 ASV Erfurt                24.51 m
 4. 11119 Scott-Young, Ellen      1996  92.5 ASV Erfurt                22.14 m
 5.  9609 Weber, Luise            1992 113.2 ASV Erfurt                21.36 m
 6.  7313 Richter, Anita          1980 123.7 Leichlinger TV            19.63 m
 7.  7848 Schütterle, Tamara      1990  80.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil    19.03 m
 8. 10160 Müller, Ishild          1940  86.0 RKS Phoenix Mutterstadt    9.24 m

Steinstoßen + 78.0 kg

 1.  9609 Weber, Luise            1992 113.2 ASV Erfurt                12.55 m
 2.  8606 Schüppel, Anja          1988  90.4 ASV Erfurt                11.37 m
 3. 10205 Zihlmann, Nicole        1986  79.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  10.88 m
 4.  7436 Motzenbäcker, Melanie   1986 114.8 MTG Mannheim              10.08 m
 5.  7313 Richter, Anita          1980 123.7 Leichlinger TV             9.79 m
 6. 11119 Scott-Young, Ellen      1996  92.5 ASV Erfurt                 8.98 m
 7.  7848 Schütterle, Tamara      1990  80.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil     8.21 m
 8. 10160 Müller, Ishild          1940  86.0 RKS Phoenix Mutterstadt    5.65 m

3-Kampf + 78.0 kg

 1. 10205 Zihlmann, Nicole        1986  79.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2874 P.
          (56.45-27.16-10.88)
 2.  7436 Motzenbäcker, Melanie   1986 114.8 MTG Mannheim               2754 P.
          (56.34-25.87-10.08)
 3.  8606 Schüppel, Anja          1988  90.4 ASV Erfurt                 2694 P.
          (49.11-24.51-11.37)
 4.  9609 Weber, Luise            1992 113.2 ASV Erfurt                 2520 P.
          (39.77-21.36-12.55)
 5. 11119 Scott-Young, Ellen      1996  92.5 ASV Erfurt                 2414 P.
          (50.01-22.14- 8.98)
 6.  7313 Richter, Anita          1980 123.7 Leichlinger TV             2241 P.
          (41.03-19.63- 9.79)
 7.  7848 Schütterle, Tamara      1990  80.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil     2099 P.
          (41.89-19.03- 8.21)
 8. 10160 Müller, Ishild          1940  86.0 RKS Phoenix Mutterstadt    1094 P.
          (16.36- 9.24- 5.65)

Mannschaft

  1.  WG Fr.-Crumbach/Bürstadt        9722 P.
       (Zihlmann, Wolfarth, Rudolph, Garibay)
  2.  Leichlinger TV                  9408 P.
       (Richter, Jaschke, Döpke, Wölfl)
  3.  ASV Erfurt                      9355 P.
       (Weber, Pfeifer, Möller, Friedrich)
  4.  ASV Erfurt                      8341 P.
       (Schüppel, Wegner, Streipart, Groch)
  5.  WG Fr.-Crumbach/Bürstadt        6125 P.
       (Maric, Tilger, Pfeifer)
  6.  LAZ Zweibrücken                 6108 P.
       (Günther, Günther, Günther)

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller