Ergebnisliste - Bundesliga-Endkampf im RKS am 19.07.2015 in Erfurt


Männliche Jgd B

Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg

Relativwertung

 1. 10445 Braun, Mirco            1998  83.8 ASV Erfurt                36.75 P. < 3080 P.(62.43-28.27-11.71)>

Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. Leichlinger TV                 114.62 P.
    6288 Esser, Markus           1980 106.7  (74.06-28.33- 9.45)  3077 P. (29.02)
    8757 Voitl, Stefan           1995  91.2  (52.84-18.92- 8.82)  2316 P. (25.39)
    8846 Arand, Kay Michael      1991  76.1  (52.69-19.66- 8.92)  2352 P. (30.90)
    9272 Heile, Henry            1991  70.2  (46.25-16.89- 7.94)  2058 P. (29.31)
  2. ASV Erfurt                     101.69 P.
    8210 Oestereich, Tom         1990  99.4  (50.64-19.46-10.25)  2423 P. (24.37)
    8839 Dobers, Christoph       1991  81.0  (39.76-17.23- 7.72)  1953 P. (24.11)
   10249 Wilhelm, Paul           1997  77.2  (45.47-17.80- 7.83)  2074 P. (26.86)
    7198 König, Steffen          1985  74.0  (42.34-15.46- 8.06)  1950 P. (26.35)
  3. TV Langenbrand                 101.68 P.
    8540 Wörner, Corsin          1994  91.1  (59.84-22.35- 7.44)  2449 P. (26.88)
    9170 Mungenast, Timo         1995  85.1  (50.80-17.82- 8.38)  2203 P. (25.88)
   10412 Krieg, Simon            1995  82.0  (47.43-18.21- 7.05)  2056 P. (25.07)
   10221 Krieg, Philip           1993  78.4  (46.20-17.34- 5.48)  1870 P. (23.85)
  4. TV Langenbrand                  91.96 P.
    8546 Wörner, Bastin          1992 105.1  (54.38-20.55- 7.60)  2304 P. (21.92)
    9174 Frey, Patrick           1992  82.1  (46.43-19.78- 5.60)  1982 P. (24.14)
   10589 Weiß, Kevin             1995  81.7  (45.53-17.76- 7.00)  2004 P. (24.52)
    8541 Morlock, Hannes         1993  68.8  (29.34-12.41- 6.21)  1471 P. (21.38)
  5. TSG Eppstein                    84.75 P.
   10640 Laubach, Marco          1995 100.8  (42.47-16.94- 7.28)  1946 P. (19.30)
    9078 Steinfurth, Konstantin  1997  80.0  (48.72-17.12- 8.36)  2141 P. (26.76)
    7817 Münch, Stefan           1970  72.5  (32.21-12.93- 5.20)  1453 P. (20.04)
    8739 Steinfurth, Karsten     1993  72.0  (23.76-12.22- 5.81)  1343 P. (18.65)

Relativwertung

 1.  8846 Arand, Kay Michael      1991  76.1 Leichlinger TV            30.90 P. < 2352 P.(52.69-19.66- 8.92)>
 2.  9272 Heile, Henry            1991  70.2 Leichlinger TV            29.31 P. < 2058 P.(46.25-16.89- 7.94)>
 3.  6288 Esser, Markus           1980 106.7 Leichlinger TV            29.02 P. < 3077 P.(74.06-28.33- 9.45)>
 4.  8540 Wörner, Corsin          1994  91.1 TV Langenbrand            26.88 P. < 2449 P.(59.84-22.35- 7.44)>
 5. 10249 Wilhelm, Paul           1997  77.2 ASV Erfurt                26.86 P. < 2074 P.(45.47-17.80- 7.83)>
 6.  9078 Steinfurth, Konstantin  1997  80.0 TSG Eppstein              26.76 P. < 2141 P.(48.72-17.12- 8.36)>
 7.  7198 König, Steffen          1985  74.0 ASV Erfurt                26.35 P. < 1950 P.(42.34-15.46- 8.06)>
 8.  9170 Mungenast, Timo         1995  85.1 TV Langenbrand            25.88 P. < 2203 P.(50.80-17.82- 8.38)>
 9.  8757 Voitl, Stefan           1995  91.2 SV Dischingen             25.39 P. < 2316 P.(52.84-18.92- 8.82)>
10. 10412 Krieg, Simon            1995  82.0 TV Langenbrand            25.07 P. < 2056 P.(47.43-18.21- 7.05)>
11. 10589 Weiß, Kevin             1995  81.7 TV Langenbrand            24.52 P. < 2004 P.(45.53-17.76- 7.00)>
12.  8210 Oestereich, Tom         1990  99.4 ASV Erfurt                24.37 P. < 2423 P.(50.64-19.46-10.25)>
13.  9174 Frey, Patrick           1992  82.1 TV Langenbrand            24.14 P. < 1982 P.(46.43-19.78- 5.60)>
14.  8839 Dobers, Christoph       1991  81.0 ASV Erfurt                24.11 P. < 1953 P.(39.76-17.23- 7.72)>
15. 10221 Krieg, Philip           1993  78.4 TV Langenbrand            23.85 P. < 1870 P.(46.20-17.34- 5.48)>
16. 10287 Hannighofer, Hans Peter 1997  92.8 ASV Erfurt                21.93 P. < 2036 P.(40.49-16.54- 8.92)>
17.  8546 Wörner, Bastin          1992 105.1 TV Langenbrand            21.92 P. < 2304 P.(54.38-20.55- 7.60)>
18.  8541 Morlock, Hannes         1993  68.8 TV Langenbrand            21.38 P. < 1471 P.(29.34-12.41- 6.21)>
19.  8821 Scherbarth, Andreas     1993 121.8 TV Langenbrand            20.90 P. < 2216 P.(46.93-19.13- 8.62)>
20.  7817 Münch, Stefan           1970  72.5 TSG Eppstein              20.04 P. < 1453 P.(32.21-12.93- 5.20)>
21. 10640 Laubach, Marco          1995 100.8 ESV Jahn Treysa           19.30 P. < 1946 P.(42.47-16.94- 7.28)>
22.  8739 Steinfurth, Karsten     1993  72.0 TSG Eppstein              18.65 P. < 1343 P.(23.76-12.22- 5.81)>
23.  8881 Wörner, Leon            1996 137.6 TV Langenbrand            16.45 P. < 1744 P.(38.83-15.59- 6.19)>
24. 10827 Porter, Garland         1982 118.3 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  10.51 P. < 1115 P.(71.36-     -     )>

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Mannschaft

  1. Leichlinger TV                 10178 P.
   11088 Jaschke, Lea            1992  78.0  (52.71-23.40- 9.39)  2541 P. (32.57)
    8437 Manz, Daniela           1986  75.1  (65.34-30.45-10.43)  3107 P. (41.37)
    9977 Döpke, Michelle         1997  67.2  (55.38-27.52- 9.78)  2780 P. (41.36)
    9956 Wölfl, Annika           1993  56.6  (32.11-16.66- 7.00)  1750 P. (30.91)
  2. ASV Erfurt                      9851 P.
    8606 Schüppel, Anja          1988  91.8  (46.42-21.62-10.57)  2469 P. (28.05)
   10247 Pfeifer, Vanessa        1994  74.9  (55.75-24.53-10.44)  2722 P. (36.34)
   10942 Wegner, Lisa Marie      1997  71.0  (48.71-20.92- 9.28)  2370 P. (33.38)
   10933 Möller, Lisa            1996  63.8  (42.30-20.97- 9.51)  2290 P. (35.89)
  3. WG Fr.-Crumbach/Bürstadt        9428 P.
   10205 Zihlmann, Nicole        1986  79.8  (56.80-26.92-10.08)  2803 P. (35.12)
   10744 Maric, Una              1995  78.7  (48.05-23.18- 9.12)  2437 P. (30.96)
    9856 Rudolph, Daniela        1991  69.5  (39.20-19.98- 8.77)  2141 P. (30.80)
   10948 Garibay, Adriana        1996  53.4  (40.47-20.18- 7.30)  2047 P. (38.33)
  4. VfL Waiblingen                  8694 P.
    7848 Schütterle, Tamara      1990  82.2  (38.06-20.28- 8.60)  2121 P. (25.80)
    3135 Finkbeiner, Silke       1966  62.8  (41.61-20.31- 8.00)  2128 P. (33.88)
    7022 Ansel, Renate           1974  62.7  (36.34-19.52- 8.54)  2058 P. (32.82)
    9020 Köhler, Anna            1995  58.0  (50.80-23.48- 7.87)  2387 P. (41.15)
  5. ASV Erfurt                      8043 P.
   11119 Scott-Young, Ellen      1996  93.1  (47.85-23.18- 8.32)  2367 P. (26.89)
   10943 Heigl, Kathleen         1997  72.1  (42.65-23.23- 8.08)  2268 P. (31.45)
    8830 Streipart, Carolin      1990  66.6  (29.40-15.61- 9.00)  1833 P. (27.52)
   10250 Friedrich, Antonia      1996  58.0  (26.47-14.48- 7.00)  1575 P. (27.15)
  6. LAZ Zweibrücken                 7299 P.
    7950 Günther, Evelyn         1980  70.9  (40.62-18.22- 8.92)  2105 P. (29.68)
   10413 Günther, Leonie         1994  67.3  (40.91-21.21- 8.02)  2155 P. (32.02)
   10733 Günther, Dorit          1978  62.8  (28.05-14.63- 6.90)  1598 P. (25.44)
   10951 Günther, Caroline       1992  62.2  (21.73-12.20- 7.37)  1441 P. (23.16)
  7. WG Fr.-Crumbach/Bürstadt        4654 P.
   10270 Tilger, Tina            1995  78.2  (39.23-19.65- 9.46)  2186 P. (27.95)
   10237 Pfeifer, Marlene        1997  55.7  (20.60-14.28- 5.67)  1364 P. (24.48)
   10839 Siegler, Daniela        1974  54.0  (17.73-10.18- 5.04)  1104 P. (20.44)
  8. RKS Phoenix Mutterstadt         4304 P.
   10160 Müller, Ishild          1940  85.2  (15.34-10.33- 5.55)  1114 P. (13.07)
    9989 Böhm, Gertrud           1949  75.8  (17.32-10.51- 4.71)  1082 P. (14.27)
   10958 Wolf, Natascha          1978  67.7  (37.85-20.44- 8.41)  2108 P. (31.13)

Nach Gewichtsklassen


- 58.0 kg

    Köhler, Anna             2387P. 50.80m       23.48m        7.87m      
    TG Biberach-9020-1995-58.0 
    Garibay, Adriana         2047P. 40.47m       20.18m        7.30m      
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-10948-1996-53.4 
    Wölfl, Annika            1750P. 32.11m       16.66m        7.00m      
    Leichlinger TV-9956-1993-56.6 
    Friedrich, Antonia       1575P. 26.47m       14.48m        7.00m      
    ASV Erfurt-10250-1996-58.0 
    Pfeifer, Marlene         1364P. 20.60m       14.28m        5.67m      
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-10237-1997-55.7 
    Groch, Juliane           1254P. 19.69m       12.05m        5.58m      
    ASV Erfurt-9237-1991-50.7 
    Siegler, Daniela         1104P. 17.73m       10.18m        5.04m      
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-10839-1974-54.0 

- 68.0 kg

    Döpke, Michelle          2780P. 55.38m       27.52m        9.78m      
    Leichlinger TV-9977-1997-67.2 
    Möller, Lisa             2290P. 42.30m       20.97m        9.51m      
    ASV Erfurt-10933-1996-63.8 
    Günther, Leonie          2155P. 40.91m       21.21m        8.02m      
    LAZ Zweibrücken-10413-1994-67.3 
    Finkbeiner, Silke        2128P. 41.61m       20.31m        8.00m      
    VfL Waiblingen-3135-1966-62.8 
    Wolf, Natascha           2108P. 37.85m       20.44m        8.41m      
    RKS Phoenix Mutterstadt-10958-1978-67.7 
    Ansel, Renate            2058P. 36.34m       19.52m        8.54m      
    VfL Waiblingen-7022-1974-62.7 
    Streipart, Carolin       1833P. 29.40m       15.61m        9.00m      
    ASV Erfurt-8830-1990-66.6 
    Günther, Dorit           1598P. 28.05m       14.63m        6.90m      
    LAZ Zweibrücken-10733-1978-62.8 
    Günther, Caroline        1441P. 21.73m       12.20m        7.37m      
    LAZ Zweibrücken-10951-1992-62.2 

- 78.0 kg

    Manz, Daniela            3107P. 65.34m       30.45m       10.43m      
    Leichlinger TV-8437-1986-75.1 
    Pfeifer, Vanessa         2722P. 55.75m       24.53m       10.44m      
    ASV Erfurt-10247-1994-74.9 
    Jaschke, Lea             2541P. 52.71m       23.40m        9.39m      
    Leichlinger TV-11088-1992-78.0 
    Wegner, Lisa Marie       2370P. 48.71m       20.92m        9.28m      
    ASV Erfurt-10942-1997-71.0 
    Heigl, Kathleen          2268P. 42.65m       23.23m        8.08m      
    ASV Erfurt-10943-1997-72.1 
    Rudolph, Daniela         2141P. 39.20m       19.98m        8.77m      
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-9856-1991-69.5 
    Günther, Evelyn          2105P. 40.62m       18.22m        8.92m      
    LAZ Zweibrücken-7950-1980-70.9 
    Böhm, Gertrud            1082P. 17.32m       10.51m        4.71m      
    RKS Phoenix Mutterstadt-9989-1949-75.8 

+ 78.0 kg

    Zihlmann, Nicole         2803P. 56.80m       26.92m       10.08m      
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-10205-1986-79.8 
    Schüppel, Anja           2469P. 46.42m       21.62m       10.57m      
    ASV Erfurt-8606-1988-91.8 
    Maric, Una               2437P. 48.05m       23.18m        9.12m      
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-10744-1995-78.7 
    Scott-Young, Ellen       2367P. 47.85m       23.18m        8.32m      
    ASV Erfurt-11119-1996-93.1 
    Tilger, Tina             2186P. 39.23m       19.65m        9.46m      
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-10270-1995-78.2 
    Schütterle, Tamara       2121P. 38.06m       20.28m        8.60m      
    ASV Ludwigsburg-Oßweil-7848-1990-82.2 
    Müller, Ishild           1114P. 15.34m       10.33m        5.55m      
    RKS Phoenix Mutterstadt-10160-1940-85.2 

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller