Ergebnisliste – Bundesliga-Qualifikation  am 25.04.2015 in Dischingen


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg


Mannschaft

  1. SV Dischingen BL                83.99 P.
    8757 Voitl, Stefan       1995  90.1  (53.01-19.22- 8.64)  2316 P. (25.70)
    9600 Geiger, Kevin       1996  86.5  (30.78-16.02- 5.84)  1606 P. (18.56)
    1401 Beißwanger, Michael 1964  82.3  (40.36-15.69- 7.63)  1892 P. (22.98)
    8896 Böttinger, Jens     1994  67.9  (39.59-     - 6.25)  1138 P. (16.75)
  

Relativwertung

 1.  8757 Voitl, Stefan       1995  90.1 SV Dischingen           25.70 P. < 2316 P.(53.01-19.22- 8.64)>
 2.  1401 Beißwanger, Michael 1964  82.3 ASV Ludwigsburg-Oßweil  22.98 P. < 1892 P.(40.36-15.69- 7.63)>
 3.  7543 Scheub, Joachim     1988 108.8 VfL Waiblingen          20.28 P. < 2150 P.(47.59-17.56- 8.46)>
 4.  5998 Ruoff, Peter        1972  72.3 TSG Schnaitheim         20.12 P. < 1455 P.(29.00-12.97- 5.81)>
 5.  1034 Erhardt, Michael    1963  96.5 VfL Waiblingen          18.63 P. < 1798 P.(41.20-16.23- 6.08)>
 6.  9600 Geiger, Kevin       1996  86.5 SV Dischingen           18.56 P. < 1606 P.(30.78-16.02- 5.84)>
 7.  8588 Bechler, Michael    1965  74.2 TSG Schnaitheim         18.51 P. < 1374 P.(28.95-10.59- 5.99)>
 8.  8896 Böttinger, Jens     1994  67.9 VfL Waiblingen          16.75 P. < 1138 P.(39.59-     - 6.25)>
 9.  7633 Luckscheiter, Uwe   1965  81.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil  15.92 P. < 1304 P.(23.57-11.15- 5.88)>
10.  7486 Hentze, Sascha      1988 114.1 TG Biberach             15.81 P. < 1676 P.(36.56-13.11- 6.98)>
11.  1629 Emmler, Frank       1960  97.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil  15.69 P. < 1537 P.(26.13-13.94- 6.87)>
12. 10742 Mutschler, Ralf     1974  78.1 SV Dischingen           15.59 P. < 1218 P.(24.01-10.06- 5.30)>
13.  9375 Hagenlocher, Rainer 1967  89.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil  13.97 P. < 1256 P.(25.38-10.21- 5.43)>
14.  9398 Lindenmayer, Thomas 1966  98.3 ASV Ludwigsburg-Oßweil  13.80 P. < 1357 P.(22.92-11.18- 6.63)>
15.  7060 Hölzel, Michael     1977  98.7 Heidenheimer SB         13.40 P. < 1323 P.(23.29-11.74- 5.90)>
16.  8068 Hampp, Michael      1966  70.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil  12.69 P. <  890 P.(17.26- 7.62- 3.81)>
17.  8318 Hampp, Albrecht     1958  77.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil  12.49 P. <  971 P.(19.52- 9.52- 3.44)>
18.  9854 Schell, Michael     1959  96.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil  11.65 P. < 1124 P.(21.67- 8.61- 5.31)>

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg


Mannschaft

  1. VfL Waiblingen BL               8625 P.
    7848 Schütterle, Tamara  1990  80.4  (38.54-18.23- 8.70)  2056 P. (25.57)
    7022 Ansel, Renate       1974  62.7  (40.22-19.41- 8.36)  2100 P. (33.49)
    3135 Finkbeiner, Silke   1966  62.6  (40.33-20.11- 8.22)  2119 P. (33.84)
    9020 Köhler, Anna        1995  58.0  (47.93-22.57- 8.40)  2350 P. (40.51)
  



Nach Gewichtsklassen


- 58.0 kg

 1. Köhler, Anna         2350P. 47.93m ( 1.) 22.57m ( 1.)  8.40m ( 1.)
    TG Biberach-9020-1995-58.0 

- 68.0 kg

 1. Finkbeiner, Silke    2119P. 40.33m ( 1.) 20.11m ( 1.)  8.22m ( 2.)
    VfL Waiblingen-3135-1966-62.6 
 2. Ansel, Renate        2100P. 40.22m ( 2.) 19.41m ( 2.)  8.36m ( 1.)
    VfL Waiblingen-7022-1974-62.7 

- 78.0 kg

 1. Beyer, Sylvia        1920P. 34.26m ( 1.) 17.15m ( 1.)  8.39m ( 1.)
    VfL Waiblingen-3104-1962-75.3 

+ 78.0 kg

 1. Schütterle, Tamara   2056P. 38.54m ( 1.) 18.23m ( 2.)  8.70m ( 1.)
    ASV Ludwigsburg-Oßweil-7848-1990-80.4 
 2. Hentze, Svenja       1984P. 35.76m ( 2.) 19.29m ( 1.)  7.87m ( 2.)
    TG Biberach-8027-1991-85.2 

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller