Ergebnisliste - DM Nachwuchs 2014 am 27./28.09.2014 in Dissen


M 12-15 (Schüler A)

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Hammerwerfen - 52.0 kg

 1. 10262 Wieland, Fabian         2000  46.6 TV Langenbrand            30.81 m
 2. 10671 de Cuzzi, Marco         2001  46.0 TSG Dissen                22.63 m
 3. 10450 Randawa, Amrinder       2000  48.5 ASV Erfurt                20.44 m

Gewichtwerfen - 52.0 kg

 1. 10262 Wieland, Fabian         2000  46.6 TV Langenbrand            14.01 m
 2. 10450 Randawa, Amrinder       2000  48.5 ASV Erfurt                13.58 m
 3. 10671 de Cuzzi, Marco         2001  46.0 TSG Dissen                10.95 m

Steinstoßen - 52.0 kg

 1. 10671 de Cuzzi, Marco         2001  46.0 TSG Dissen                 6.84 m
 2. 10262 Wieland, Fabian         2000  46.6 TV Langenbrand             6.15 m
 3. 10450 Randawa, Amrinder       2000  48.5 ASV Erfurt                 6.11 m

3-Kampf - 52.0 kg

 1. 10262 Wieland, Fabian         2000  46.6 TV Langenbrand             1553 P.
          (30.81-14.01- 6.15)
 2. 10450 Randawa, Amrinder       2000  48.5 ASV Erfurt                 1371 P.
          (20.44-13.58- 6.11)
 3. 10671 de Cuzzi, Marco         2001  46.0 TSG Dissen                 1361 P.
          (22.63-10.95- 6.84)

Hammerwerfen - 65.0 kg

 1.  9586 Böttinger, Lars         2000  61.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil    55.40 m
 2. 10349 Burger, Michael         2000  60.1 SV Dischingen             53.22 m
 3. 10018 Roth, Friedemann        1999  64.9 TV Langenbrand            40.97 m
 4.  9980 Klose, Sören            2002  64.5 VFR Evesen                39.72 m
 5. 10242 Höfle, Sven             1999  56.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  39.44 m
 6. 10088 Wörrle, Vincent         1999  58.6 SV Dischingen             38.89 m
 7. 10984 Kühn, Johannes          1999  64.0 Leichlinger TV            37.14 m
 8.  9770 Vogt, Alexander         2000  65.0 TV Langenbrand            36.89 m
 9. 10727 Schmidt, Jonathan       2000  57.5 SV Dischingen             36.88 m
10. 10126 Schober, Sebastian      1999  58.5 SV Achenmühle             31.61 m
11. 10543 Josten, Ben             2000  56.8 RKV Ensdorf               30.35 m
12. 10670 Riesenbeck, Nicolas     2002  56.0 TSG Dissen                15.29 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1.  9586 Böttinger, Lars         2000  61.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil    28.67 m
 2. 10349 Burger, Michael         2000  60.1 SV Dischingen             25.29 m
 3. 10018 Roth, Friedemann        1999  64.9 TV Langenbrand            22.08 m
 4. 10242 Höfle, Sven             1999  56.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  21.21 m
 5. 10984 Kühn, Johannes          1999  64.0 Leichlinger TV            20.87 m
 6. 10088 Wörrle, Vincent         1999  58.6 SV Dischingen             19.98 m
 7. 10727 Schmidt, Jonathan       2000  57.5 SV Dischingen             18.93 m
 8.  9770 Vogt, Alexander         2000  65.0 TV Langenbrand            18.90 m
 9.  9980 Klose, Sören            2002  64.5 VFR Evesen                16.84 m
10. 10126 Schober, Sebastian      1999  58.5 SV Achenmühle             16.08 m
11. 10543 Josten, Ben             2000  56.8 RKV Ensdorf               15.34 m
12. 10670 Riesenbeck, Nicolas     2002  56.0 TSG Dissen                12.35 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  9586 Böttinger, Lars         2000  61.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil    12.39 m
 2. 10349 Burger, Michael         2000  60.1 SV Dischingen             12.10 m
 3. 10088 Wörrle, Vincent         1999  58.6 SV Dischingen             10.78 m
 4. 10984 Kühn, Johannes          1999  64.0 Leichlinger TV            10.74 m
 5. 10018 Roth, Friedemann        1999  64.9 TV Langenbrand            10.30 m
 6. 10242 Höfle, Sven             1999  56.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  10.28 m
 7.  9770 Vogt, Alexander         2000  65.0 TV Langenbrand             9.28 m
 8. 10727 Schmidt, Jonathan       2000  57.5 SV Dischingen              8.51 m
 9. 10126 Schober, Sebastian      1999  58.5 SV Achenmühle              8.41 m
10.  9980 Klose, Sören            2002  64.5 VFR Evesen                 7.57 m
11. 10543 Josten, Ben             2000  56.8 RKV Ensdorf                7.47 m
12. 10670 Riesenbeck, Nicolas     2002  56.0 TSG Dissen                 5.77 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1.  9586 Böttinger, Lars         2000  61.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil     3043 P.
          (55.40-28.67-12.39)
 2. 10349 Burger, Michael         2000  60.1 SV Dischingen              2850 P.
          (53.22-25.29-12.10)
 3. 10018 Roth, Friedemann        1999  64.9 TV Langenbrand             2381 P.
          (40.97-22.08-10.30)
 4. 10242 Höfle, Sven             1999  56.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   2320 P.
          (39.44-21.21-10.28)
 5. 10984 Kühn, Johannes          1999  64.0 Leichlinger TV             2309 P.
          (37.14-20.87-10.74)
 6. 10088 Wörrle, Vincent         1999  58.6 SV Dischingen              2304 P.
          (38.89-19.98-10.78)
 7.  9770 Vogt, Alexander         2000  65.0 TV Langenbrand             2105 P.
          (36.89-18.90- 9.28)
 8. 10727 Schmidt, Jonathan       2000  57.5 SV Dischingen              2042 P.
          (36.88-18.93- 8.51)
 9.  9980 Klose, Sören            2002  64.5 VFR Evesen                 1923 P.
          (39.72-16.84- 7.57)
10. 10126 Schober, Sebastian      1999  58.5 SV Achenmühle              1836 P.
          (31.61-16.08- 8.41)
11. 10543 Josten, Ben             2000  56.8 RKV Ensdorf                1709 P.
          (30.35-15.34- 7.47)
12. 10670 Riesenbeck, Nicolas     2002  56.0 TSG Dissen                 1212 P.
          (15.29-12.35- 5.77)

Hammerwerfen + 65.0 kg

 1.  9650 Stößer, Tim             1999  93.5 TV Langenbrand            64.61 m
 2.  9899 Gleixner, Christoph     1999  78.0 DJK Aschaffenburg         61.12 m
 3. 10801 Heinrichs, David Nesta  1999 125.5 Leichlinger TV            57.10 m
 4. 10470 Brendel, Stephan        1999 100.2 ASV Erfurt                53.10 m
 5. 10565 Zäch, Michael           1999  68.7 SV Achenmühle             51.93 m
 6. 10608 Doerr, Wesley           1999  76.8 TSG Haßloch               47.40 m
 7. 10225 Seeberger, Dominik      2000  84.2 SV Dischingen             39.11 m
 8. 10956 Sommerlade, Leo         2000  73.7 RKV Bebra                 39.06 m
 9. 10343 Siebald, Max            1999  81.4 RKV Bebra                 38.34 m
10. 10200 Sternberg, Bruno        2000  66.5 SV Lemgow-Dangenstorf     36.41 m
11. 10252 Heller, Dustin          1999  77.2 ASV Erfurt                34.92 m
12. 10866 Adler, Jakob            2001  70.3 ASV Erfurt                26.16 m
13. 10668 Burkhardt, Niklas       1999  85.6 TSG Dissen                25.14 m

Gewichtwerfen + 65.0 kg

 1.  9650 Stößer, Tim             1999  93.5 TV Langenbrand            29.60 m
 2.  9899 Gleixner, Christoph     1999  78.0 DJK Aschaffenburg         29.56 m
 3. 10801 Heinrichs, David Nesta  1999 125.5 Leichlinger TV            26.17 m
 4. 10470 Brendel, Stephan        1999 100.2 ASV Erfurt                26.10 m
 5. 10565 Zäch, Michael           1999  68.7 SV Achenmühle             24.43 m
 6. 10956 Sommerlade, Leo         2000  73.7 RKV Bebra                 20.55 m
 7. 10608 Doerr, Wesley           1999  76.8 TSG Haßloch               20.45 m
 8. 10200 Sternberg, Bruno        2000  66.5 SV Lemgow-Dangenstorf     19.20 m
 9. 10225 Seeberger, Dominik      2000  84.2 SV Dischingen             18.40 m
10. 10252 Heller, Dustin          1999  77.2 ASV Erfurt                17.57 m
11. 10343 Siebald, Max            1999  81.4 RKV Bebra                 17.51 m
12. 10668 Burkhardt, Niklas       1999  85.6 TSG Dissen                17.50 m
13. 10866 Adler, Jakob            2001  70.3 ASV Erfurt                17.23 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.  9899 Gleixner, Christoph     1999  78.0 DJK Aschaffenburg         15.68 m
 2. 10470 Brendel, Stephan        1999 100.2 ASV Erfurt                15.41 m
 3.  9650 Stößer, Tim             1999  93.5 TV Langenbrand            14.20 m
 4. 10608 Doerr, Wesley           1999  76.8 TSG Haßloch               12.44 m
 5. 10866 Adler, Jakob            2001  70.3 ASV Erfurt                11.72 m
 6. 10343 Siebald, Max            1999  81.4 RKV Bebra                 11.64 m
 7. 10565 Zäch, Michael           1999  68.7 SV Achenmühle             11.23 m
 8. 10200 Sternberg, Bruno        2000  66.5 SV Lemgow-Dangenstorf     10.28 m
 9. 10801 Heinrichs, David Nesta  1999 125.5 Leichlinger TV            10.00 m
10. 10252 Heller, Dustin          1999  77.2 ASV Erfurt                 9.75 m
11. 10956 Sommerlade, Leo         2000  73.7 RKV Bebra                  8.71 m
12. 10225 Seeberger, Dominik      2000  84.2 SV Dischingen              8.38 m
13. 10668 Burkhardt, Niklas       1999  85.6 TSG Dissen                 7.67 m

3-Kampf + 65.0 kg

 1.  9899 Gleixner, Christoph     1999  78.0 DJK Aschaffenburg          3443 P.
          (61.12-29.56-15.68)
 2.  9650 Stößer, Tim             1999  93.5 TV Langenbrand             3376 P.
          (64.61-29.60-14.20)
 3. 10470 Brendel, Stephan        1999 100.2 ASV Erfurt                 3157 P.
          (53.10-26.10-15.41)
 4. 10801 Heinrichs, David Nesta  1999 125.5 Leichlinger TV             2771 P.
          (57.10-26.17-10.00)
 5. 10565 Zäch, Michael           1999  68.7 SV Achenmühle              2723 P.
          (51.93-24.43-11.23)
 6. 10608 Doerr, Wesley           1999  76.8 TSG Haßloch                2594 P.
          (47.40-20.45-12.44)
 7. 10343 Siebald, Max            1999  81.4 RKV Bebra                  2269 P.
          (38.34-17.51-11.64)
 8. 10200 Sternberg, Bruno        2000  66.5 SV Lemgow-Dangenstorf      2192 P.
          (36.41-19.20-10.28)
 9. 10956 Sommerlade, Leo         2000  73.7 RKV Bebra                  2157 P.
          (39.06-20.55- 8.71)
10. 10866 Adler, Jakob            2001  70.3 ASV Erfurt                 2073 P.
          (26.16-17.23-11.72)
11. 10252 Heller, Dustin          1999  77.2 ASV Erfurt                 2059 P.
          (34.92-17.57- 9.75)
12. 10225 Seeberger, Dominik      2000  84.2 SV Dischingen              2045 P.
          (39.11-18.40- 8.38)
13. 10668 Burkhardt, Niklas       1999  85.6 TSG Dissen                 1731 P.
          (25.14-17.50- 7.67)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                  7310 P.
       (Stößer, Roth, Wieland)
  2.  Leichlinger TV                  5080 P.
       (Heinrichs, Kühn)
  3.  ASV Erfurt                      4528 P.
       (Brendel, Randawa)
  4.  TSG Dissen                      4304 P.
       (Burkhardt, Riesenbeck, de Cuzzi)
 

M 14-17 (Männliche Jugend B)

Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg

Hammerwerfen - 62.0 kg

 1. 10460 Brodkorb, Julian            1998  62.0 Leichlinger TV            54.77 m
 2. 10349 Burger, Michael             2000  60.3 SV Dischingen             47.98 m
 3.  9586 Böttinger, Lars             2000  61.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil    43.13 m
 4.  9519 Münch, Marcel               1998  56.0 TSG Eppstein              37.35 m
 5. 10673 Hoffmann, Tim               1998  57.2 TSG Eppstein              31.38 m
 6. 10242 Höfle, Sven                 1999  56.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  31.31 m
 7. 10126 Schober, Sebastian          1999  60.3 SV Achenmühle             27.63 m
 8. 10727 Schmidt, Jonathan           2000  59.0 SV Dischingen             27.45 m
 9. 10793 Winke, Lucas                1998  58.6 ASV Erfurt                27.00 m
10. 10088 Wörrle, Vincent             1999  60.0 SV Dischingen             26.67 m
11. 10262 Wieland, Fabian             2000  47.6 TV Langenbrand            21.74 m
12. 10993 Bleile, Dominik             1998  53.6 TSG Dissen                15.53 m

Gewichtwerfen - 62.0 kg

 1. 10460 Brodkorb, Julian            1998  62.0 Leichlinger TV            22.34 m
 2.  9586 Böttinger, Lars             2000  61.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil    20.87 m
 3. 10349 Burger, Michael             2000  60.3 SV Dischingen             19.16 m
 4.  9519 Münch, Marcel               1998  56.0 TSG Eppstein              16.40 m
 5. 10088 Wörrle, Vincent             1999  60.0 SV Dischingen             15.71 m
 6. 10242 Höfle, Sven                 1999  56.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  14.62 m
 7. 10673 Hoffmann, Tim               1998  57.2 TSG Eppstein              14.40 m
 8. 10126 Schober, Sebastian          1999  60.3 SV Achenmühle             13.65 m
 9. 10793 Winke, Lucas                1998  58.6 ASV Erfurt                13.09 m
10. 10727 Schmidt, Jonathan           2000  59.0 SV Dischingen             13.00 m
11. 10262 Wieland, Fabian             2000  47.6 TV Langenbrand            10.74 m
12. 10993 Bleile, Dominik             1998  53.6 TSG Dissen                10.07 m

Steinstoßen - 62.0 kg

 1. 10460 Brodkorb, Julian            1998  62.0 Leichlinger TV            10.12 m
 2.  9586 Böttinger, Lars             2000  61.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil    10.11 m
 3. 10349 Burger, Michael             2000  60.3 SV Dischingen              9.30 m
 4.  9519 Münch, Marcel               1998  56.0 TSG Eppstein               8.56 m
 5. 10088 Wörrle, Vincent             1999  60.0 SV Dischingen              8.00 m
 6. 10242 Höfle, Sven                 1999  56.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   7.98 m
 7. 10126 Schober, Sebastian          1999  60.3 SV Achenmühle              6.84 m
 8. 10793 Winke, Lucas                1998  58.6 ASV Erfurt                 6.54 m
 9. 10673 Hoffmann, Tim               1998  57.2 TSG Eppstein               6.43 m
10. 10727 Schmidt, Jonathan           2000  59.0 SV Dischingen              6.31 m
11. 10993 Bleile, Dominik             1998  53.6 TSG Dissen                 6.10 m
12. 10262 Wieland, Fabian             2000  47.6 TV Langenbrand             5.07 m

3-Kampf - 62.0 kg

 1. 10460 Brodkorb, Julian            1998  62.0 Leichlinger TV             2591 P.
          (54.77-22.34-10.12)
 2.  9586 Böttinger, Lars             2000  61.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil     2349 P.
          (43.13-20.87-10.11)
 3. 10349 Burger, Michael             2000  60.3 SV Dischingen              2290 P.
          (47.98-19.16- 9.30)
 4.  9519 Münch, Marcel               1998  56.0 TSG Eppstein               1952 P.
          (37.35-16.40- 8.56)
 5. 10242 Höfle, Sven                 1999  56.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   1738 P.
          (31.31-14.62- 7.98)
 6. 10088 Wörrle, Vincent             1999  60.0 SV Dischingen              1710 P.
          (26.67-15.71- 8.00)
 7. 10673 Hoffmann, Tim               1998  57.2 TSG Eppstein               1601 P.
          (31.38-14.40- 6.43)
 8. 10126 Schober, Sebastian          1999  60.3 SV Achenmühle              1547 P.
          (27.63-13.65- 6.84)
 9. 10793 Winke, Lucas                1998  58.6 ASV Erfurt                 1489 P.
          (27.00-13.09- 6.54)
10. 10727 Schmidt, Jonathan           2000  59.0 SV Dischingen              1473 P.
          (27.45-13.00- 6.31)
11. 10262 Wieland, Fabian             2000  47.6 TV Langenbrand             1190 P.
          (21.74-10.74- 5.07)
12. 10993 Bleile, Dominik             1998  53.6 TSG Dissen                 1152 P.
          (15.53-10.07- 6.10)

Hammerwerfen - 72.0 kg

 1.  9898 Gleixner, Alexander         1997  71.0 DJK Aschaffenburg         59.92 m
 2. 10808 Spagnulo, Paolo             1998  65.6 TV Langenbrand            57.88 m
 3. 10249 Wilhelm, Paul               1997  71.5 ASV Erfurt                50.26 m
 4. 10127 Schober, Andreas            1997  71.4 SV Achenmühle             46.66 m
 5. 10565 Zäch, Michael               1999  69.5 SV Achenmühle             42.24 m
 6. 10018 Roth, Friedemann            1999  67.0 TV Langenbrand            39.52 m
 7.  9770 Vogt, Alexander             2000  68.0 TV Langenbrand            33.87 m
 8. 10581 Hahn, Niklas                1998  71.8 TV Hahnenbach             31.99 m
 9. 10984 Kühn, Johannes              1999  65.6 Leichlinger TV            29.68 m
10. 10981 Klübenspies, Markus         1997  71.2 TSG Eppstein              24.32 m
    10111 de Cuzzi, Fabio             1998  66.5 TSG Dissen                ogV

Gewichtwerfen - 72.0 kg

 1. 10808 Spagnulo, Paolo             1998  65.6 TV Langenbrand            24.69 m
 2. 10249 Wilhelm, Paul               1997  71.5 ASV Erfurt                23.05 m
 3.  9898 Gleixner, Alexander         1997  71.0 DJK Aschaffenburg         22.20 m
 4. 10127 Schober, Andreas            1997  71.4 SV Achenmühle             21.69 m
 5. 10565 Zäch, Michael               1999  69.5 SV Achenmühle             17.90 m
 6. 10111 de Cuzzi, Fabio             1998  66.5 TSG Dissen                16.98 m
 7. 10018 Roth, Friedemann            1999  67.0 TV Langenbrand            16.07 m
 8. 10984 Kühn, Johannes              1999  65.6 Leichlinger TV            15.98 m
 9. 10581 Hahn, Niklas                1998  71.8 TV Hahnenbach             15.97 m
10.  9770 Vogt, Alexander             2000  68.0 TV Langenbrand            15.88 m
11. 10981 Klübenspies, Markus         1997  71.2 TSG Eppstein              15.33 m

Steinstoßen - 72.0 kg

 1.  9898 Gleixner, Alexander         1997  71.0 DJK Aschaffenburg         11.80 m
 2. 10249 Wilhelm, Paul               1997  71.5 ASV Erfurt                11.31 m
 3. 10127 Schober, Andreas            1997  71.4 SV Achenmühle             10.76 m
 4. 10581 Hahn, Niklas                1998  71.8 TV Hahnenbach              9.48 m
 5. 10984 Kühn, Johannes              1999  65.6 Leichlinger TV             8.91 m
 6. 10981 Klübenspies, Markus         1997  71.2 TSG Eppstein               8.52 m
 7. 10018 Roth, Friedemann            1999  67.0 TV Langenbrand             8.50 m
 8. 10565 Zäch, Michael               1999  69.5 SV Achenmühle              8.18 m
 9.  9770 Vogt, Alexander             2000  68.0 TV Langenbrand             8.08 m
10. 10111 de Cuzzi, Fabio             1998  66.5 TSG Dissen                 7.96 m
11. 10808 Spagnulo, Paolo             1998  65.6 TV Langenbrand             7.73 m

3-Kampf - 72.0 kg

 1.  9898 Gleixner, Alexander         1997  71.0 DJK Aschaffenburg          2807 P.
          (59.92-22.20-11.80)
 2. 10249 Wilhelm, Paul               1997  71.5 ASV Erfurt                 2649 P.
          (50.26-23.05-11.31)
 3. 10808 Spagnulo, Paolo             1998  65.6 TV Langenbrand             2535 P.
          (57.88-24.69- 7.73)
 4. 10127 Schober, Andreas            1997  71.4 SV Achenmühle              2492 P.
          (46.66-21.69-10.76)
 5. 10565 Zäch, Michael               1999  69.5 SV Achenmühle              2057 P.
          (42.24-17.90- 8.18)
 6. 10018 Roth, Friedemann            1999  67.0 TV Langenbrand             1967 P.
          (39.52-16.07- 8.50)
 7. 10581 Hahn, Niklas                1998  71.8 TV Hahnenbach              1927 P.
          (31.99-15.97- 9.48)
 8. 10984 Kühn, Johannes              1999  65.6 Leichlinger TV             1844 P.
          (29.68-15.98- 8.91)
 9.  9770 Vogt, Alexander             2000  68.0 TV Langenbrand             1837 P.
          (33.87-15.88- 8.08)
10. 10981 Klübenspies, Markus         1997  71.2 TSG Eppstein               1703 P.
          (24.32-15.33- 8.52)
11. 10111 de Cuzzi, Fabio             1998  66.5 TSG Dissen                 1342 P.
          (     -16.98- 7.96)

Hammerwerfen - 82.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin      1997  78.8 TSG Eppstein              63.53 m
 2.  9899 Gleixner, Christoph         1999  79.3 DJK Aschaffenburg         54.19 m
 3. 10445 Braun, Mirco                1998  80.5 ASV Erfurt                54.00 m
 4. 10107 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  80.4 TSG Dissen                49.70 m
 5. 10954 Käppeler, Marc              1998  80.1 SV Dischingen             39.63 m
 6.  9805 Abe, Philip                 1997  75.2 RKV Bebra                 39.56 m
 7. 10446 Braun, Fabian               1998  77.7 ASV Erfurt                36.26 m

Gewichtwerfen - 82.0 kg

 1. 10445 Braun, Mirco                1998  80.5 ASV Erfurt                27.24 m
 2.  9078 Steinfurth, Konstantin      1997  78.8 TSG Eppstein              27.04 m
 3.  9899 Gleixner, Christoph         1999  79.3 DJK Aschaffenburg         22.27 m
 4. 10107 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  80.4 TSG Dissen                20.66 m
 5.  9805 Abe, Philip                 1997  75.2 RKV Bebra                 18.64 m
 6. 10954 Käppeler, Marc              1998  80.1 SV Dischingen             18.39 m
 7. 10446 Braun, Fabian               1998  77.7 ASV Erfurt                18.26 m

Steinstoßen - 82.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin      1997  78.8 TSG Eppstein              13.60 m
 2. 10445 Braun, Mirco                1998  80.5 ASV Erfurt                11.84 m
 3. 10446 Braun, Fabian               1998  77.7 ASV Erfurt                11.80 m
 4.  9899 Gleixner, Christoph         1999  79.3 DJK Aschaffenburg         11.66 m
 5. 10954 Käppeler, Marc              1998  80.1 SV Dischingen             11.08 m
 6. 10107 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  80.4 TSG Dissen                10.36 m
 7.  9805 Abe, Philip                 1997  75.2 RKV Bebra                  9.62 m

3-Kampf - 82.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin      1997  78.8 TSG Eppstein               3206 P.
          (63.53-27.04-13.60)
 2. 10445 Braun, Mirco                1998  80.5 ASV Erfurt                 2918 P.
          (54.00-27.24-11.84)
 3.  9899 Gleixner, Christoph         1999  79.3 DJK Aschaffenburg          2707 P.
          (54.19-22.27-11.66)
 4. 10107 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  80.4 TSG Dissen                 2465 P.
          (49.70-20.66-10.36)
 5. 10446 Braun, Fabian               1998  77.7 ASV Erfurt                 2279 P.
          (36.26-18.26-11.80)
 6. 10954 Käppeler, Marc              1998  80.1 SV Dischingen              2277 P.
          (39.63-18.39-11.08)
 7.  9805 Abe, Philip                 1997  75.2 RKV Bebra                  2164 P.
          (39.56-18.64- 9.62)

Hammerwerfen + 82.0 kg

 1. 10207 Okun, Marc                  1998  89.9 Leichlinger TV            62.10 m
 2. 10286 Maaß, Dominik               1997  91.4 TSV Stadtsteinach         62.06 m
 3.  9468 Gablentz, Christian von der 1997  98.0 SV Lemgow-Dangenstorf     55.96 m
 4.  9650 Stößer, Tim                 1999  95.5 TV Langenbrand            54.45 m
 5. 10404 Schulz, Fabian              1998  83.1 SC Porta Westfalica       52.51 m
 6. 10801 Heinrichs, David Nesta      1999 124.6 Leichlinger TV            50.41 m
 7. 10470 Brendel, Stephan            1999 101.2 ASV Erfurt                45.59 m
 8. 10287 Hannighofer, Hans Peter     1997  90.5 ASV Erfurt                38.90 m
 9. 10225 Seeberger, Dominik          2000  85.3 SV Dischingen             35.92 m
10. 10110 Riesenbeck, Jonas           1998  91.5 TSG Dissen                32.45 m
11.  9525 Helbig, Marc-Andre          1997  91.5 RKV Bebra                 30.67 m

Gewichtwerfen + 82.0 kg

 1. 10286 Maaß, Dominik               1997  91.4 TSV Stadtsteinach         28.93 m
 2. 10207 Okun, Marc                  1998  89.9 Leichlinger TV            26.08 m
 3. 10404 Schulz, Fabian              1998  83.1 SC Porta Westfalica       25.18 m
 4.  9650 Stößer, Tim                 1999  95.5 TV Langenbrand            24.92 m
 5.  9468 Gablentz, Christian von der 1997  98.0 SV Lemgow-Dangenstorf     24.48 m
 6. 10470 Brendel, Stephan            1999 101.2 ASV Erfurt                22.81 m
 7. 10287 Hannighofer, Hans Peter     1997  90.5 ASV Erfurt                20.30 m
 8. 10801 Heinrichs, David Nesta      1999 124.6 Leichlinger TV            19.09 m
 9. 10225 Seeberger, Dominik          2000  85.3 SV Dischingen             15.20 m
10. 10110 Riesenbeck, Jonas           1998  91.5 TSG Dissen                14.56 m
11.  9525 Helbig, Marc-Andre          1997  91.5 RKV Bebra                 11.77 m

Steinstoßen + 82.0 kg

 1. 10287 Hannighofer, Hans Peter     1997  90.5 ASV Erfurt                13.94 m
 2. 10286 Maaß, Dominik               1997  91.4 TSV Stadtsteinach         12.60 m
 3.  9468 Gablentz, Christian von der 1997  98.0 SV Lemgow-Dangenstorf     12.08 m
 4.  9650 Stößer, Tim                 1999  95.5 TV Langenbrand            12.00 m
 5. 10470 Brendel, Stephan            1999 101.2 ASV Erfurt                11.92 m
 6. 10207 Okun, Marc                  1998  89.9 Leichlinger TV            11.28 m
 7. 10404 Schulz, Fabian              1998  83.1 SC Porta Westfalica       10.88 m
 8. 10801 Heinrichs, David Nesta      1999 124.6 Leichlinger TV             8.92 m
 9.  9525 Helbig, Marc-Andre          1997  91.5 RKV Bebra                  8.60 m
10. 10110 Riesenbeck, Jonas           1998  91.5 TSG Dissen                 7.77 m
11. 10225 Seeberger, Dominik          2000  85.3 SV Dischingen              6.50 m

3-Kampf + 82.0 kg

 1. 10286 Maaß, Dominik               1997  91.4 TSV Stadtsteinach          3176 P.
          (62.06-28.93-12.60)
 2. 10207 Okun, Marc                  1998  89.9 Leichlinger TV             2953 P.
          (62.10-26.08-11.28)
 3.  9468 Gablentz, Christian von der 1997  98.0 SV Lemgow-Dangenstorf      2859 P.
          (55.96-24.48-12.08)
 4.  9650 Stößer, Tim                 1999  95.5 TV Langenbrand             2846 P.
          (54.45-24.92-12.00)
 5. 10404 Schulz, Fabian              1998  83.1 SC Porta Westfalica        2733 P.
          (52.51-25.18-10.88)
 6. 10470 Brendel, Stephan            1999 101.2 ASV Erfurt                 2617 P.
          (45.59-22.81-11.92)
 7. 10287 Hannighofer, Hans Peter     1997  90.5 ASV Erfurt                 2580 P.
          (38.90-20.30-13.94)
 8. 10801 Heinrichs, David Nesta      1999 124.6 Leichlinger TV             2293 P.
          (50.41-19.09- 8.92)
 9. 10110 Riesenbeck, Jonas           1998  91.5 TSG Dissen                 1736 P.
          (32.45-14.56- 7.77)
10. 10225 Seeberger, Dominik          2000  85.3 SV Dischingen              1710 P.
          (35.92-15.20- 6.50)
11.  9525 Helbig, Marc-Andre          1997  91.5 RKV Bebra                  1665 P.
          (30.67-11.77- 8.60)

Mannschaft

  1.  ASV Erfurt                      9636 P.
       (Hannighofer, Braun, Wilhelm, Winke)
  2.  TV Langenbrand                  8538 P.
       (Stößer, Roth, Spagnulo, Wieland)
  3.  TSG Eppstein                    8462 P.
       (Steinfurth, Klübenspies, Hoffmann, Münch)
  4.  SV Dischingen                   7750 P.
       (Käppeler, Burger, Wörrle, Schmidt)
  5.  Leichlinger TV                  7388 P.
       (Okun, Kühn, Brodkorb)
  6.  TSG Dissen                      6695 P.
       (Riesenbeck, Austmeyer, de Cuzzi, Bleile)
  7.  SV Achenmühle                   6096 P.
       (Schober, Zäch, Schober)
 

M 16-19 (Männliche Jugend A)

Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg

Hammerwerfen - 65.0 kg

 1. 10808 Spagnulo, Paolo         1998  63.0 TV Langenbrand            52.20 m
 2. 10460 Brodkorb, Julian        1998  63.6 Leichlinger TV            46.07 m
 3.  8625 Bihy, Axel              1995  64.2 MTG Mannheim              32.89 m
 4. 10793 Winke, Lucas            1998  57.1 ASV Erfurt                22.32 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1. 10460 Brodkorb, Julian        1998  63.6 Leichlinger TV            21.64 m
 2. 10808 Spagnulo, Paolo         1998  63.0 TV Langenbrand            20.56 m
 3.  8625 Bihy, Axel              1995  64.2 MTG Mannheim              15.93 m
 4. 10793 Winke, Lucas            1998  57.1 ASV Erfurt                10.66 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1. 10460 Brodkorb, Julian        1998  63.6 Leichlinger TV             7.80 m
 2.  8625 Bihy, Axel              1995  64.2 MTG Mannheim               6.75 m
 3. 10808 Spagnulo, Paolo         1998  63.0 TV Langenbrand             6.14 m
 4. 10793 Winke, Lucas            1998  57.1 ASV Erfurt                 5.93 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1. 10460 Brodkorb, Julian        1998  63.6 Leichlinger TV             2234 P.
          (46.07-21.64- 7.80)
 2. 10808 Spagnulo, Paolo         1998  63.0 TV Langenbrand             2148 P.
          (52.20-20.56- 6.14)
 3.  8625 Bihy, Axel              1995  64.2 MTG Mannheim               1712 P.
          (32.89-15.93- 6.75)
