Ergebnisliste - Bundesliga-Endkampf am 05.07.2014 in Fränkisch-Crumbach


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. Leichlinger TV                 104.09 P.
    2191 Linden, Swen              1967 104.5  (51.32-18.91- 8.40)  2257 P. (21.59)
    9447 Heile, Falko              1993  93.9  (48.87-17.68- 8.10)  2145 P. (22.84)
    8846 Arand, Kay Michael        1991  77.8  (54.52-19.04- 8.65)  2332 P. (29.97)
    9272 Heile, Henry              1991  69.4  (47.00-17.27- 7.65)  2061 P. (29.69)
  2. ASV Erfurt                     102.91 P.
    8210 Oestereich, Tom           1990  99.8  (56.85-23.36-10.71)  2714 P. (27.19)
    9228 Ludwig, Florian           1992  83.1  (38.98-18.07- 8.11)  2006 P. (24.13)
    8839 Dobers, Christoph         1991  76.5  (37.79-16.90- 7.70)  1907 P. (24.92)
    7198 König, Steffen            1985  72.8  (43.48-16.69- 7.16)  1942 P. (26.67)
  3. TV Langenbrand                 102.42 P.
    8546 Wörner, Bastin            1992 109.1  (57.24-23.26- 7.71)  2466 P. (23.26)
    9174 Frey, Patrick             1992  81.1  (50.56-19.86- 5.88)  2074 P. (25.57)
   10412 Krieg, Simon              1995  79.9  (46.28-18.98- 6.13)  1992 P. (24.93)
    9170 Mungenast, Timo           1995  77.1  (49.65-19.82- 7.72)  2210 P. (28.66)
  4. WG Fr.-Crumbach/Bürstadt        97.10 P.
   10827 Porter, Garland           1982 119.8  (63.50-26.70- 8.09)  2734 P. (25.79)
   10259 Rudolph, Markus           1987 112.2  (38.01-14.86- 7.89)  1844 P. (17.39)
   10292 Stok, Sander              1982 107.7  (57.80-22.69- 7.28)  2416 P. (22.79)
    9505 Lenz, Sebastian           1992  88.6  (61.54-25.21- 9.49)  2759 P. (31.13)
  5. VfL Waiblingen                  89.03 P.
    9150 Kontos, Antonios          1970 140.8  (46.91-19.90- 6.91)  2103 P. (19.83)
    2969 Hezel, Veit               1970 106.9  (41.50-17.35- 7.16)  1938 P. (18.28)
   10931 Kostoglidis, Konstantinos 1990  96.1  (66.26-23.17- 7.82)  2612 P. (27.18)
    8028 Hentze, Sebastian         1992  73.4  (39.22-15.20- 6.28)  1743 P. (23.74)
  6. TSG Mutterstadt                 82.98 P.
    8143 Szabó, Hendrik            1979  98.4  (55.00-21.01- 9.42)  2484 P. (25.24)
    8436 Oppermann, Harald         1942  96.8  (25.18-10.25- 5.18)  1234 P. (12.74)
    8496 Ulajew, Dimitri           1985  84.3  (49.28-20.77- 8.59)  2315 P. (27.46)
    9971 Grißmer, Bernhard         1955  71.0  (22.69-11.29- 5.30)  1246 P. (17.54)
  7. KSV09 Fürth                     64.08 P.
    9714 Keller, Karsten           1974 105.4  (33.75-15.74- 7.00)  1739 P. (16.49)
    9497 Hurych, Uwe               1964  99.4  (30.54-10.90- 7.01)  1497 P. (15.06)
    9496 Fischer, Martin           1965  80.0  (     -12.63- 5.86)   993 P. (12.41)
    7107 Gehron, Andreas           1984  71.7  (30.28-12.08- 5.85)  1443 P. (20.12)

Relativwertung

 1.  9505 Lenz, Sebastian           1992  88.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  31.13 P. < 2759 P.(61.54-25.21- 9.49)>
 2.  8846 Arand, Kay Michael        1991  77.8 Leichlinger TV            29.97 P. < 2332 P.(54.52-19.04- 8.65)>
 3.  9272 Heile, Henry              1991  69.4 Leichlinger TV            29.69 P. < 2061 P.(47.00-17.27- 7.65)>
 4.  9170 Mungenast, Timo           1995  77.1 TV Langenbrand            28.66 P. < 2210 P.(49.65-19.82- 7.72)>
 5.  8496 Ulajew, Dimitri           1985  84.3 TSG Mutterstadt           27.46 P. < 2315 P.(49.28-20.77- 8.59)>
 6.  8210 Oestereich, Tom           1990  99.8 ASV Erfurt                27.19 P. < 2714 P.(56.85-23.36-10.71)>
 7. 10931 Kostoglidis, Konstantinos 1990  96.1 VfL Waiblingen            27.18 P. < 2612 P.(66.26-23.17- 7.82)>
 8.  7198 König, Steffen            1985  72.8 ASV Erfurt                26.67 P. < 1942 P.(43.48-16.69- 7.16)>
 9. 10827 Porter, Garland           1982 119.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  25.79 P. < 2734 P.(63.50-26.70- 8.09)>
10.  9174 Frey, Patrick             1992  81.1 TV Langenbrand            25.57 P. < 2074 P.(50.56-19.86- 5.88)>
11.  8143 Szabó, Hendrik            1979  98.4 TSG Mutterstadt           25.24 P. < 2484 P.(55.00-21.01- 9.42)>
12. 10412 Krieg, Simon              1995  79.9 TV Langenbrand            24.93 P. < 1992 P.(46.28-18.98- 6.13)>
13.  8839 Dobers, Christoph         1991  76.5 ASV Erfurt                24.92 P. < 1907 P.(37.79-16.90- 7.70)>
14.  9228 Ludwig, Florian           1992  83.1 ASV Erfurt                24.13 P. < 2006 P.(38.98-18.07- 8.11)>
15.  8028 Hentze, Sebastian         1992  73.4 TG Biberach               23.74 P. < 1743 P.(39.22-15.20- 6.28)>
16.  8546 Wörner, Bastin            1992 109.1 TV Langenbrand            23.26 P. < 2466 P.(57.24-23.26- 7.71)>
17.  9447 Heile, Falko              1993  93.9 Leichlinger TV            22.84 P. < 2145 P.(48.87-17.68- 8.10)>
18. 10292 Stok, Sander              1982 107.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  22.79 P. < 2416 P.(57.80-22.69- 7.28)>
19.  2191 Linden, Swen              1967 104.5 Leichlinger TV            21.59 P. < 2257 P.(51.32-18.91- 8.40)>
20.  7107 Gehron, Andreas           1984  71.7 KSV09 Fürth               20.12 P. < 1443 P.(30.28-12.08- 5.85)>
21.  9150 Kontos, Antonios          1970 140.8 VfL Waiblingen            19.83 P. < 2103 P.(46.91-19.90- 6.91)>
22.  2969 Hezel, Veit               1970 106.9 VfL Waiblingen            18.28 P. < 1938 P.(41.50-17.35- 7.16)>
23.  9971 Grißmer, Bernhard         1955  71.0 TSG Mutterstadt           17.54 P. < 1246 P.(22.69-11.29- 5.30)>
24. 10259 Rudolph, Markus           1987 112.2 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  17.39 P. < 1844 P.(38.01-14.86- 7.89)>
25.  9714 Keller, Karsten           1974 105.4 KSV09 Fürth               16.49 P. < 1739 P.(33.75-15.74- 7.00)>
26.  9497 Hurych, Uwe               1964  99.4 KSV09 Fürth               15.06 P. < 1497 P.(30.54-10.90- 7.01)>
27.  8436 Oppermann, Harald         1942  96.8 TSG Mutterstadt           12.74 P. < 1234 P.(25.18-10.25- 5.18)>
28.  9496 Fischer, Martin           1965  80.0 KSV09 Fürth               12.41 P. <  993 P.(     -12.63- 5.86)>

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Mannschaft

  1. WG Fr.-Crumbach/Bürstadt       11020 P.
   10777 Paesler, Carolin          1990  86.5  (65.59-30.63- 9.87)  3071 P. (35.50)
    4897 Münchow, Kirsten          1977  77.9  (56.97-27.40-10.18)  2834 P. (36.37)
   10205 Zihlmann, Nicole          1986  77.4  (59.46-29.05-11.28)  3031 P. (39.16)
   10948 Garibay, Adriana          1996  54.4  (40.17-20.75- 7.53)  2084 P. (38.30)
  2. Leichlinger TV                 10154 P.
    7313 Richter, Anita            1980 108.6  (46.83-20.98- 9.98)  2401 P. (27.28)
    9046 Lippold, Sarah            1991  76.4  (59.52-28.30-12.29)  3086 P. (40.39)
    8437 Manz, Daniela             1986  72.2  (65.75-29.47- 8.44)  2908 P. (40.27)
    9956 Wölfl, Annika             1993  57.3  (31.27-16.67- 7.27)  1759 P. (30.69)
  3. WG Fr.-Crumbach/Bürstadt 2      8663 P.
   10270 Tilger, Tina              1995  86.8  (44.83-21.14- 9.37)  2325 P. (26.78)
   10744 Maric, Una                1995  75.1  (41.88-21.79- 8.16)  2205 P. (29.36)
    9856 Rudolph, Daniela          1991  68.7  (42.89-20.96- 9.68)  2314 P. (33.68)
   10436 Luckmann, Julia           1996  57.1  (31.77-16.47- 7.98)  1819 P. (31.85)
  4. TSG Mutterstadt                 8473 P.
    9420 Fehr, Julia               1994  86.0  (51.13-25.24- 8.53)  2517 P. (29.26)
    9738 Telge, Kristina           1970  75.7  (41.32-21.38-11.77)  2480 P. (32.76)
    8660 Grißmer, Sabine           1967  68.3  (39.19-18.69- 7.90)  2017 P. (29.53)
   10583 Borutta, Anette           1969  60.4  (25.68-14.22- 5.88)  1459 P. (24.15)
  5. ASV Erfurt                      8408 P.
    8606 Schüppel, Anja            1988  89.8  (51.29-25.53-11.86)  2810 P. (31.93)
   10933 Möller, Lisa              1996  67.7  (38.92-20.36- 8.91)  2164 P. (31.96)
    8830 Streipart, Carolin        1990  66.6  (32.94-18.10-10.90)  2146 P. (32.22)
    9237 Groch, Juliane            1991  51.6  (20.38-12.06- 5.86)  1288 P. (24.96)
  6. LAZ Zweibrücken                 8048 P.
   10873 Turon, Kathrin            1989  73.3  (52.62-24.88- 9.11)  2576 P. (35.14)
   10413 Günther, Leonie           1994  68.1  (43.43-20.76- 7.76)  2154 P. (31.62)
   10733 Günther, Dorit            1978  60.5  (28.78-15.36- 7.11)  1655 P. (27.35)
   10951 Günther, Caroline         1992  56.6  (23.73-14.52- 8.56)  1663 P. (29.38)
  7. TSG Mutterstadt 2               4010 P.
    9974 Metzger, Patricia         1964  98.4  (26.45-11.29- 6.41)  1398 P. (15.88)
   10160 Müller, Ishild            1940  84.5  (16.96- 9.71- 5.53)  1113 P. (13.17)
    8435 Oppermann, Katrin         1956  77.9  (26.01-13.02- 6.88)  1499 P. (19.24)

Nach Gewichtsklassen


- 58.0 kg

 1. Garibay, Adriana           2084P. 40.17m ( 1.) 20.75m ( 1.)  7.53m ( 3.)
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-10948-1996-54.4 
 2. Luckmann, Julia            1819P. 31.77m ( 2.) 16.47m ( 3.)  7.98m ( 2.)
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-10436-1996-57.1 
 3. Wölfl, Annika              1759P. 31.27m ( 3.) 16.67m ( 2.)  7.27m ( 4.)
    Leichlinger TV-9956-1993-57.3 
 4. Günther, Caroline          1663P. 23.73m ( 4.) 14.52m ( 4.)  8.56m ( 1.)
    LAZ Zweibrücken-10951-1992-56.6 
 5. Groch, Juliane             1288P. 20.38m ( 5.) 12.06m ( 5.)  5.86m ( 5.)
    ASV Erfurt-9237-1991-51.6 

- 68.0 kg

 1. Möller, Lisa               2164P. 38.92m ( 1.) 20.36m ( 1.)  8.91m ( 2.)
    ASV Erfurt-10933-1996-67.7 
 2. Streipart, Carolin         2146P. 32.94m ( 2.) 18.10m ( 2.) 10.90m ( 1.)
    ASV Erfurt-8830-1990-66.6 
 3. Günther, Dorit             1655P. 28.78m ( 3.) 15.36m ( 3.)  7.11m ( 3.)
    LAZ Zweibrücken-10733-1978-60.5 
 4. Borutta, Anette            1459P. 25.68m ( 4.) 14.22m ( 4.)  5.88m ( 4.)
    TSG Mutterstadt-10583-1969-60.4 

- 78.0 kg

 1. Lippold, Sarah             3086P. 59.52m ( 2.) 28.30m ( 3.) 12.29m ( 1.)
    Leichlinger TV-9046-1991-76.4 
 2. Zihlmann, Nicole           3031P. 59.46m ( 3.) 29.05m ( 2.) 11.28m ( 3.)
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-10205-1986-77.4 
 3. Manz, Daniela              2908P. 65.75m ( 1.) 29.47m ( 1.)  8.44m ( 7.)
    Leichlinger TV-8437-1986-72.2 
 4. Münchow, Kirsten           2834P. 56.97m ( 4.) 27.40m ( 4.) 10.18m ( 4.)
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-4897-1977-77.9 
 5. Turon, Kathrin             2576P. 52.62m ( 5.) 24.88m ( 5.)  9.11m ( 6.)
    LAZ Zweibrücken-10873-1989-73.3 
 6. Telge, Kristina            2480P. 41.32m ( 9.) 21.38m ( 7.) 11.77m ( 2.)
    TSG Mutterstadt-9738-1970-75.7 
 7. Rudolph, Daniela           2314P. 42.89m ( 7.) 20.96m ( 8.)  9.68m ( 5.)
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-9856-1991-68.7 
 8. Maric, Una                 2205P. 41.88m ( 8.) 21.79m ( 6.)  8.16m ( 8.)
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-10744-1995-75.1 
 9. Günther, Leonie            2154P. 43.43m ( 6.) 20.76m ( 9.)  7.76m (10.)
    LAZ Zweibrücken-10413-1994-68.1 
10. Grißmer, Sabine            2017P. 39.19m (10.) 18.69m (10.)  7.90m ( 9.)
    TSG Mutterstadt-8660-1967-68.3 
11. Oppermann, Katrin          1499P. 26.01m (11.) 13.02m (11.)  6.88m (11.)
    TSG Mutterstadt-8435-1956-77.9 

+ 78.0 kg

 1. Paesler, Carolin           3071P. 65.59m ( 1.) 30.63m ( 1.)  9.87m ( 3.)
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-10777-1990-86.5 
 2. Schüppel, Anja             2810P. 51.29m ( 2.) 25.53m ( 2.) 11.86m ( 1.)
    ASV Erfurt-8606-1988-89.8 
 3. Fehr, Julia                2517P. 51.13m ( 3.) 25.24m ( 3.)  8.53m ( 5.)
    TSG Mutterstadt-9420-1994-86.0 
 4. Richter, Anita             2401P. 46.83m ( 4.) 20.98m ( 5.)  9.98m ( 2.)
    Leichlinger TV-7313-1980-108.6 
 5. Tilger, Tina               2325P. 44.83m ( 5.) 21.14m ( 4.)  9.37m ( 4.)
    WG Fr.-Crumbach/Bürstadt-10270-1995-86.8 
 6. Metzger, Patricia          1398P. 26.45m ( 6.) 11.29m ( 6.)  6.41m ( 6.)
    TSG Mutterstadt-9974-1964-98.4 
 7. Müller, Ishild             1113P. 16.96m ( 7.)  9.71m ( 7.)  5.53m ( 7.)
    TSG Mutterstadt-10160-1940-84.5 

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller