Ergebnisliste - DM Männer+Frauen am 06.07.2014 in Fränkisch-Crumbach


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

- 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias             1977  69.6 SC GW Paderborn           2157P. 48.00m ( 1.) 19.19m ( 1.)  7.69m ( 1.)
 2.  9272 Heile, Henry                 1991  69.9 Leichlinger TV            1986P. 45.06m ( 2.) 16.70m ( 2.)  7.37m ( 2.)
 3.  9054 Priem, Alexander             1993  66.6 TSG Dissen                1666P. 34.06m ( 3.) 13.89m ( 3.)  6.95m ( 3.)
 4.  8541 Morlock, Hannes              1993  67.1 TV Langenbrand            1543P. 32.86m ( 4.) 12.69m ( 4.)  6.28m ( 4.)
 5. 10269 Stumpf, Alexander            1993  66.0 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  1275P. 22.48m ( 6.) 10.94m ( 6.)  5.85m ( 5.)
 6.  9971 Grißmer, Bernhard            1955  70.3 TSG Mutterstadt           1265P. 24.94m ( 5.) 11.92m ( 5.)  4.81m ( 6.)

- 77.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian           1986  72.8 ASC Neu-Isenburg          2247P. 51.85m ( 1.) 18.55m ( 1.)  8.34m ( 1.)
 2.  7198 König, Steffen               1985  74.3 ASV Erfurt                1957P. 43.23m ( 2.) 16.80m ( 3.)  7.32m ( 3.)
 3.  8839 Dobers, Christoph            1991  76.7 ASV Erfurt                1899P. 38.19m ( 5.) 17.09m ( 2.)  7.44m ( 2.)
 4.  8028 Hentze, Sebastian            1992  74.6 TG Biberach               1775P. 41.38m ( 3.) 15.47m ( 4.)  6.14m ( 4.)
 5. 10221 Krieg, Philip                1993  76.3 TV Langenbrand            1671P. 40.52m ( 4.) 14.41m ( 5.)  5.55m ( 7.)
 6.  7006 Hubert, Manfred              1962  76.0 TuS Alztal Garching       1595P. 33.91m ( 6.) 14.07m ( 6.)  6.05m ( 5.)
 7.  9414 Vetter, Christian            1986  75.7 ASV Ladenburg             1518P. 33.04m ( 7.) 13.48m ( 7.)  5.56m ( 6.)
 8. 10742 Mutschler, Ralf              1974  75.9 SV Dischingen             1217P. 24.63m ( 8.)  9.95m ( 8.)  5.22m ( 8.)
 9. 10623 Rhaue, Reinhard              1952  76.1 TSG Mutterstadt           1042P. 22.01m ( 9.)  8.28m ( 9.)  4.42m ( 9.)

- 83.0 kg

 1.  8496 Ulajew, Dimitri              1985  83.0 TSG Mutterstadt           2326P. 47.67m ( 3.) 21.06m ( 1.)  8.88m ( 1.)
 2.  8846 Arand, Kay Michael           1991  77.2 Leichlinger TV            2282P. 50.96m ( 1.) 19.78m ( 3.)  8.34m ( 2.)
 3.  9174 Frey, Patrick                1992  82.0 TV Langenbrand            2081P. 49.02m ( 2.) 20.10m ( 2.)  6.15m ( 8.)
 4.  9228 Ludwig, Florian              1992  82.2 ASV Erfurt                2058P. 41.87m ( 7.) 18.60m ( 4.)  7.93m ( 3.)
 5.  9170 Mungenast, Timo              1995  77.7 TV Langenbrand            2050P. 44.76m ( 6.) 17.71m ( 6.)  7.72m ( 4.)
 6.  5579 Seidl, Karl-August           1973  82.1 WG Augsburg/München       2005P. 45.97m ( 4.) 17.62m ( 7.)  7.00m ( 6.)
 7. 10412 Krieg, Simon                 1995  81.5 TV Langenbrand            1992P. 45.20m ( 5.) 18.46m ( 5.)  6.58m ( 7.)
 8.  8789 Elbing, Thomas               1988  79.4 TSG Dissen                1654P. 32.75m ( 9.) 12.96m ( 9.)  7.51m ( 5.)
 9.  9600 Geiger, Kevin                1996  82.8 SV Dischingen             1647P. 36.03m ( 8.) 15.04m ( 8.)  5.81m ( 9.)
10. 10006 Gutzeit, Marius              1994  80.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  1394P. 27.57m (10.) 12.49m (10.)  5.59m (10.)
11.  9821 Pleyer, Dietmar              1942  79.0 TSG Mutterstadt            678P. 13.37m (11.)  5.59m (11.)  2.97m (11.)

- 90.0 kg

 1.  9505 Lenz, Sebastian              1992  89.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  2749P. 61.55m ( 1.) 25.37m ( 1.)  9.29m ( 1.)
 2.  8757 Voitl, Stefan                1995  89.2 SV Dischingen             2369P. 52.36m ( 2.) 19.98m ( 3.)  9.03m ( 2.)
 3.  7149 Kissel, Markus               1983  89.5 MTG Mannheim              2236P. 47.40m ( 4.) 20.14m ( 2.)  8.30m ( 3.)
 4.  1351 Frey, Stephan                1962  89.9 WG Augsburg/München       2028P. 49.14m ( 3.) 19.94m ( 4.)  5.57m ( 8.)
 5.  8025 Engel, Tobias                1990  88.9 SV Dischingen             1922P. 38.23m ( 6.) 17.60m ( 5.)  7.46m ( 4.)
 6. 10589 Weiß, Kevin                  1995  88.3 TV Langenbrand            1853P. 41.81m ( 5.) 17.11m ( 6.)  6.20m ( 7.)
 7.  7007 Galuschka, Michael           1971  89.9 TSG Mutterstadt           1654P. 32.14m ( 7.) 14.15m ( 7.)  7.04m ( 5.)
 8. 10302 Krämer, Kris                 1986  89.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  1263P. 23.09m ( 8.)  8.22m ( 8.)  6.90m ( 6.)

- 98.0 kg

 1.  7674 Ziegler, Alexander           1987  98.0 SV Dischingen             3063P. 75.36m ( 1.) 27.17m ( 1.)  9.60m ( 1.)
 2. 10931 Kostoglidis, Konstantinos    1990  96.1 VfL Waiblingen            2689P. 65.84m ( 2.) 24.52m ( 3.)  8.18m ( 3.)
 3.  9380 Lang, Simon                  1994  96.1 WG Augsburg/München       2626P. 65.04m ( 3.) 25.50m ( 2.)  7.08m ( 6.)
 4.  8143 Szabó, Hendrik               1979  97.1 TSG Mutterstadt           2451P. 52.15m ( 4.) 21.15m ( 4.)  9.50m ( 2.)
 5. 10572 Martin, Sebastian            1994  97.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  2161P. 50.66m ( 5.) 18.48m ( 5.)  7.58m ( 5.)
 6.  9447 Heile, Falko                 1993  95.8 Leichlinger TV            2090P. 47.08m ( 6.) 17.93m ( 6.)  7.66m ( 4.)
 7.  8436 Oppermann, Harald            1942  95.4 TSG Mutterstadt           1266P. 25.33m ( 7.) 10.57m ( 7.)  5.39m ( 7.)
        0 Debuch, Richard              1958  97.8 ASV Erfurt                1422P. 27.50m       11.96m        6.18m      

+ 98.0 kg

 1.  9018 Möhsner, Sven                1986 145.8 WG Augsburg/München       2926P. 69.94m ( 1.) 27.28m ( 2.)  8.92m ( 2.)
 2. 10827 Porter, Garland              1982 120.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  2843P. 68.72m ( 2.) 27.50m ( 1.)  8.05m ( 7.)
 3.  8210 Oestereich, Tom              1990 102.1 ASV Erfurt                2646P. 52.97m ( 5.) 22.05m ( 5.) 11.25m ( 1.)
 4.  8546 Wörner, Bastin               1992 109.1 TV Langenbrand            2476P. 58.74m ( 3.) 22.07m ( 4.)  8.13m ( 6.)
 5. 10292 Stok, Sander                 1982 108.3 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  2382P. 56.99m ( 4.) 22.40m ( 3.)  7.16m (10.)
 6.  8099 Weidlich, Marcel             1988 114.4 VFR Evesen                2207P. 52.10m ( 6.) 19.05m ( 6.)  7.58m ( 8.)
 7.  8821 Scherbarth, Andreas          1993 118.9 TV Langenbrand            2189P. 48.32m ( 7.) 18.59m ( 7.)  8.30m ( 4.)
 8.  9150 Kontos, Antonios             1970 142.1 VfL Waiblingen            2020P. 45.77m ( 8.) 18.38m ( 8.)  6.85m (11.)
 9. 10494 Hansen, Viktor               1960 104.4 TuS Alztal Garching       1950P. 43.82m ( 9.) 16.53m ( 9.)  7.26m ( 9.)
10.  7565 Schwarte, Daniel             1988 117.2 TSG Dissen                1949P. 40.88m (10.) 15.52m (10.)  8.30m ( 3.)
11. 10259 Rudolph, Markus              1987 112.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  1824P. 34.09m (12.) 15.29m (11.)  8.18m ( 5.)
12.  8881 Wörner, Leon                 1996 122.2 TV Langenbrand            1707P. 39.70m (11.) 14.44m (12.)  6.12m (14.)
13. 10003 Marlok, Andre                1974 102.5 ASV Ladenburg             1438P. 26.27m (13.) 11.97m (13.)  6.60m (12.)
14. 10845 Allekotte, Markus            1985  99.7 ASV Ladenburg             1399P. 24.30m (14.) 11.86m (14.)  6.56m (13.)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                 11813 P.
       (Wörner, Frey, Krieg, Mungenast, Krieg, Morlock)
  2.  WG Fr.-Crumbach/Bürstadt       10422 P.
       (Porter, Martin, Lenz, Gutzeit, Stumpf)
  3.  SV Dischingen                  10218 P.
       (Ziegler, Voitl, Engel, Geiger, Mutschler)
  4.  TSG Mutterstadt                10004 P.
       (Szabó, Oppermann, Galuschka, Ulajew, Rhaue, Grißmer)
  5.  ASV Erfurt                      9982 P.
       (Oestereich, Debuch, Ludwig, Dobers, König)

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 58.0 kg

 1.  9020 Köhler, Anna                 1995  55.4 TG Biberach               2254P. 46.17m ( 1.) 23.15m ( 1.)  7.29m ( 4.)
 2. 10948 Garibay, Adriana             1996  53.3 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  2071P. 35.76m ( 2.) 22.41m ( 2.)  7.41m ( 3.)
 3. 10436 Luckmann, Julia              1996  56.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  1912P. 34.17m ( 3.) 17.35m ( 3.)  8.22m ( 1.)
 4.  9956 Wölfl, Annika                1993  57.7 Leichlinger TV            1735P. 27.38m ( 4.) 16.95m ( 4.)  7.57m ( 2.)
 5.  9237 Groch, Juliane               1991  51.5 ASV Erfurt                1351P. 21.87m ( 5.) 12.48m ( 5.)  6.14m ( 5.)
 6.  6978 Fuchs, Sigrid                1952  56.6 TSG Mutterstadt           1145P. 18.83m ( 6.) 10.91m ( 6.)  4.98m ( 6.)

- 68.0 kg

 1. 10933 Möller, Lisa                 1996  67.5 ASV Erfurt                2219P. 38.49m ( 2.) 20.42m ( 1.)  9.63m ( 3.)
 2.  8830 Streipart, Carolin           1990  66.3 ASV Erfurt                2142P. 29.95m ( 4.) 18.58m ( 2.) 11.19m ( 1.)
 3.  8660 Grißmer, Sabine              1967  68.0 TSG Mutterstadt           1855P. 34.14m ( 3.) 18.50m ( 3.)  6.99m ( 4.)
 4.  9856 Rudolph, Daniela             1991  67.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  1487P. 42.06m ( 1.)               9.96m ( 2.)
    10396 Metzger, Michelle            1997  67.3 RKV Ensdorf               1595P. 30.30m       14.33m        6.59m      

- 78.0 kg

 1. 10205 Zihlmann, Nicole             1986  78.0 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  3098P. 61.90m ( 1.) 30.50m ( 1.) 10.94m ( 3.)
 2.  9046 Lippold, Sarah               1991  76.6 Leichlinger TV            3035P. 58.50m ( 3.) 28.54m ( 2.) 11.77m ( 1.)
 3. 10347 Wolfarth, Gabi               1989  71.5 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  2992P. 60.63m ( 2.) 26.75m ( 3.) 11.70m ( 2.)
 4. 10247 Pfeifer, Vanessa             1994  74.7 ASV Erfurt                2744P. 55.67m ( 4.) 26.25m ( 4.)  9.90m ( 5.)
 5.  9738 Telge, Kristina              1970  76.4 TSG Mutterstadt           2384P. 41.04m ( 6.) 21.10m ( 5.) 10.79m ( 4.)
 6. 10744 Maric, Una                   1995  75.7 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  2195P. 41.41m ( 5.) 21.09m ( 6.)  8.46m ( 6.)
 7.  8435 Oppermann, Katrin            1956  77.6 TSG Mutterstadt           1535P. 28.37m ( 7.) 13.85m ( 7.)  6.46m ( 7.)
     9989 Böhm, Gertrud                1949  73.0 TSG Mutterstadt                                                        

+ 78.0 kg

 1. 10777 Paesler, Carolin             1990  86.8 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  3108P. 66.76m ( 1.) 31.10m ( 1.)  9.86m ( 4.)
 2.  4897 Münchow, Kirsten             1977  79.8 VFR Evesen                2712P. 55.68m ( 2.) 25.72m ( 2.)  9.77m ( 5.)
 3.  7436 Motzenbäcker, Melanie        1986 119.7 MTG Mannheim              2675P. 50.11m ( 3.) 25.36m ( 3.) 10.55m ( 3.)
 4.  8606 Schüppel, Anja               1988  90.9 ASV Erfurt                2586P. 49.00m ( 4.) 23.17m ( 5.) 10.74m ( 2.)
 5.  9609 Weber, Luise                 1992 109.9 ASV Erfurt                2585P. 38.17m ( 8.) 22.08m ( 6.) 13.28m ( 1.)
 6. 10228 Heine, Wiebke                1988  78.5 SC Lüchow                 2330P. 42.07m ( 6.) 23.61m ( 4.)  8.75m ( 8.)
 7. 10270 Tilger, Tina                 1995  86.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  2245P. 41.39m ( 7.) 19.86m ( 7.)  9.67m ( 6.)
 8.  7313 Richter, Anita               1980 111.5 Leichlinger TV            2160P. 43.09m ( 5.) 18.07m ( 9.)  9.18m ( 7.)
 9.  8027 Hentze, Svenja               1991  84.7 TG Biberach               1950P. 36.66m ( 9.) 18.72m ( 8.)  7.56m ( 9.)
10.  9936 Clemenz, Anna                1988  93.0 RKV Ensdorf               1576P. 26.87m (10.) 14.02m (11.)  7.17m (10.)
11.  9998 Vater, Elke                  1959  90.3 TSG Mutterstadt           1485P. 25.63m (12.) 14.59m (10.)  6.03m (12.)
12.  9974 Metzger, Patricia            1964  98.5 RKV Ensdorf               1434P. 26.82m (11.) 12.25m (12.)  6.31m (11.)
13. 10160 Müller, Ishild               1940  84.3 TSG Mutterstadt           1090P. 16.28m (13.)  9.50m (13.)  5.48m (13.)

Mannschaft

  1.  WG Fr.-Crumbach/Bürstadt        9764 P.
       (Paesler, Zihlmann, Rudolph, Garibay)
  2.  ASV Erfurt                      8823 P.
       (Schüppel, Pfeifer, Streipart, Groch)
  3.  WG Fr.-Crumbach/Bürstadt 2      7149 P.
       (Tilger, Wolfarth, Luckmann)
  4.  Leichlinger TV                  6930 P.
       (Richter, Lippold, Wölfl)
  5.  TSG Mutterstadt                 6919 P.
       (Oppermann, Telge, Grißmer, Fuchs)

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller